Circuit de l'amitié - dernière manche
DIM05oct 14
Olympic Club Andennais • Andenne Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gilson, Lucie | PUP F | RFCL | 8"75 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 9"20 | |
Buis, Noa | PUP F | FCHA | 9"31 | |
Mathy, Léa | PUP F | SER | 9"36 | |
Ackaert, Violette | PUP F | HUY | 9"57 | |
Mve-Obiang, Mia | PUP F | OCAN | 9"91 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 9"94 | |
Michel, Marine | PUP F | FCHA | 9"97 | |
Theunis, Line | PUP F | FCHA | 10"00 | |
Ronveaux, Valentine | PUP F | OCAN | 10"03 | |
Goessens, Lola | PUP F | OCAN | 10"05 | |
Pineur, Clémentine | PUP F | FCHA | 10"05 | |
Lefevre, Eloise | PUP F | SER | 10"15 | |
Dachy, Clarisse | PUP F | FAC | 10"22 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 10"26 | |
Bruyns, Alissa | PUP F | FAC | 10"29 | |
Derycke, Milla | PUP F | OCAN | 10"34 | |
Ackaert, Suzie | PUP F | HUY | 10"41 | |
Lejeune, Marie | PUP F | FCHA | 10"51 | |
Vanoverschelde, Gladys | PUP F | OCAN | 10"60 | |
Schaus, Noémie | PUP F | SER | 10"63 | |
Lejeune, Eline | PUP F | FCHA | 10"71 | |
Breban, Linde | PUP F | ADD | 10"82 | |
Guissart, Eloise | PUP F | FCHA | 10"96 | |
Lemache, Fanny | PUP F | SER | 10"99 | |
Van de Wouwer, Manon | PUP F | SER | 11"04 | |
Beaudoint, Anne-Lise | PUP F | FCHA | 11"30 | |
Bada, Valentine | PUP F | OCAN | 11"38 | |
Limet, Florence | PUP F | FCHA | 11"91 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Secretin, Juliette | BEN F | WACO | 10"16 | |
Longueville, Zoe | BEN F | FCHA | 10"17 | |
Florkin, Victoria | BEN F | OCAN | 10"19 | |
Goossens, Emma | BEN F | SPA | 10"24 | |
De Greef, Elise | BEN F | FCHA | 10"48 | |
Plumier, Lucie | BEN F | FCHA | 10"56 | |
Collard, Oriane | BEN F | ARCH | 10"80 | |
Geurts, Caroline | BEN F | WACO | 10"95 | |
Limet, Clara | BEN F | FCHA | 11"12 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 11"15 | |
Boxus, Line | BEN F | FCHA | 11"16 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 11"18 | |
Guissart, Elsa | BEN F | FCHA | 11"22 | |
Di Bari, Anna | BEN F | SMAC | 11"28 | |
De Beul, Romane | BEN F | OCAN | 11"29 | |
Theunis, Iris | BEN F | FCHA | 11"46 | |
Mve-Obiang, Clea | BEN F | OCAN | 11"51 | |
Preudhomme, Alice | BEN F | FAC | 11"53 | |
Scalais, Julie | BEN F | FCHA | 12"02 | |
Colette, Ninon | BEN F | SMAC | 12"28 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 12"31 | |
Lengele, Emma | BEN F | OCAN | 12"39 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Florkin, Thomas | PUP M | OCAN | 8"99 | |
Thibert, Regis | PUP M | HERV | 9"19 | |
Matagne, Henri | PUP M | HUY | 9"23 | |
Espagnet, Mathis | PUP M | HUY | 9"40 | |
Leurquin, Guillaume | PUP M | UAC | 9"60 | |
Riga, Audric | PUP M | HUY | 9"61 | |
De Winter, Roman | PUP M | HERV | 9"64 | |
Poucet, Antoine | PUP M | SER | 9"70 | |
Marsin, Cyprien | PUP M | OCAN | 9"76 | |
Sampson, Yanni | PUP M | FAC | 9"99 | |
Mestrez, Quentin | PUP M | WACO | 10"03 | |
Leroy, Thibault | PUP M | FAC | 10"03 | |
Camal, Romain | PUP M | OCAN | 10"08 | |
Demortier, Robin | PUP M | OCAN | 10"11 | |
Bourguet, Nathan | PUP M | OCAN | 10"15 | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 10"15 | |
Warge, Nathan | PUP M | OCAN | 10"33 | |
Matthee, Théotim | PUP M | OCAN | 10"88 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Radigues, Thibaut | BEN M | OCAN | 9"57 | |
Brevers, Robin | BEN M | WACO | 10"36 | |
Goessens, Igor | BEN M | OCAN | 10"46 | |
Granieri, Mathieu | BEN M | FAC | 10"47 | |
Detaille, Sacha | BEN M | OCAN | 10"48 | |
Pirotte, Clément | BEN M | HUY | 10"49 | |
Galloo, Timothee | BEN M | WACO | 10"52 | |
Sevrin, Simon | BEN M | WACO | 10"61 | |
Dechene, Maxime | BEN M | HUY | 10"63 | |
Fadda, Alexis | BEN M | WACO | 10"65 | |
Lefebvre, Tom | BEN M | OCAN | 10"77 | |
Botty, Geaden | BEN M | SER | 10"77 | |
Thirion, Emilien | BEN M | HUY | 10"92 | |
Comte, Alexander | BEN M | SMAC | 10"99 | |
Huberland, Victor | BEN M | WACO | 11"00 | |
Lambrecht, Thibault | BEN M | WACO | 11"08 | |
Hebette, Olivier | BEN M | FAC | 11"21 | |
Lamarque, Malick | BEN M | UAC | 11"27 | |
Quoirin, Jonathan | BEN M | SER | 11"37 | |
Michotte, Bruno | BEN M | HUY | 11"39 | |
Zadworny, Louis | BEN M | OCAN | 11"48 | |
Riga, Dorian | BEN M | HUY | 11"48 | |
Craninx, Adrien | BEN M | WACO | 11"59 | |
Hofmann, Adrien | BEN M | SER | 12"07 | |
Detaille, Andréa | BEN M | OCAN | 12"10 | |
Van Oldeneel, Diego | BEN M | FCHA | 12"13 | |
Herla Théo | BEN M | OCAN | 12"29 | |
Goossens, Nicolas | BEN M | SPA | 12"46 | |
Bada, Arthur | BEN M | OCAN | 15"43 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 11"11 | |
Sampson, Amandine | MIN F | FAC | 11"67 | |
Gathot, Amélie | MIN F | HUY | 11"77 | |
Jemine, Cécile | MIN F | HERV | 11"78 | |
Vertcour, Théa | MIN F | HUY | 12"02 | |
Fucito, Maeva | MIN F | WACO | 12"15 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 12"37 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 12"42 | |
Schepens, Elise | MIN F | SER | 12"43 | |
Van Oldeneel, Garance | MIN F | FCHA | 12"46 | |
Leonard, Lise | MIN F | FCHA | 12"48 | |
Buis, Éléa | MIN F | FCHA | 12"68 | |
Delchambre, Elise | MIN F | HUY | 12"71 | |
Gabriel, Emeline | MIN F | ARCH | 12"72 | |
Michel, Marie | MIN F | WACO | 12"82 | |
Sesta, Loredana | MIN F | FAC | 12"98 | |
Hofmann, Elisa | MIN F | SER | 12"98 | |
Thiry, Clara | MIN F | WACO | 13"06 | |
Fadista, Fanny | MIN F | HUY | 13"54 | |
Leflot, Léa | MIN F | OCAN | 13"59 | |
Mathieu, Julie | MIN F | FCHA | 13"76 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Paquot, Jonathan | MIN M | SER | 10"72 | |
Lecron, Arthur | MIN M | SER | 10"73 | |
Biatour, Basile | MIN M | FCHA | 10"74 | |
Delongueil, Matthieu | MIN M | CABW | 10"87 | |
Pereira Portela, Timothy | MIN M | SER | 11"10 | |
Paquot, Quentin | MIN M | SER | 11"40 | |
Jacques, Geoffrey | MIN M | SER | 11"58 | |
Bachul, Stefan | MIN M | UAC | 11"97 | |
Boxus, Florent | MIN M | FCHA | 11"99 | |
Brose, Jerome | MIN M | FCHA | 12"07 | |
Brevers, Hugo | MIN M | WACO | 12"17 | |
Vanmarsenille, Tom | MIN M | FCHA | 12"21 | |
Huberland, Clément | MIN M | WACO | 12"66 | |
Michel, Robin | MIN M | FCHA | 12"76 | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 13"10 | |
Espagnet, Cyril | MIN M | HUY | 13"10 | |
Vis, Gaspard | MIN M | OCAN | 13"26 | |
Schmit, Tom | MIN M | OCAN | 13"37 | |
Classe, Anthony | MIN M | FCHA | 13"56 | |
Lequarre, Tristan | MIN M | HUY | 13"64 | |
Bada, Joseph | MIN M | OCAN | 15"24 |
100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Terwagne, Dominique | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
Van Belle, Karine | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
Jamart, Nadine | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
De Jaeger, Evelyne | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
Escarmelle, Alexandra | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
Zaros, Stephanie | W35+ | OCAN | 32"09 | 0.0 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Hemroulle, Pascaline | SEN F | HUY | 13"51 | 0.0 | |
Charlier, Emilie | SEN F | OCAN | 32"09 | 0.0 | |
Van Kerrebroeck, Aline | SEN F | OCAN | 32"09 | 0.0 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lejeune, Pauline | JUN F | OCAN | 13"73 | 0.0 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vissers, Melanie | SCO F | WACO | 13"41 | 0.0 | |
Tilman, Louise | SCO F | HUY | 13"56 | 0.0 | |
Jacquemin, Mathilde | SCO F | WACO | 13"61 | 0.0 | |
Gerard, Constance | SCO F | OCAN | 13"74 | 0.0 | |
Thomas, Estelle | SCO F | HUY | 14"44 | -1 | |
Toisoul, Madeleine | SCO F | OCAN | 14"90 | -1 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lallemand, Sarah | CAD F | FCHA | 14"55 | 0.0 | |
Matthee, Pauline | CAD F | OCAN | 14"86 | 0.0 | |
Remels, Chloé | CAD F | OCAN | 15"12 | -1 | |
Classe, Elodie | CAD F | FCHA | 15"17 | -1 | |
Thiry, Alicia | CAD F | WACO | 17"22 | -1 | |
Warzee, Sarah | CAD F | OCAN | 18"11 | -1 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Thirion, Emmanuel | M35+ | HUY | 12"65 | 0.0 | |
Calozet, Régi | M35+ | FCHA | 14"29 | 0.0 | |
De Radigues, Denis | M35+ | OCAN | 14"30 | -1 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Le Men, Benoit | SEN M | OCAN | 11"69 | 0.0 | |
Lejeune, Bastien | SEN M | OCAN | 12"08 | 0.0 | |
Hella, Guillaume | SEN M | WACO | 12"30 | 0.0 | |
Pire, Benjamin | SEN M | OCAN | 12"55 | 0.0 | |
Martinesse, Emmanuel | SEN M | FAC | 13"46 | 0.0 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Renard, Pierrick | JUN M | SER | 11"64 | -1 | |
Hella, Matthieu | JUN M | WACO | 12"55 | 0.0 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Snyders, Antoine | SCO M | WACO | 11"53 | 0.0 | |
Gillis, Simon | SCO M | SMAC | 11"79 | 0.0 | |
Lapierre, Florian | SCO M | OCAN | 11"81 | 0.0 | |
Leduc, François | SCO M | SER | 11"92 | 0.0 | |
Dupriez, Gregoire | SCO M | WACO | 12"02 | 0.0 | |
Thiry, Jean | SCO M | WACO | 12"08 | 0.0 | |
Maus, Robin | SCO M | SMAC | 12"30 | 0.0 | |
Snyders, Camille | SCO M | WACO | 12"32 | 0.0 | |
De Beul, Pierre | SCO M | OCAN | 12"63 | 0.0 | |
Rongy, Nicolas | SCO M | WACO | 12"91 | 0.0 | |
Herla, Maxim | SCO M | OCAN | 13"49 | -1 | |
Reyniers, Timothee | SCO M | SMAC | 13"49 | -1 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Pattacini, Laoro | CAD M | SER | 12"15 | 0.0 | |
Jacquemin, Julian | CAD M | WACO | 12"39 | 0.0 | |
Boland, Romain | CAD M | SMAC | 12"48 | 0.0 | |
Joris, Nicolas | CAD M | WACO | 12"91 | 0.0 | |
De Radigues, François | CAD M | OCAN | 13"54 | 0.0 | |
Huberland, Baptiste | CAD M | WACO | 13"77 | -1 | |
Antharin, Thanyasit | CAD M | OCAN | 13"92 | -1 | |
Herla, Corentin | CAD M | OCAN | 13"98 | -1 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Greef, Elise | BEN F | FCHA | 02:08.71 | |
Longueville, Zoe | BEN F | FCHA | 02:10.99 | |
Secretin, Juliette | BEN F | WACO | 02:11.63 | |
Florkin, Victoria | BEN F | OCAN | 02:13.75 | |
Goossens, Emma | BEN F | SPA | 02:15.83 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 02:18.87 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 02:23.24 | |
Theunis, Iris | BEN F | FCHA | 02:24.63 | |
Collard, Oriane | BEN F | ARCH | 02:26.38 | |
Scalais, Julie | BEN F | FCHA | 02:27.35 | |
Guissart, Elsa | BEN F | FCHA | 02:37.95 | |
Limet, Clara | BEN F | FCHA | 02:38.99 | |
Mve-Obiang, Clea | BEN F | OCAN | 02:40.10 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 02:42.88 | |
Colette, Ninon | BEN F | SMAC | 02:50.80 | |
De Beul, Romane | BEN F | OCAN | 02:52.12 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Latinne, Ethan | BEN M | WS | 01:57.18 | |
Brevers, Robin | BEN M | WACO | 02:00.87 | |
De Radigues, Thibaut | BEN M | OCAN | 02:01.31 | |
Fadda, Alexis | BEN M | WACO | 02:06.62 | |
Detaille, Sacha | BEN M | OCAN | 02:08.31 | |
Pirotte, Clément | BEN M | HUY | 02:09.67 | |
Galloo, Timothee | BEN M | WACO | 02:09.76 | |
Huberland, Victor | BEN M | WACO | 02:12.35 | |
Michotte, Bruno | BEN M | HUY | 02:13.73 | |
Goessens, Igor | BEN M | OCAN | 02:15.11 | |
Dechene, Maxime | BEN M | HUY | 02:16.49 | |
Quoirin, Jonathan | BEN M | SER | 02:17.92 | |
Riga, Dorian | BEN M | HUY | 02:18.13 | |
Zadworny, Louis | BEN M | OCAN | 02:22.74 | |
Botty, Geaden | BEN M | SER | 02:24.63 | |
Lefebvre, Tom | BEN M | OCAN | 02:25.40 | |
Detaille, Andréa | BEN M | OCAN | 02:26.27 | |
Herla Théo | BEN M | OCAN | 02:27.26 | |
Lambrecht, Thibault | BEN M | WACO | 02:28.30 | |
Thirion, Emilien | BEN M | HUY | 02:29.53 | |
Goossens, Nicolas | BEN M | SPA | 02:33.11 | |
Craninx, Adrien | BEN M | WACO | 02:36.02 | |
Van Oldeneel, Diego | BEN M | FCHA | 02:36.16 | |
Bada, Arthur | BEN M | OCAN | 03:22.71 |
800 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dressen, Laurence | W35+ | FAC | 03:03.07 | |
Bonazza, Isabelle | W35+ | FAC | 03:30.11 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lejeune, Pauline | JUN F | OCAN | 02:30.16 | |
Radoux, Céline | JUN F | HUY | 02:52.17 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gerard, Constance | SCO F | OCAN | 02:28.14 | |
Philippe, Camille | SCO F | WACO | 02:32.20 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pignolet, Clémence | CAD F | ARCH | 02:45.68 | |
Remels, Chloé | CAD F | OCAN | 02:49.73 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hock, Coline | MIN F | FCHA | 03:13.73 | |
Guillick, Juliette | MIN F | WACO | 03:29.25 | |
Baret, Elisabeth | MIN F | UAC | 03:30.20 | |
Van Oldeneel, Garance | MIN F | FCHA | 03:36.01 | |
Jemine, Cécile | MIN F | HERV | 03:36.30 | |
Michel, Marie | MIN F | WACO | 03:37.89 | |
Leflot, Léa | MIN F | OCAN | 03:41.23 | |
Denis, Justine | MIN F | OCAN | 03:42.67 | |
Gathot, Amélie | MIN F | HUY | 03:43.23 | |
Delchambre, Elise | MIN F | HUY | 03:45.34 | |
Buis, Éléa | MIN F | FCHA | 03:49.10 | |
Mathieu, Julie | MIN F | FCHA | 03:51.94 | |
Leonard, Lise | MIN F | FCHA | 03:52.99 | |
Fucito, Maeva | MIN F | WACO | 03:53.54 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 04:00.04 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 04:01.96 | |
Fadista, Fanny | MIN F | HUY | 04:07.66 | |
Van Beersel, Margaux | MIN F | OCAN | 04:14.42 | |
Thiry, Clara | MIN F | WACO | 04:27.24 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bouvencourt, Désirée | PUP F | FCHA | 03:17.88 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 03:32.77 | |
Theunis, Line | PUP F | FCHA | 03:41.61 | |
Buis, Noa | PUP F | FCHA | 03:45.67 | |
Mve-Obiang, Mia | PUP F | OCAN | 03:48.26 | |
Derycke, Milla | PUP F | OCAN | 03:51.48 | |
Lejeune, Eline | PUP F | FCHA | 03:53.43 | |
Ackaert, Violette | PUP F | HUY | 03:54.94 | |
Lejeune, Marie | PUP F | FCHA | 03:55.43 | |
Ronveaux, Valentine | PUP F | OCAN | 03:56.13 | |
Deglin, Lucie | PUP F | HUY | 03:58.73 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 04:00.81 | |
Beaudoint, Anne-Lise | PUP F | FCHA | 04:02.68 | |
Lefevre, Eloise | PUP F | SER | 04:04.24 | |
Guissart, Eloise | PUP F | FCHA | 04:04.50 | |
Pineur, Clémentine | PUP F | FCHA | 04:04.66 | |
Breban, Linde | PUP F | ADD | 04:09.10 | |
Michel, Marine | PUP F | FCHA | 04:11.37 | |
Dachy, Clarisse | PUP F | FAC | 04:14.98 | |
Vanoverschelde, Gladys | PUP F | OCAN | 04:18.61 | |
Mathy, Léa | PUP F | SER | 04:22.36 | |
Lemache, Fanny | PUP F | SER | 04:28.84 | |
Bruyns, Alissa | PUP F | FAC | 04:31.24 | |
Bada, Valentine | PUP F | OCAN | 04:50.18 | |
Van de Wouwer, Manon | PUP F | SER | 05:06.07 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quoirin, Jean-Daniel | MIN M | SER | 03:09.84 | |
Biatour, Basile | MIN M | FCHA | 03:12.04 | |
Classe, Anthony | MIN M | FCHA | 03:25.06 | |
Mathurin, Aurian | MIN M | UAC | 03:29.31 | |
Huberland, Clément | MIN M | WACO | 03:30.50 | |
Vanmarsenille, Tom | MIN M | FCHA | 03:30.56 | |
Espagnet, Cyril | MIN M | HUY | 03:32.32 | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 03:40.45 | |
Boxus, Florent | MIN M | FCHA | 03:41.23 | |
Lamarque, Mathis | MIN M | UAC | 03:41.65 | |
Brevers, Hugo | MIN M | WACO | 03:43.83 | |
Vis, Gaspard | MIN M | OCAN | 03:50.02 | |
Brose, Jerome | MIN M | FCHA | 04:00.41 | |
Schmit, Tom | MIN M | OCAN | 04:13.56 | |
Michel, Robin | MIN M | FCHA | 04:21.95 | |
Bada, Joseph | MIN M | OCAN | 04:59.72 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Latinne, Mathys | PUP M | WS | 03:02.87 | |
Thibert, Regis | PUP M | HERV | 03:16.58 | |
Matagne, Henri | PUP M | HUY | 03:31.69 | |
Espagnet, Mathis | PUP M | HUY | 03:32.08 | |
De Winter, Roman | PUP M | HERV | 03:32.49 | |
Demortier, Robin | PUP M | OCAN | 03:41.74 | |
Sampson, Yanni | PUP M | FAC | 03:42.84 | |
Lamarque, Mederick | PUP M | UAC | 03:47.51 | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 03:50.36 | |
Bourguet, Nathan | PUP M | OCAN | 04:07.09 | |
Innaurato, Adrien | PUP M | SER | 04:09.57 | |
Warge, Nathan | PUP M | OCAN | 04:25.98 | |
Matthee, Théotim | PUP M | OCAN | 04:33.94 |
1500 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lonhienne, Frederic | M35+ | SER | 05:05.06 | |
Detaille, Emmanuel | M35+ | OCAN | 06:05.56 | |
Vis, Stéphan | M35+ | OCAN | 06:06.69 | |
De Radigues, Denis | M35+ | OCAN | 06:07.09 | |
Darte, Eric | M35+ | OCAN | 06:09.76 | |
Matthee, Alexandre | M35+ | OCAN | 06:20.24 | |
Richard, Benoit | M35+ | OCAN | 06:20.74 | |
Warge, Eddy | M35+ | OCAN | 06:37.15 | |
Pignolet, Patrice | M35+ | OCAN | 06:48.19 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lejeune, Bastien | SEN M | OCAN | 04:38.62 | |
Noel, Adrien | SEN M | ARCH | 04:47.66 | |
Charlier, Guillaume | SEN M | OCAN | 06:00.19 | |
Antoine, Jean-Baptiste | SEN M | OCAN | 06:39.08 |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wallisch, Thomas | JUN M | FAC | 04:14.65 | |
Hassan Houssein, Mohamed | JUN M | HUY | 04:15.58 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Classe, Jeremy | SCO M | FCHA | 04:16.37 | |
Ponlot, Benoit | SCO M | OCAN | 06:00.70 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Joris, Nicolas | CAD M | WACO | 04:23.30 | |
Mathurin, Ronan | CAD M | UAC | 04:48.62 | |
Jacques, François | CAD M | WACO | 04:51.77 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bekisz, Sophie | JUN F | HF | 1m54 | |
Lejeune, Pauline | JUN F | OCAN | 1m35 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vissers, Melanie | SCO F | WACO | 1m48 | |
Thomas, Estelle | SCO F | HUY | 1m48 | |
Tilman, Louise | SCO F | HUY | 1m48 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Clamar, Maud | CAD F | HUY | 1m51 | |
Lallemand, Sarah | CAD F | FCHA | 1m30 | |
Dufeys, Carole | CAD F | SMAC | 1m25 | |
Matthee, Pauline | CAD F | OCAN | 1m20 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sampson, Amandine | MIN F | FAC | 1m45 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 1m35 | |
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 1m35 | |
Jemine, Cécile | MIN F | HERV | 1m30 | |
Delchambre, Elise | MIN F | HUY | 1m20 | |
Buis, Éléa | MIN F | FCHA | 1m20 | |
Sesta, Loredana | MIN F | FAC | 1m15 | |
Leonard, Lise | MIN F | FCHA | 1m15 | |
Van Oldeneel, Garance | MIN F | FCHA | 1m15 | |
Mathieu, Julie | MIN F | FCHA | 1m15 | |
Leflot, Léa | MIN F | OCAN | 1m10 | |
Michel, Marie | MIN F | WACO | 1m10 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 1m10 | |
Schepens, Elise | MIN F | SER | 1m10 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gilson, Lucie | PUP F | RFCL | 1m40 | |
Buis, Noa | PUP F | FCHA | 1m35 | |
Derycke, Milla | PUP F | OCAN | 1m10 | |
Vanoverschelde, Gladys | PUP F | OCAN | 1m10 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 1m10 | |
Mve-Obiang, Mia | PUP F | OCAN | 1m10 | |
Ackaert, Violette | PUP F | HUY | 1m10 | |
Michel, Marine | PUP F | FCHA | 1m10 | |
Theunis, Line | PUP F | FCHA | 1m10 | |
Pineur, Clémentine | PUP F | FCHA | 1m10 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 1m05 | |
Bruyns, Alissa | PUP F | FAC | 1m05 | |
Lejeune, Marie | PUP F | FCHA | 1m00 | |
Ackaert, Suzie | PUP F | HUY | 1m00 | |
Breban, Linde | PUP F | ADD | 1m00 | |
Ronveaux, Valentine | PUP F | OCAN | 1m00 | |
Schaus, Noémie | PUP F | SER | 1m00 | |
Mathy, Léa | PUP F | SER | 0m95 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 0m90 | |
Limet, Florence | PUP F | FCHA | 0m90 | |
Guissart, Eloise | PUP F | FCHA | 0m90 | |
Goessens, Lola | PUP F | OCAN | 0m90 | |
Beaudoint, Anne-Lise | PUP F | FCHA | - | |
Bada, Valentine | PUP F | OCAN | - | |
Dachy, Clarisse | PUP F | FAC | - |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 4m71 | - | |
Bekisz, Alexandra | MIN F | HF | 4m18 | - | |
Sampson, Amandine | MIN F | FAC | 4m17 | - | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 4m04 | - | |
Schepens, Elise | MIN F | SER | 3m99 | - | |
Gathot, Amélie | MIN F | HUY | 3m92 | - | |
Jemine, Cécile | MIN F | HERV | 3m91 | - | |
Leonard, Lise | MIN F | FCHA | 3m82 | - | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 3m78 | - | |
Mathieu, Julie | MIN F | FCHA | 3m76 | - | |
Delchambre, Elise | MIN F | HUY | 3m67 | - | |
Buis, Éléa | MIN F | FCHA | 3m64 | - | |
Sesta, Loredana | MIN F | FAC | 3m45 | - | |
Michel, Marie | MIN F | WACO | 3m43 | - | |
Fadista, Fanny | MIN F | HUY | 3m27 | - | |
Van Oldeneel, Garance | MIN F | FCHA | 3m22 | - | |
Hofmann, Elisa | MIN F | SER | 3m17 | - | |
Gabriel, Emeline | MIN F | ARCH | 3m12 | - | |
Leflot, Léa | MIN F | OCAN | 3m00 | - | |
Fucito, Maeva | MIN F | WACO | 2m97 | - |
Saut en longueur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ackaert, Noël | M35+ | HUY | 5m73 | 1 | |
