Jeugdmeeting ACHL afd Westerlo - Kan/Ben
DIM24avr 22
AC Herentals • Herentals Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Saut
Lancer
Groupe introuvable
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Lancer de la massue WPA
KAN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thys, Nore | KAN F | 1887 | ACHL | 3m10 | |
Oris, Linde | KAN F | 1733 | GEEL | 2m30 | |
Helsen, Camilla | KAN F | 2163 | ACHL | 2m00 | |
Verstrepen, Mien | KAN F | 2167 | ACHL | 1m60 |
30 meter
KAN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Helsen, Camilla | KAN F | 2163 | ACHL | - | |
Verstrepen, Mien | KAN F | 2167 | ACHL | - | |
Thys, Nore | KAN F | 1887 | ACHL | - | |
Oris, Linde | KAN F | 1733 | GEEL | - |
Lancer de la massue WPA
KAN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cox, Flor | KAN M | 773 | ACHL | 3m10 | |
Steenackers, Pelle | KAN M | 771 | ACHL | 3m00 | |
Wuyts, Tuur | KAN M | 769 | ACHL | 2m60 | |
De Kock, Emil | KAN M | 110 | ACHL | 2m30 | |
De Weert, Seth | KAN M | 765 | ACHL | 2m10 | |
Lentini-Wawrzyniak, Ennio | KAN M | 873 | ACHL | 2m00 | |
Peeters, Elaiah | KAN M | 761 | ACHL | 2m00 | |
Herbots, Thibe | KAN M | 560 | ACHL | 2m00 | |
Peeters, Jonah | KAN M | 762 | ACHL | 2m00 | |
Bellens, Hanu | KAN M | 929 | ACHL | 1m90 | |
Haeseldonckx, Jens | KAN M | 130 | ACHL | 1m80 | |
De Kock, Flor | KAN M | 153 | ACHL | 1m80 |
30 meter
KAN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Steenackers, Pelle | KAN M | 771 | ACHL | - | |
Peeters, Jonah | KAN M | 762 | ACHL | - | |
Herbots, Thibe | KAN M | 560 | ACHL | - | |
Wuyts, Tuur | KAN M | 769 | ACHL | - | |
Haeseldonckx, Jens | KAN M | 130 | ACHL | - | |
De Kock, Emil | KAN M | 110 | ACHL | - | |
Lentini-Wawrzyniak, Ennio | KAN M | 873 | ACHL | - | |
Cox, Flor | KAN M | 773 | ACHL | - | |
De Weert, Seth | KAN M | 765 | ACHL | - | |
Peeters, Elaiah | KAN M | 761 | ACHL | - | |
De Kock, Flor | KAN M | 153 | ACHL | - | |
Bellens, Hanu | KAN M | 929 | ACHL | - |
40 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Camps, Mirte | BEN F | 334 | ACHL | 7"20 | |
Boels, Lenke | BEN F | 376 | ACHL | 7"30 | |
Eüler Beck, Vita | BEN F | 1306 | ESAK | 7"30 | |
Bleys, Rebecca | BEN F | 1657 | ATLE | 7"40 | |
Van Hove, Isolde | BEN F | 337 | ACHL | 7"40 | |
Noppe, Louise | BEN F | 829 | ACHL | 7"40 | |
Dooms, Lotte | BEN F | 1690 | ACHL | 7"50 | |
Maesen, Nore | BEN F | 313 | GEEL | 7"60 | |
Van Genechten, Imke | BEN F | 336 | ACHL | 7"60 | |
De Keyser, Oona | BEN F | 673 | ACHL | 7"60 | |
Peeters, Gaëlle | BEN F | 411 | ACHL | 7"70 | |
Peeters, Tess | BEN F | 1855 | ACHL | 7"70 | |
Van Gompel, Nell | BEN F | 1307 | ESAK | 7"70 | |
Leysens, Charlize | BEN F | 889 | GEEL | 7"80 | |
Feyaerts, Doris | BEN F | 719 | DUFF | 7"80 | |
Boels, Liene | BEN F | 1581 | ACHL | 7"90 | |
Backx, Nina | BEN F | 375 | ACHL | 8"00 | |
Goossens, Tille | BEN F | 1589 | ACHL | 8"00 | |
Heylen, Hannelore | BEN F | 410 | ACHL | 8"10 | |
Gastmans, Marta | BEN F | 1389 | ACHL | 8"40 | |
Proost, Charlise | BEN F | 382 | ACHL | 9"00 | |
Van Deursen, Lucy | BEN F | 88 | VMOL | 9"00 |
40 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dierckx, Mathiz | BEN M | 7488 | GEEL | 6"80 | |
Persoons, Lex | BEN M | 7521 | GEEL | 6"80 | |
Laenen, Boris | BEN M | 7470 | GEEL | 6"80 | |
Van Bylen, Mats | BEN M | 7472 | GEEL | 7"00 | |
Thijs, Siebe | BEN M | 7506 | ACHL | 7"00 | |
Wuyts, Thibe | BEN M | 7655 | ACHL | 7"10 | |
Beckers, Dries | BEN M | 8153 | ACHL | 7"10 | |
Daneels, Ferre | BEN M | 7033 | TUAC | 7"10 | |
Ayeh Vannoppen, Otis | BEN M | 7229 | DCLA | 7"20 | |
Proost, Vince | BEN M | 7551 | ACHL | 7"20 | |
Cusimano, Matteo | BEN M | 8850 | ROBA | 7"40 | |
Van Aerschot, Max | BEN M | 8321 | ACHL | 7"40 | |
Sterckx, Lars | BEN M | 7510 | ACHL | 7"50 | |
Vangenechten, Liam | BEN M | 7516 | GEEL | 7"50 | |
Lembrechts, Mathieu | BEN M | 7505 | ACHL | 7"50 | |
Maerien, Brick | BEN M | 7509 | ACHL | 7"80 | |
Bellens, Aslan | BEN M | 9287 | ACHL | 7"80 | |
Maesen, Phil | BEN M | 7490 | GEEL | 8"00 | |
Van Den Broeck, Finn | BEN M | 7578 | ACHL | 8"50 | |
Ouderits, Nathan | BEN M | 7656 | ACHL | 9"00 | |
Vandyck, Antonis | BEN M | 7555 | ACHL | 9"10 |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Keyser, Oona | BEN F | 673 | ACHL | 1m00 | |
Camps, Mirte | BEN F | 334 | ACHL | 0m95 | |
Van Hove, Isolde | BEN F | 337 | ACHL | 0m95 | |
Peeters, Gaëlle | BEN F | 411 | ACHL | 0m90 | |
Maesen, Nore | BEN F | 313 | GEEL | 0m90 | |
Dooms, Lotte | BEN F | 1690 | ACHL | 0m90 | |
Boels, Lenke | BEN F | 376 | ACHL | 0m85 | |
Van Genechten, Imke | BEN F | 336 | ACHL | 0m85 | |
Eüler Beck, Vita | BEN F | 1306 | ESAK | 0m85 | |
Peeters, Tess | BEN F | 1855 | ACHL | 0m80 | |
Gastmans, Marta | BEN F | 1389 | ACHL | 0m80 | |
Backx, Nina | BEN F | 375 | ACHL | 0m80 | |
Boels, Liene | BEN F | 1581 | ACHL | 0m80 | |
Heylen, Hannelore | BEN F | 410 | ACHL | 0m75 | |
Leysens, Charlize | BEN F | 889 | GEEL | 0m75 | |
Noppe, Louise | BEN F | 829 | ACHL | 0m70 | |
Proost, Charlise | BEN F | 382 | ACHL | 0m70 | |
Van Deursen, Lucy | BEN F | 88 | VMOL | 0m65 | |
Van Gompel, Nell | BEN F | 1307 | ESAK | 0m65 | |
Goossens, Tille | BEN F | 1589 | ACHL | - | |
Bleys, Rebecca | BEN F | 1657 | ATLE | - | |
Feyaerts, Doris | BEN F | 719 | DUFF | - |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lembrechts, Mathieu | BEN M | 7505 | ACHL | 1m05 | |
Thijs, Siebe | BEN M | 7506 | ACHL | 1m05 | |
Daneels, Ferre | BEN M | 7033 | TUAC | 0m95 | |
Wuyts, Thibe | BEN M | 7655 | ACHL | 0m95 | |
Ayeh Vannoppen, Otis | BEN M | 7229 | DCLA | 0m90 | |
Maerien, Brick | BEN M | 7509 | ACHL | 0m90 | |
Vandyck, Antonis | BEN M | 7555 | ACHL | 0m85 | |
Persoons, Lex | BEN M | 7521 | GEEL | 0m85 | |
Sterckx, Lars | BEN M | 7510 | ACHL | 0m85 | |
Beckers, Dries | BEN M | 8153 | ACHL | 0m85 | |
Proost, Vince | BEN M | 7551 | ACHL | 0m85 | |
Van Bylen, Mats | BEN M | 7472 | GEEL | 0m80 | |
Laenen, Boris | BEN M | 7470 | GEEL | 0m80 | |
Dierckx, Mathiz | BEN M | 7488 | GEEL | 0m80 | |
Cusimano, Matteo | BEN M | 8850 | ROBA | 0m80 | |
Vangenechten, Liam | BEN M | 7516 | GEEL | 0m80 | |
Maesen, Phil | BEN M | 7490 | GEEL | 0m65 | |
Van Den Broeck, Finn | BEN M | 7578 | ACHL | 0m65 | |
Van Aerschot, Max | BEN M | 8321 | ACHL | - | |
Bellens, Aslan | BEN M | 9287 | ACHL | - | |
Ouderits, Nathan | BEN M | 7656 | ACHL | - |
Saut en longueur
KAN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thys, Nore | KAN F | 1887 | ACHL | 2m00 | |
Oris, Linde | KAN F | 1733 | GEEL | 1m85 | |
Helsen, Camilla | KAN F | 2163 | ACHL | 1m55 | |
Verstrepen, Mien | KAN F | 2167 | ACHL | 1m50 |
Saut en longueur
KAN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Steenackers, Pelle | KAN M | 771 | ACHL | 2m10 | |
Wuyts, Tuur | KAN M | 769 | ACHL | 1m90 | |
Cox, Flor | KAN M | 773 | ACHL | 1m90 | |
Herbots, Thibe | KAN M | 560 | ACHL | 1m50 | |
Lentini-Wawrzyniak, Ennio | KAN M | 873 | ACHL | 1m45 | |
De Kock, Emil | KAN M | 110 | ACHL | 1m45 | |
De Kock, Flor | KAN M | 153 | ACHL | 1m45 | |
Haeseldonckx, Jens | KAN M | 130 | ACHL | 1m45 | |
Bellens, Hanu | KAN M | 929 | ACHL | 1m40 | |
Peeters, Jonah | KAN M | 762 | ACHL | 1m35 | |
Peeters, Elaiah | KAN M | 761 | ACHL | 1m25 | |
De Weert, Seth | KAN M | 765 | ACHL | 1m15 |
Vortex
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Noppe, Louise | BEN F | 829 | ACHL | 12m60 | |
Heylen, Hannelore | BEN F | 410 | ACHL | 12m40 | |
Backx, Nina | BEN F | 375 | ACHL | 12m00 | |
Eüler Beck, Vita | BEN F | 1306 | ESAK | 11m80 | |
Boels, Lenke | BEN F | 376 | ACHL | 11m20 | |
Peeters, Gaëlle | BEN F | 411 | ACHL | 10m60 | |
Bleys, Rebecca | BEN F | 1657 | ATLE | 10m20 | |
Boels, Liene | BEN F | 1581 | ACHL | 10m20 | |
Camps, Mirte | BEN F | 334 | ACHL | 10m20 | |
Maesen, Nore | BEN F | 313 | GEEL | 10m00 | |
Peeters, Tess | BEN F | 1855 | ACHL | 9m80 | |
Van Genechten, Imke | BEN F | 336 | ACHL | 9m20 | |
Leysens, Charlize | BEN F | 889 | GEEL | 8m80 | |
Van Deursen, Lucy | BEN F | 88 | VMOL | 8m80 | |
Van Hove, Isolde | BEN F | 337 | ACHL | 8m20 | |
Dooms, Lotte | BEN F | 1690 | ACHL | 8m20 | |
De Keyser, Oona | BEN F | 673 | ACHL | 8m00 | |
Gastmans, Marta | BEN F | 1389 | ACHL | 7m80 | |
Proost, Charlise | BEN F | 382 | ACHL | 7m80 | |
Goossens, Tille | BEN F | 1589 | ACHL | 6m80 | |
Van Gompel, Nell | BEN F | 1307 | ESAK | 5m80 | |
Feyaerts, Doris | BEN F | 719 | DUFF | 5m80 |
Vortex
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thijs, Siebe | BEN M | 7506 | ACHL | 23m40 | |
Daneels, Ferre | BEN M | 7033 | TUAC | 20m60 | |
Lembrechts, Mathieu | BEN M | 7505 | ACHL | 16m80 | |
Proost, Vince | BEN M | 7551 | ACHL | 16m40 | |
Van Bylen, Mats | BEN M | 7472 | GEEL | 15m80 | |
Ayeh Vannoppen, Otis | BEN M | 7229 | DCLA | 15m80 | |
Wuyts, Thibe | BEN M | 7655 | ACHL | 15m60 | |
Maerien, Brick | BEN M | 7509 | ACHL | 15m20 | |
Dierckx, Mathiz | BEN M | 7488 | GEEL | 15m00 | |
Vandyck, Antonis | BEN M | 7555 | ACHL | 15m00 | |
Cusimano, Matteo | BEN M | 8850 | ROBA | 15m00 | |
Persoons, Lex | BEN M | 7521 | GEEL | 14m00 | |
Vangenechten, Liam | BEN M | 7516 | GEEL | 13m20 | |
Maesen, Phil | BEN M | 7490 | GEEL | 12m40 | |
Van Den Broeck, Finn | BEN M | 7578 | ACHL | 11m60 | |
Sterckx, Lars | BEN M | 7510 | ACHL | 11m40 | |
Laenen, Boris | BEN M | 7470 | GEEL | 10m80 | |
Beckers, Dries | BEN M | 8153 | ACHL | 9m00 | |
Van Aerschot, Max | BEN M | 8321 | ACHL | 7m80 | |
Bellens, Aslan | BEN M | 9287 | ACHL | 6m20 | |
Ouderits, Nathan | BEN M | 7656 | ACHL | 4m80 |