30st Memorial Patrick Degreef - FLAC Wervik
SAM25sep 21
Flanders AC • Izegem Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mourisse, Cindy | W35 | 3907 | FLAC | 17"86 | 2.6 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantomme, Joni | JUN F | 515 | FLAC | 13"84 | 2.6 | |
Coudeville, Josephine | JUN F | 643 | HAC | 14"11 | 2.6 | |
Debeer, Marit | JUN F | 574 | HAC | 14"54 | 2.6 | |
Amez, Noor | JUN F | 434 | AZW | 14"55 | 2.6 | |
Pape, Sarah | JUN F | 790 | HAC | 14"94 | 2.6 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Godeau, Elea | SCO F | 2818 | MOHA | 13"59 | 0.1 | |
Mylle, Lore | SCO F | 3435 | HCO | 13"68 | 0.1 | |
Roels, Delphine | SCO F | 3437 | HCO | 13"83 | 0.1 | |
Roose, Madeline | SCO F | 3451 | FLAC | 14"06 | 0.1 | |
De Pauw, Lieze | SCO F | 3531 | AVR | 14"29 | 0.1 | |
Goosen, Yana | SCO F | 3237 | AZW | DNS | - |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ooghe, Laura | CAD F | 1352 | HCO | 12"76 | 1.9 | |
Pylyser, Steffi | CAD F | 1661 | MACW | 13"09 | 1.9 | |
Lansen, Saartje | CAD F | 1736 | MACW | 13"27 | 1.9 | |
Lemmens, June | CAD F | 1475 | FLAC | 13"29 | 1.9 | |
Vancoillie, Lore | CAD F | 1001 | FLAC | 13"32 | 1.9 | |
Vanhee, Iewke | CAD F | 1314 | FLAC | 13"79 | 1.9 | |
Ampoorter, Malou | CAD F | 1468 | FLAC | 14"07 | 1.9 | |
Favret, Elyne | CAD F | 11 | JSMC | 14"31 | 0.5 | |
Van Isacker, Trixie | CAD F | 1839 | MACW | 14"67 | 0.5 | |
Deceuninck, Saar | CAD F | 1217 | FLAC | 14"84 | 0.5 | |
Deblauwe, Lucie | CAD F | 1212 | MACW | 15"07 | 0.5 | |
Keyngnaert, Geike | CAD F | 1474 | FLAC | 15"87 | 0.5 | |
Timperman, Janica | CAD F | 1477 | FLAC | 16"26 | 0.5 |
100 mètres
M40 / M45 / M55 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandamme, Wouter | M45 | 5366 | STAX | 12"92 | 0.3 | |
Vandeputte, Angelo | M40 | 6165 | FLAC | 13"23 | -0.1 | |
Becue, Johan | M60 | 6925 | MACW | 14"98 | -0.1 | |
Decreus, Danny | M55 | 6143 | FLAC | 16"65 | -0.1 | |
Lefebvre, Sylvain | M40 | 4458 | USTA | DNS | - |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Collie, Raf | SEN M | 2858 | FLAC | 11"90 | 0.3 | |
Kalmen, Adam | SEN M | 1505 | RESC | DNS | - | |
Niesen, Charles | SEN M | 1723 | RESC | DNS | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandamme, Zeno | JUN M | 456 | STAX | 11"65 | 0.3 | |
Berghmans, Arne | JUN M | 562 | FLAC | 11"68 | 0.3 | |
Smagghe, Gauthier | JUN M | 586 | FLAC | 12"35 | -0.1 | |
Vermeersch, Benoît | JUN M | 923 | FLAC | 12"53 | 0.3 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schier, Wout | SCO M | 3221 | FLAC | 11"65 | 1.7 | |
Vanhalst, Robbe | SCO M | 2941 | DEIN | 11"99 | 1.7 | |
Tallieu, Leandro | SCO M | 2896 | AVR | 12"02 | 1.7 | |
Claeys, Luka | SCO M | 2904 | FLAC | DQ | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Decocker, Simon | CAD M | 1402 | HCO | 12"11 | 1.7 | |
Delanghe, Yannick | CAD M | 1434 | HCO | 12"43 | 1.7 | |
Leriche, Gaetan | CAD M | 13 | CRAC | 12"77 | 1.7 |
200 mètres
W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oplinus, Kristien | W65 | 3871 | FLAC | 32"89 | 1.2 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Godeau, Elea | SCO F | 2818 | MOHA | 27"41 | 1.8 | |
Mylle, Lore | SCO F | 3435 | HCO | 28"14 | 1.2 | |
Roels, Delphine | SCO F | 3437 | HCO | 28"54 | 1.2 | |
Mylle, Martha | SCO F | 3436 | HCO | 28"79 | 1.8 | |
Roose, Madeline | SCO F | 3451 | FLAC | 29"05 | 1.8 | |
Nuytten, Sien | SCO F | 3355 | FLAC | 30"88 | 1.2 | |
Goosen, Yana | SCO F | 3237 | AZW | DNS | - |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lansen, Saartje | CAD F | 1736 | MACW | 26"76 | 0.9 | |
Ooghe, Laura | CAD F | 1352 | HCO | 26"83 | 0.9 | |
Claeys, Laura | CAD F | 1514 | ACG | 26"95 | 0.9 | |
Vancoillie, Lore | CAD F | 1001 | FLAC | 27"28 | 0.9 | |
Lemmens, June | CAD F | 1475 | FLAC | 27"63 | 0.9 | |
Llopis Iborra, Maeva | CAD F | 599 | JSMC | 29"42 | 0.0 | |
Favret, Elyne | CAD F | 11 | JSMC | 30"43 | 0.0 | |
Deceuninck, Saar | CAD F | 1217 | FLAC | 30"79 | 0.0 | |
Deroo, Marylise | CAD F | 1766 | FLAC | 32"09 | 0.0 | |
Keyngnaert, Geike | CAD F | 1474 | FLAC | 36"13 | 0.0 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Collie, Raf | SEN M | 2858 | FLAC | 23"57 | 1.8 | |
Scheffers, Lukas | SEN M | 3286 | AVMO | 24"37 | 1.8 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berghmans, Arne | JUN M | 562 | FLAC | 23"44 | 1.8 | |
Vermeersch, Benoît | JUN M | 923 | FLAC | 24"89 | 1.8 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vannobel, Senne | SCO M | 3399 | MACW | 23"22 | 0.7 | |
Velghe, Noa | SCO M | 3053 | MACW | 23"27 | 0.7 | |
Schier, Wout | SCO M | 3221 | FLAC | 23"38 | 0.7 | |
Depotter, Arne | SCO M | 3036 | AVR | 25"05 | 0.7 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delanghe, Yannick | CAD M | 1434 | HCO | 24"33 | 0.3 | |
Van den Broucke, Stan | CAD M | 1109 | AVR | 24"95 | 0.3 | |
Depauw, Noah | CAD M | 16 | JSMC | 25"47 | 0.3 | |
Durnez, Julien | CAD M | 1409 | FLAC | 25"88 | 0.3 | |
Vantomme, Mateo | CAD M | 1103 | FLAC | 25"96 | 0.3 | |
Leriche, Gaetan | CAD M | 13 | CRAC | DNS | - |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandepoele, Jana | SEN F | 1987 | AVR | 02:30.42 | |
Musseeuw, Jolien | SEN F | 2133 | AVR | 02:31.44 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Desmet, Febe | SCO F | 3225 | FLAC | 02:26.37 | |
Verbeke, Julie | SCO F | 3763 | FLAC | 02:29.91 | |
Braeckevelt, Noor | SCO F | 3525 | OB | 02:31.35 | |
Angillis, Merel | SCO F | 3223 | FLAC | 02:32.97 | |
Tremerie, Margaux | SCO F | 3585 | FLAC | 02:34.39 | |
Deroo, Laurien | SCO F | 3746 | FLAC | 02:35.51 | |
Callens, Hanne | SCO F | 3671 | OB | 02:36.04 | |
Angillis, Maud | SCO F | 3222 | FLAC | 02:46.70 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verhulst, Lorin | CAD F | 1846 | FLAC | 02:32.22 | |
Vanhee, Iewke | CAD F | 1314 | FLAC | 02:33.99 | |
Denolf, Anouk | CAD F | 1491 | FLAC | 02:38.16 | |
Dever, Amber | CAD F | 1472 | FLAC | 02:48.43 | |
Adriaens, Jolien | CAD F | 1467 | FLAC | 02:52.45 |
800 mètres
M40 / M45 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanhoutte, Gunther | M45 | 7109 | AVMO | 02:00.47 | |
Carly, Jan | M40 | 6342 | FLAC | 02:06.48 | |
Vander Meiren, Stefaan | M55 | 6159 | FLAC | DNS |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouckaert, Warre | SEN M | 3541 | AVR | 01:57.55 | |
Callens, Klaas | SEN M | 2610 | FLAC | 01:57.81 | |
Ghekiere, Stan | SEN M | 2776 | FLAC | 01:59.74 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lemey, Rune | JUN M | 490 | FLAC | 02:04.26 | |
Vandamme, Zeno | JUN M | 456 | STAX | 02:07.44 | |
Ghekiere, Jef | JUN M | 648 | FLAC | 02:12.92 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sepieter, Louis | SCO M | 2903 | FLAC | 02:18.50 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vancanneyt, Gust | CAD M | 904 | FLAC | 02:04.42 | |
Van den Broucke, Stan | CAD M | 1109 | AVR | 02:17.12 | |
Cauwels, Elouan | CAD M | 1136 | HAC | 02:17.30 | |
Samyn, Victor | CAD M | 1345 | FLAC | 02:17.67 | |
Gotelaere, Seppe | CAD M | 1344 | FLAC | 02:23.58 |
3000 mètres
W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hulle, Katrijn | W40 | 4204 | AVMO | 10:43.88 |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Visintin, Lia° | SEN F | 2527 | KAAG | 10:39.76 | |
Deleu, Ilke | SEN F | 1947 | FLAC | 11:31.59 | |
Quatacker, Lore | SEN F | 1734 | KAAG | DNF |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deleu, Femke | JUN F | 606 | FLAC | 10:56.15 |
3000 mètres
M35 / M45 / M50 / M55 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Declerck, Misha | M35 | 6386 | AVMO | 08:29.14 | |
Keersebilck, Frederik | M45 | 5479 | AVR | 09:44.80 | |
Huvaere, Jordy | M35 | 7209 | AVR | 10:15.51 | |
Baes, Kristof | M45 | 6139 | FLAC | 10:28.94 | |
Outtier, Laurens | M50 | 5931 | MACW | 10:47.70 | |
Verkruysse, Geert | M55 | 6163 | FLAC | 12:13.70 | |
Valcke, Bjorn - 21 | M35 | 7153 | FLAC | 13:24.19 | |
Busschaert, Luc | M70 | 6140 | FLAC | 14:03.94 | |
Vandenbussche, Tom | M35 | 7121 | AVR | DNS |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mestdagh, Simon | SEN M | 3478 | HAC | 08:40.88 | |
Declerck, Ward | SEN M | 3449 | AVMO | 08:57.74 | |
Gesqueire, Emile | SEN M | 2950 | AVMO | 09:04.77 | |
De Grande, Kevin | SEN M | 2790 | AVMO | 09:25.97 | |
Vermeersch, Tobias | SEN M | 2791 | AVMO | 09:37.27 | |
Vandamme, Thomas | SEN M | 2811 | FLAC | 09:38.01 | |
Verkruysse, Hannes | SEN M | 2813 | FLAC | 09:50.84 | |
Blanckaert, Simon | SEN M | 2542 | MACW | DNF | |
Meganck, Simon | SEN M | 3546 | EA | DNF | |
Van Acker, Reinbert | SEN M | 2540 | MACW | DNS | |
Sisk, Pieter | SEN M | 2652 | DCLA | DNF |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheffers, Hanne | SEN F | 2289 | AVMO | 4m67 | 1.3 | |
Musseeuw, Jolien | SEN F | 2133 | AVR | 3m29 | -1.1 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coudeville, Josephine | JUN F | 643 | HAC | 4m47 | -1.2 | |
Pape, Sarah | JUN F | 790 | HAC | 4m08 | -1.3 | |
Vantomme, Joni | JUN F | 515 | FLAC | 4m05 | -0.5 | |
Debeer, Marit | JUN F | 574 | HAC | 3m88 | -0.7 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mylle, Lore | SCO F | 3435 | HCO | 4m43 | -0.5 | |
Scheffers, Marte | SCO F | 3796 | AVMO | 3m87 | -0.2 | |
Dewilde, Maya | SCO F | 3229 | FLAC | 2m99 | -1.1 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ooghe, Laura | CAD F | 1352 | HCO | 5m10 | -0.9 | |
Llopis Iborra, Maeva | CAD F | 599 | JSMC | 4m71 | -2.5 | |
Lemmens, June | CAD F | 1475 | FLAC | 4m70 | -1.6 | |
Pylyser, Steffi | CAD F | 1661 | MACW | 4m56 | -1.2 | |
Dever, Amber | CAD F | 1472 | FLAC | 4m33 | -2.6 | |
Ampoorter, Malou | CAD F | 1468 | FLAC | 4m04 | -2.6 | |
Adriaens, Jolien | CAD F | 1467 | FLAC | 3m93 | -28 | |
Keyngnaert, Geike | CAD F | 1474 | FLAC | 3m27 | -0.7 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheffers, Lukas | SEN M | 3286 | AVMO | 5m26 | -1.2 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larmuseau, Pieterjan | JUN M | 926 | ACG | 6m21 | -1.3 | |
Terryn, Hannes | JUN M | 655 | AVMO | 5m26 | -1.2 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallieu, Leandro | SCO M | 2896 | AVR | 5m79 | -0.9 | |
Vanhalst, Robbe | SCO M | 2941 | DEIN | 5m72 | -1 | |
Claeys, Luka | SCO M | 2904 | FLAC | 5m64 | 0.1 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Decocker, Simon | CAD M | 1402 | HCO | 5m44 | -1.4 | |
Leriche, Gaetan | CAD M | 13 | CRAC | 4m99 | -0.1 | |
Depauw, Noah | CAD M | 16 | JSMC | 4m89 | -0.6 |
Lancer du disque 1,000kg
W35 / W50 / W70
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Els | W50 | 4158 | ACG | 25m41 | |
Mourisse, Cindy | W35 | 3907 | FLAC | 13m76 | |
Perneel, Regina | W70 | 4163 | FLAC | 13m07 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lyssens, Katelijne | SEN F | 2271 | ROBA | 51m96 | |
De Vleeschauwer, Elke | SEN F | 2371 | ACG | 31m58 | |
Callens, Delphine | SEN F | 2291 | AVMO | 27m32 | |
Callens, Stephanie - 81 | SEN F | 2292 | AVMO | 25m28 | |
Versaevel, Ine | SEN F | 1955 | FLAC | 15m07 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Amez, Noor | JUN F | 434 | AZW | 24m90 | |
Gotelaere, Margot | JUN F | 652 | FLAC | 22m91 | |
Beyens, Femke | JUN F | 600 | MACW | - |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Landsheere, Emma | SCO F | 3617 | VS | 34m16 | |
Deroo, Laurien | SCO F | 3746 | FLAC | 25m71 | |
Maes, Lore | SCO F | 3879 | AVMO | 23m23 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Denolf, Anouk | CAD F | 1491 | FLAC | 20m07 | |
Timperman, Janica | CAD F | 1477 | FLAC | 16m88 | |
Verhulst, Lorin | CAD F | 1846 | FLAC | 12m25 |
Lancer du disque 1,000kg
M60 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Becue, Johan | M60 | 6925 | MACW | 34m26 | |
Van der Steen, Wilfried | M70 | 6759 | RIEM | 28m19 | |
Wylleman, Marc | M70 | 5369 | STAX | 22m40 | |
Dorme, Willy | M70 | 6689 | FLAC | - |
Lancer du disque 1,500kg
M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verstraete, Yves | M55 | 6164 | FLAC | 30m62 | |
Vercruyce, Johny | M50 | 7061 | MACW | 27m48 | |
Willems, Wim | M55 | 5368 | STAX | 24m51 | |
Buyse, Chris | M55 | 6141 | FLAC | 22m86 | |
Outtier, Laurens | M50 | 5931 | MACW | 16m93 | |
Decreus, Danny | M55 | 6143 | FLAC | 14m82 | |
Vander Meiren, Stefaan | M55 | 6159 | FLAC | - |
Lancer du disque 2,000kg
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Messiaen, Björn | M35 | 5505 | FLAC | 22m61 | |
Baes, Kristof | M45 | 6139 | FLAC | 17m86 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deprez, Jarne | SEN M | 2794 | AVMO | 26m52 | |
Depickere, Tim | SEN M | 2529 | FLAC | 22m71 | |
Pauwelyn, Nils | SEN M | 2667 | FLAC | 22m37 | |
Vierstraete, Niels | SEN M | 2777 | FLAC | 19m32 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Coene, Lars | JUN M | 689 | KAAG | 51m08 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broeckaert, Cédric | SCO M | 3284 | VS | 46m30 | |
Depotter, Arne | SCO M | 3036 | AVR | 27m09 | |
Willems, Joris | SCO M | 2859 | STAX | - |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Raemdonck, Kamiel | CAD M | 1328 | SPBO | 61m00 | |
Leriche, Gaetan | CAD M | 13 | CRAC | 33m28 | |
Dekaezemacker, Jarne | CAD M | 1319 | FLAC | 26m68 |
Lancer du javelot 600g
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van de Sande, Amélie | SEN F | 1745 | OB | 35m17 |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gotelaere, Margot | JUN F | 652 | FLAC | 23m68 | |
Beyens, Femke | JUN F | 600 | MACW | DNS |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Landsheere, Emma | SCO F | 3617 | VS | 38m16 | |
Deroo, Laurien | SCO F | 3746 | FLAC | 24m95 | |
Dewilde, Maya | SCO F | 3229 | FLAC | 11m56 |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van den Broucke, Amber | CAD F | 1229 | AVR | 29m62 | |
Vervaet, Elise | CAD F | 1094 | DEIN | 25m65 | |
Van Isacker, Trixie | CAD F | 1839 | MACW | 20m01 | |
Deblauwe, Lucie | CAD F | 1212 | MACW | 16m78 | |
Timperman, Janica | CAD F | 1477 | FLAC | 14m15 | |
Deroo, Marylise | CAD F | 1766 | FLAC | 10m73 | |
Dehaerne, Jotte | CAD F | 1312 | FLAC | DNS |
Lancer du javelot 500g
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wylleman, Marc | M70 | 5369 | STAX | - | |
Dorme, Willy | M70 | 6689 | FLAC | - |
Lancer du javelot 600g
M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thieren, Johan | M60 | 7060 | MACW | 39m31 |
Lancer du javelot 700g
M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vercruyce, Johny | M50 | 7061 | MACW | 38m05 | |
Verkruysse, Geert | M55 | 6163 | FLAC | 18m23 |
Lancer du javelot 800g
M35 / M40 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Messiaen, Björn | M35 | 5505 | FLAC | 29m93 | |
Baes, Kristof | M45 | 6139 | FLAC | 18m77 | |
Valcke, Bjorn - 21 | M35 | 7153 | FLAC | 16m96 | |
Vandeputte, Angelo | M40 | 6165 | FLAC | 16m77 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Busscher, Jonas | SEN M | 3536 | DEIN | 58m30 | |
Vanluchene, Robin | SEN M | 3680 | AVMO | 48m47 | |
Nottebaert, Wouter | SEN M | 2951 | AVMO | 39m71 | |
Depickere, Tim | SEN M | 2529 | FLAC | 32m29 | |
Vierstraete, Niels | SEN M | 2777 | FLAC | 25m94 | |
Pauwelyn, Nils | SEN M | 2667 | FLAC | 25m67 | |
Maertens, Bennert | SEN M | 2379 | FLAC | 24m14 |
Lancer du javelot 800g
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Terryn, Hannes | JUN M | 655 | AVMO | 24m47 |
Lancer du javelot 600g
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Decocker, Simon | CAD M | 1402 | HCO | 38m49 | |
Durnez, Julien | CAD M | 1409 | FLAC | 28m88 | |
Dekaezemacker, Jarne | CAD M | 1319 | FLAC | 25m28 |
Lancer du poids 3,000kg
W50 / W65 / W70
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Els | W50 | 4158 | ACG | 7m80 | |
Oplinus, Kristien | W65 | 3871 | FLAC | 5m67 | |
Lefieuw, Sylvie | W50 | 4177 | FLAC | 5m60 | |
Perneel, Regina | W70 | 4163 | FLAC | 4m72 |
Lancer du poids 4,000kg
W35 / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Coene, Annick - 81 | W45 | 4223 | AVMO | 6m55 | |
Mourisse, Cindy | W35 | 3907 | FLAC | 5m48 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Callens, Delphine | SEN F | 2291 | AVMO | 7m88 | |
Scheffers, Hanne | SEN F | 2289 | AVMO | 7m65 | |
Callens, Stephanie - 81 | SEN F | 2292 | AVMO | 7m29 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Amez, Noor | JUN F | 434 | AZW | 9m37 | |
Vantomme, Joni | JUN F | 515 | FLAC | 7m47 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Landsheere, Emma | SCO F | 3617 | VS | 11m67 | |
Mylle, Martha | SCO F | 3436 | HCO | 10m60 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ampoorter, Malou | CAD F | 1468 | FLAC | 9m05 | |
Timperman, Janica | CAD F | 1477 | FLAC | 6m78 | |
Deroo, Marylise | CAD F | 1766 | FLAC | 6m26 |
Lancer du poids 4,000kg
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van der Steen, Wilfried | M70 | 6759 | RIEM | 10m39 | |
Wylleman, Marc | M70 | 5369 | STAX | 8m67 | |
Dorme, Willy | M70 | 6689 | FLAC | 8m30 |
Lancer du poids 6,000kg
M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willems, Wim | M55 | 5368 | STAX | 8m99 | |
Buyse, Chris | M55 | 6141 | FLAC | 8m36 | |
Verstraete, Yves | M55 | 6164 | FLAC | 8m23 | |
Outtier, Laurens | M50 | 5931 | MACW | 6m86 | |
Decreus, Danny | M55 | 6143 | FLAC | 5m82 | |
Vander Meiren, Stefaan | M55 | 6159 | FLAC | - |
Lancer du poids 7,260kg
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Messiaen, Björn | M35 | 5505 | FLAC | 7m74 | |
Baes, Kristof | M45 | 6139 | FLAC | 6m78 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deprez, Jarne | SEN M | 2794 | AVMO | 9m99 | |
