AASmeeting - Pup/Min
DIM12sep 21
Beerschot VAC • Antwerpen 2 / Kiel Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Claes, Tess | PUP F | 4622 | LOOI | 8"79 | |
Cools, Hannah | PUP F | 5268 | AVKA | 9"01 | |
Van Rompaey, Lilo | PUP F | 5274 | AVKA | 9"17 | |
Pallemaerts, Billie-Louise | PUP F | 5262 | WIBO | 9"52 | |
Schrijvers, Louise | PUP F | 5271 | AVKA | 9"74 | |
Regemeutter, Sofie | PUP F | 6385 | LIER | 9"90 | |
Lembrechts, Charlotte | PUP F | 4671 | ACHL | 10"10 | |
Van den Bossche, Asa | PUP F | 5272 | AVKA | 10"13 | |
Van Bulck, Febe | PUP F | 5263 | WIBO | 10"15 | |
Hoornaert, Yrsa | PUP F | 5721 | KAPE | 10"25 | |
Schrijvers, Lien | PUP F | 5396 | LIER | 10"37 | |
Ghayati, Maryam | PUP F | 5053 | BVAC | 10"46 | |
Loos, Silke | PUP F | 5672 | AVKA | 10"52 | |
Laureyssens, Zita | PUP F | 6146 | KAPE | DNS | |
De Backer, Robine | PUP F | 5042 | HAKI | DNS | |
Denolf, Lien | PUP F | 5511 | LIER | DNS |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gorts, Jonas | PUP M | 1137 | KAPE | 8"93 | |
Koroma, David° | PUP M | 760 | BVAC | 9"62 | |
Vosters, Jack | PUP M | 1040 | AVKA | 9"67 | |
Thonon, Andreas | PUP M | 1037 | AVKA | 9"69 | |
De Naeyer, Jules | PUP M | 1801 | ACBR | 9"69 | |
Van Gaver, Thibo | PUP M | 221 | DUFF | 9"88 | |
Eygenraam, Seth | PUP M | 1033 | AVKA | 9"97 | |
Plessers, Stan | PUP M | 1036 | AVKA | 10"00 | |
Sempels, Bent | PUP M | 1557 | LYRA | 10"02 | |
Janssens, Kyan | PUP M | 1034 | AVKA | 10"03 | |
Janssens, Kasper | PUP M | 1472 | LYRA | 10"08 | |
Verstraelen, Arne | PUP M | 1126 | KAPE | 10"17 | |
Boey, Yarno | PUP M | 1207 | LIER | 10"31 | |
Deckers, Olaf | PUP M | 160 | WIBO | 10"60 | |
Degrieck, Arthur | PUP M | 1210 | LIER | 10"68 | |
Sanders, Seppe | PUP M | 1352 | ESAK | 10"71 | |
Bekaert, Seppe | PUP M | 1363 | LIER | 10"73 | |
Van Tendeloo, Wannes | PUP M | 2202 | LYRA | 10"98 | |
Bertens, Alexander | PUP M | 1017 | ACBR | DNS |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cools, Emma | MIN F | 8557 | AVKA | 11"40 | |
Meulyzer, Ella | MIN F | 9409 | BVAC | 11"64 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 8558 | AVKA | 11"80 | |
Leunen, Elisah | MIN F | 8561 | AVKA | 11"82 | |
Lembrechts, Julie | MIN F | 8034 | ACHL | 11"84 | |
Meziani Kaamouz, Mariem | MIN F | 9046 | BVAC | 12"05 | |
Van Rompaey, Juno | MIN F | 8564 | AVKA | 12"14 | |
Melotte, Jasmine | MIN F | 9212 | BVAC | 12"31 | |
Wuyts, Annelien | MIN F | 8566 | AVKA | 12"35 | |
Van den Brande, Janne | MIN F | 8562 | AVKA | 12"44 | |
Sanders, Ymke | MIN F | 8896 | AVKA | 12"60 | |
Nuyens, Amelie | MIN F | 8431 | BVAC | 12"70 | |
Vingherhoets, Fleur | MIN F | 9284 | AVKA | 12"91 | |
Elgamil, Amina | MIN F | 9273 | BVAC | 13"44 | |
Boey, Maya | MIN F | 8664 | LIER | 13"60 | |
El Yaagoubi, Hajar | MIN F | 8328 | BVAC | 13"67 | |
Wintquin, Maya | MIN F | 6992 | SPA | DNS |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Bael, Arne | MIN M | 4707 | AVKA | 10"81 | |
Bos, Siebe | MIN M | 4182 | ACHL | 10"91 | |
Loos, Senne | MIN M | 5064 | AVKA | 11"11 | |
Thonon, Simon | MIN M | 4706 | AVKA | 11"18 | |
De Meyer, Lex | MIN M | 4301 | KAPE | 11"61 | |
Laenens, Senne | MIN M | 4591 | BVAC | 11"65 | |
Amghar, Youssef | MIN M | 5018 | AVKA | 11"74 | |
Plessers, Tijl | MIN M | 4704 | AVKA | 12"54 | |
Janssens, Milan | MIN M | 4702 | AVKA | 12"78 | |
Alaoui, Zakaria | MIN M | 5151 | BVAC | 12"92 | |
Schrijvers, Lars | MIN M | 4827 | LIER | 13"08 | |
De Herdt, Milan | MIN M | 5053 | AVKA | 13"45 | |
Stappers, Krijn | MIN M | 4484 | ACBR | 16"29 | |
Awil Omar, Abshir | MIN M | 5627 | BVAC | DNS | |
Berghmans, Lander | MIN M | 4996 | LYRA | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lembrechts, Julie | MIN F | 8034 | ACHL | 03:28.56 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 8558 | AVKA | 03:32.35 | |
Meziani Kaamouz, Mariem | MIN F | 9046 | BVAC | 03:32.40 | |
Van Rompaey, Juno | MIN F | 8564 | AVKA | 03:41.39 | |
Vingherhoets, Fleur | MIN F | 9284 | AVKA | 04:01.52 | |
Elgamil, Amina | MIN F | 9273 | BVAC | 04:06.63 | |
Van Der Taelen, Eleni | MIN F | 8885 | BVAC | 04:06.95 | |
Boey, Maya | MIN F | 8664 | LIER | 04:31.08 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Rompaey, Lilo | PUP F | 5274 | AVKA | 03:41.09 | |
Lembrechts, Charlotte | PUP F | 4671 | ACHL | 03:46.06 | |
Loos, Silke | PUP F | 5672 | AVKA | 04:00.01 | |
Regemeutter, Sofie | PUP F | 6385 | LIER | 04:02.89 | |
Van den Bossche, Asa | PUP F | 5272 | AVKA | 04:04.16 | |
Ghayati, Maryam | PUP F | 5053 | BVAC | 04:20.01 | |
Laaroussi, Ritaje | PUP F | 6328 | BVAC | 04:22.58 | |
Hoornaert, Yrsa | PUP F | 5721 | KAPE | 04:28.64 | |
Schrijvers, Lien | PUP F | 5396 | LIER | 04:38.13 | |
Laureyssens, Zita | PUP F | 6146 | KAPE | DNS | |
Denolf, Lien | PUP F | 5511 | LIER | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aken, Julian | MIN M | 4088 | BONH | 03:13.97 | |
Loos, Senne | MIN M | 5064 | AVKA | 03:16.90 | |
Bos, Siebe | MIN M | 4182 | ACHL | 03:23.15 | |
Hellemans, Tibe | MIN M | 4100 | BONH | 03:24.36 | |
Plessers, Tijl | MIN M | 4704 | AVKA | 03:25.46 | |
Janssens, Milan | MIN M | 4702 | AVKA | 03:27.37 | |
Thonon, Simon | MIN M | 4706 | AVKA | 03:33.08 | |
Amghar, Youssef | MIN M | 5018 | AVKA | 03:33.80 | |
De Meyer, Lex | MIN M | 4301 | KAPE | 03:39.22 | |
De Herdt, Milan | MIN M | 5053 | AVKA | 03:56.40 | |
Laenens, Senne | MIN M | 4591 | BVAC | 04:05.62 | |
Schrijvers, Lars | MIN M | 4827 | LIER | 04:10.51 | |
Stappers, Krijn | MIN M | 4484 | ACBR | 04:43.19 | |
Awil Omar, Abshir | MIN M | 5627 | BVAC | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vosters, Jack | PUP M | 1040 | AVKA | 03:24.03 | |
Gorts, Jonas | PUP M | 1137 | KAPE | 03:24.39 | |
De Naeyer, Jules | PUP M | 1801 | ACBR | 03:39.06 | |
Thonon, Andreas | PUP M | 1037 | AVKA | 03:41.37 | |
Neto - Van Driessche, Batu | PUP M | 1490 | AVKA | 03:43.36 | |
Sanders, Seppe | PUP M | 1352 | ESAK | 03:45.67 | |
Verstraelen, Arne | PUP M | 1126 | KAPE | 03:47.21 | |
Sempels, Bent | PUP M | 1557 | LYRA | 03:47.63 | |
Plessers, Stan | PUP M | 1036 | AVKA | 03:48.24 | |
Degrieck, Arthur | PUP M | 1210 | LIER | 03:50.52 | |
Janssens, Kasper | PUP M | 1472 | LYRA | 03:53.80 | |
Boey, Yarno | PUP M | 1207 | LIER | 03:58.39 | |
Janssens, Kyan | PUP M | 1034 | AVKA | 04:07.49 | |
Bekaert, Seppe | PUP M | 1363 | LIER | 04:09.45 | |
Van Meirvenne, Siebe - 21 | PUP M | 727 | BVAC | 04:12.21 | |
Eygenraam, Seth | PUP M | 1033 | AVKA | 04:19.78 | |
Deckers, Olaf | PUP M | 160 | WIBO | 04:24.63 | |
Van Tendeloo, Wannes | PUP M | 2202 | LYRA | DQ |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lembrechts, Julie | MIN F | 8034 | ACHL | 1m40 | |
Leunen, Elisah | MIN F | 8561 | AVKA | 1m40 | |
Cools, Emma | MIN F | 8557 | AVKA | 1m40 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 8558 | AVKA | 1m30 | |
Meulyzer, Ella | MIN F | 9409 | BVAC | 1m30 | |
Melotte, Jasmine | MIN F | 9212 | BVAC | 1m30 | |
Van Der Taelen, Eleni | MIN F | 8885 | BVAC | 1m30 | |
Van den Brande, Janne | MIN F | 8562 | AVKA | 1m20 | |
Wuyts, Annelien | MIN F | 8566 | AVKA | 1m20 | |
Vingherhoets, Fleur | MIN F | 9284 | AVKA | 1m20 | |
Sanders, Ymke | MIN F | 8896 | AVKA | 1m20 | |
Thys, Olivia | MIN F | 9169 | ABES | 1m15 | |
Van Rompaey, Juno | MIN F | 8564 | AVKA | 1m00 | |
Boey, Maya | MIN F | 8664 | LIER | 0m90 | |
Wintquin, Maya | MIN F | 6992 | SPA | DNS |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cools, Hannah | PUP F | 5268 | AVKA | 1m36 | |
Claes, Tess | PUP F | 4622 | LOOI | 1m36 | |
Thys, Eline | PUP F | 6016 | ABES | 1m25 | |
Van Rompaey, Lilo | PUP F | 5274 | AVKA | 1m25 | |
Pallemaerts, Billie-Louise | PUP F | 5262 | WIBO | 1m25 | |
Lembrechts, Charlotte | PUP F | 4671 | ACHL | 1m20 | |
Guns, Lotte | PUP F | 4755 | RCG | 1m20 | |
Van Bulck, Febe | PUP F | 5263 | WIBO | 1m15 | |
Vanderspikken, Liene | PUP F | 6417 | LOOI | 1m10 | |
Hoornaert, Yrsa | PUP F | 5721 | KAPE | 1m10 | |
Loos, Silke | PUP F | 5672 | AVKA | 1m05 | |
Schrijvers, Louise | PUP F | 5271 | AVKA | 1m05 | |
Regemeutter, Sofie | PUP F | 6385 | LIER | 1m00 | |
Schrijvers, Lien | PUP F | 5396 | LIER | 0m90 | |
Laureyssens, Zita | PUP F | 6146 | KAPE | DNS | |
Denolf, Lien | PUP F | 5511 | LIER | DNS | |
De Backer, Robine | PUP F | 5042 | HAKI | DNS |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bos, Siebe | MIN M | 4182 | ACHL | 4m49 | - | |
Laenens, Senne | MIN M | 4591 | BVAC | 4m39 | - | |
Loos, Senne | MIN M | 5064 | AVKA | 4m38 | - | |
Thonon, Simon | MIN M | 4706 | AVKA | 4m38 | - | |
Van Bael, Arne | MIN M | 4707 | AVKA | 4m21 | - | |
De Meyer, Lex | MIN M | 4301 | KAPE | 4m02 | - | |
Amghar, Youssef | MIN M | 5018 | AVKA | 3m93 | - | |
Plessers, Tijl | MIN M | 4704 | AVKA | 3m77 | - | |
Janssens, Milan | MIN M | 4702 | AVKA | 3m61 | - | |
Schrijvers, Lars | MIN M | 4827 | LIER | 3m45 | - | |
Alaoui, Zakaria | MIN M | 5151 | BVAC | 3m27 | - | |
De Herdt, Milan | MIN M | 5053 | AVKA | 2m95 | - | |
De Leeuw, Axel | MIN M | 5190 | BVAC | 2m79 | - | |
Stappers, Krijn | MIN M | 4484 | ACBR | 2m25 | - | |
Awil Omar, Abshir | MIN M | 5627 | BVAC | DNS | - | |
Berghmans, Lander | MIN M | 4996 | LYRA | DNS | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorts, Jonas | PUP M | 1137 | KAPE | 4m07 | - | |
Vosters, Jack | PUP M | 1040 | AVKA | 3m79 | - | |
Thonon, Andreas | PUP M | 1037 | AVKA | 3m72 | - | |
De Naeyer, Jules | PUP M | 1801 | ACBR | 3m57 | - | |
Plessers, Stan | PUP M | 1036 | AVKA | 3m53 | - | |
Koroma, David° | PUP M | 760 | BVAC | 3m49 | - | |
Sempels, Bent | PUP M | 1557 | LYRA | 3m42 | - | |
Janssens, Kasper | PUP M | 1472 | LYRA | 3m36 | - | |
Neto - Van Driessche, Batu | PUP M | 1490 | AVKA | 3m30 | - | |
Van Gaver, Thibo | PUP M | 221 | DUFF | 3m28 | - | |
Bekaert, Seppe | PUP M | 1363 | LIER | 3m17 | - | |
Degrieck, Arthur | PUP M | 1210 | LIER | 3m13 | - | |
Janssens, Kyan | PUP M | 1034 | AVKA | 3m08 | - | |
Sanders, Seppe | PUP M | 1352 | ESAK | 3m08 | - | |
Verstraelen, Arne | PUP M | 1126 | KAPE | 3m03 | - | |
Eygenraam, Seth | PUP M | 1033 | AVKA | 2m97 | - | |
Deckers, Olaf | PUP M | 160 | WIBO | 2m97 | - | |
Boey, Yarno | PUP M | 1207 | LIER | 2m74 | - | |
Van Meirvenne, Siebe - 21 | PUP M | 727 | BVAC | 2m66 | - | |
Van Tendeloo, Wannes | PUP M | 2202 | LYRA | 2m58 | - |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cools, Emma | MIN F | 8557 | AVKA | 26m33 | |
Sanders, Ymke | MIN F | 8896 | AVKA | 22m91 | |
Van Der Taelen, Eleni | MIN F | 8885 | BVAC | 19m61 | |
Vingherhoets, Fleur | MIN F | 9284 | AVKA | 18m90 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 8558 | AVKA | 17m41 | |
Lembrechts, Julie | MIN F | 8034 | ACHL | 16m86 | |
Leunen, Elisah | MIN F | 8561 | AVKA | 13m33 | |
Boey, Maya | MIN F | 8664 | LIER | 12m24 | |
Elgamil, Amina | MIN F | 9273 | BVAC | 12m16 | |
Meziani Kaamouz, Mariem | MIN F | 9046 | BVAC | 10m86 | |
Van Rompaey, Juno | MIN F | 8564 | AVKA | 10m29 | |
Van den Brande, Janne | MIN F | 8562 | AVKA | 10m05 | |
El Yaagoubi, Hajar | MIN F | 8328 | BVAC | 7m76 | |
Wintquin, Maya | MIN F | 6992 | SPA | DNS |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Bael, Arne | MIN M | 4707 | AVKA | 32m59 | |
Bos, Siebe | MIN M | 4182 | ACHL | 32m21 | |
Janssens, Milan | MIN M | 4702 | AVKA | 25m07 | |
Loos, Senne | MIN M | 5064 | AVKA | 25m01 | |
Thonon, Simon | MIN M | 4706 | AVKA | 24m11 | |
Amghar, Youssef | MIN M | 5018 | AVKA | 23m89 | |
Laenens, Senne | MIN M | 4591 | BVAC | 20m66 | |
Schrijvers, Lars | MIN M | 4827 | LIER | 19m00 | |
De Meyer, Lex | MIN M | 4301 | KAPE | 17m50 | |
Plessers, Tijl | MIN M | 4704 | AVKA | 16m33 | |
De Leeuw, Axel | MIN M | 5190 | BVAC | 16m27 | |
Alaoui, Zakaria | MIN M | 5151 | BVAC | 14m12 | |
De Herdt, Milan | MIN M | 5053 | AVKA | 13m17 | |
Stappers, Krijn | MIN M | 4484 | ACBR | 8m42 | |
Awil Omar, Abshir | MIN M | 5627 | BVAC | DNS |
Balle de hockey
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verheyen, Mila | PUP F | 4554 | ROBA | 40m63 | |
Cools, Hannah | PUP F | 5268 | AVKA | 33m01 | |
Loos, Silke | PUP F | 5672 | AVKA | 22m97 | |
Hoornaert, Yrsa | PUP F | 5721 | KAPE | 20m65 | |
Lembrechts, Charlotte | PUP F | 4671 | ACHL | 20m08 | |
Van den Bossche, Asa | PUP F | 5272 | AVKA | 19m06 | |
Schrijvers, Louise | PUP F | 5271 | AVKA | 17m77 | |
Laaroussi, Ritaje | PUP F | 6328 | BVAC | 17m18 | |
Van Rompaey, Lilo | PUP F | 5274 | AVKA | 17m01 | |
Pallemaerts, Billie-Louise | PUP F | 5262 | WIBO | 15m49 | |
Van Bulck, Febe | PUP F | 5263 | WIBO | 15m15 | |
Schrijvers, Lien | PUP F | 5396 | LIER | 12m21 | |
Regemeutter, Sofie | PUP F | 6385 | LIER | 10m62 | |
Denolf, Lien | PUP F | 5511 | LIER | DNS | |
Laureyssens, Zita | PUP F | 6146 | KAPE | DNS |
Balle de hockey
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gorts, Jonas | PUP M | 1137 | KAPE | 41m27 | |
Vosters, Jack | PUP M | 1040 | AVKA | 39m05 | |
Plessers, Stan | PUP M | 1036 | AVKA | 33m84 | |
De Naeyer, Jules | PUP M | 1801 | ACBR | 33m04 | |
Eygenraam, Seth | PUP M | 1033 | AVKA | 30m93 | |
Janssens, Kasper | PUP M | 1472 | LYRA | 29m34 | |
Verstraelen, Arne | PUP M | 1126 | KAPE | 28m18 | |
Thonon, Andreas | PUP M | 1037 | AVKA | 27m66 | |
Bekaert, Seppe | PUP M | 1363 | LIER | 27m35 | |
Sempels, Bent | PUP M | 1557 | LYRA | 27m10 | |
Boey, Yarno | PUP M | 1207 | LIER | 26m45 | |
Sanders, Seppe | PUP M | 1352 | ESAK | 26m30 | |
Janssens, Kyan | PUP M | 1034 | AVKA | 24m77 | |
Degrieck, Arthur | PUP M | 1210 | LIER | 23m65 | |
Van Meirvenne, Siebe - 21 | PUP M | 727 | BVAC | 23m03 | |
Van Gaver, Thibo | PUP M | 221 | DUFF | 22m51 | |
Van Tendeloo, Wannes | PUP M | 2202 | LYRA | 20m01 |