BK 10km A.C. en Mas + 3.000st A.C.-V - 2021

SAM12JUIN 21

10.000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vande Riviere, Anneleen W35 3976 RIEM 37:42.45
Tosi, Irène W35 2981 ATC 38:19.56
D'haese, Veerle W40 4189 ROBA 38:20.20
Detrez, Martine W50 2816 RFCL 38:42.25
D'haen, Stefanie W40 4188 ROBA 38:59.64
Van Maele, Heidi W40 3836 VAC 39:02.74
Van Hulle, Katrijn W40 4204 AVMO 39:34.66
Beunckens, Eef W40 4351 ACKO 39:42.12
Van Maldeghem, Kristel W45 3654 ACHL 39:43.90
Tas, Katelijne W35 4007 VAC 40:08.95
Dejaeghere, Sabine W55 3931 AVR 40:15.94
Van Damme, Nel W40 3826 HCO 40:25.34
Maes, Maite W35 4388 HCO 40:26.79
Otieno, Beryl W45 3748 OB 43:12.63
Deegan, Julie W55 3106 WS 43:43.62
Verdonckt, Greet W45 3917 ASVO 43:50.86
De Roose, Christine W55 3596 RIEM 44:50.33
Vekeman, Bernadette W65 3677 ZA 54:55.31
Parmentier, Ann W40 3636 AZW DNF
Beck, Lieselotte W35 3773 ROBA DNF
Vangoidsenhoven, Diziana W45 3795 ROBA DNF

10.000 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Cock, Florence SEN F 1096 WACO 34:26.65
Tack, Lore SEN F 2522 BRAB 35:49.93
Chylinski, Marta Alexandra SEN F 1294 RESC 36:38.48
Monfils, Charlotte SEN F 1425 USBW 36:41.85
Vandevelde, Katrien SEN F 2013 RCT 38:05.13
Schelfhout, Katrien SEN F 2002 LIER 38:20.76
Lebon, Mazarine SEN F 1268 MOHA 38:50.99
Waerzeggers, Bridey SEN F 1585 ACKO 38:55.83

10.000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Diaz Rodriguez, Alexander M40 7032 DEIN 30:57.57
Vanhonacker, Filiep M35 5529 AZW 31:33.82
Stieperaere, Davy M35 6503 AVR 31:55.49
Dejonghe, Maarten M40 6875 ATLE 31:56.36
Dehu, Damien M35 4171 CABW 32:20.13
Pelicaen, Joachim M35 6230 ALVA 32:29.28
Mensaert, Bert M35 7164 RCT 32:31.54
Verschoren, Bart M40 6833 DAC 32:44.08
Vandermeersch, Henk M40 6235 AVR 32:48.39
Voet, Bjorn M45 6708 FLAC 33:01.12
Van Waeyenberghe, Yelle M35 7154 AVOS 33:04.16
Vanautgaerden, Maarten M45 5806 ACP 33:41.03
Raa, Birger M40 6457 AVLO 34:00.57
D'Hondt, Gunter M40 5838 RAT 34:01.36
Smets, Wim M45 6239 VITA 34:03.62
Keusters, Sam M35 5583 ACHL 34:14.34
Stuyven, Gert M45 7098 AVLO 34:23.21
Verheyen, Kurt M45 6585 AVOS 34:30.82
Vallé, Kurt M40 5485 AVR 34:32.41
Wils, Johan M45 5559 ACHL 34:36.54
Van Asbroeck, Luc M55 7199 VITA 34:44.84
Rens, Stefan M50 6071 ACHL 34:45.81
Noel, Dominique M50 4658 WS 34:45.93
Van Damme, Steve M40 5689 RCG 34:48.21
Debusschere, Brecht M35 5682 RCG 34:48.66
Philippe, Patrick M50 4422 ATC 34:48.71
Wouters, Chris M50 5424 ROBA 35:03.53
Van Den Brulle, Jo M40 5953 ZA 35:23.95
Van Ongeval, Tom M45 5942 DCLA 35:31.32
Hadj, Paul M50 4307 MOHA 36:13.52
De Bondt, Walter M50 6046 AVKA 36:52.99
Getachew Anbese, Girma M50 4358 CSF 37:44.69
Walraedt, Gilbert M60 5488 AVR 37:51.75
Mechelinck, Marc M60 6760 RIEM 37:53.87
Vets, Herman M55 6272 LIER 38:01.01
Dellaert, Luc M55 5441 RIEM 38:09.81
Lannoo, Dirk M55 6312 AVMO 38:25.28
Werion, Christian M60 7136 MACW 38:31.13
Michiels, Johan M55 6000 HCO 38:46.82
Luypaert, Dirk M55 5977 HCO 39:48.83
Halders, Servais M70 4174 HF 39:57.98
Goossens, Marc M55 6355 ZA 40:58.51
Frickelo, Geert M55 5476 AVR 41:07.12
Michiels, Stany M55 4086 ROCA 43:45.67
Devoldere, Gilbert M65 6772 AVMO 45:58.13
Claessens, Jozef M70 6309 VOLH 46:44.10
Kint, Edwin M60 6773 AVMO 49:54.50
Telier, Gaston M75 5755 DEIN 54:20.18
Boussattati, Jamal M35 7196 BRAB DNF
Logist, Yves M65 6406 ACP DNF
Van Puyvelde, Eddy M50 6978 AVLO DNF

10.000 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Da Silva, Lucas SEN M 1293 RFCL 29:38.50
Casteele, Steven SEN M 2964 KKS 29:44.48
Rasschaert, Bjarne SEN M 2559 RCG 29:54.64
Noel, Enzo SEN M 1873 WACO 29:56.35
Debray, Adrien SEN M 1931 WS 30:03.19
Fintolini, Dorian SEN M 1422 ATC 30:21.98
Bierinckx, Laurent SEN M 2413 ACHL 30:45.16
van Overeem, Mathieu SEN M 1819 RCB 30:46.25
Camphens, Robbe SEN M 3010 RCG 30:48.62
Noel, Adrien SEN M 1874 WACO 30:55.07
Versteele, Jonas SEN M 2405 AZW 31:01.68
d'Hoore, Simon SEN M 3568 AVMO 31:04.11
Oosterlinck, Ward SEN M 3139 EA 31:13.66
Degey, Brice SEN M 1668 RFCL 31:24.13
Wuyts, Jasper SEN M 2764 ACHL 31:39.12
De Nys, Maarten SEN M 2930 DUFF 31:55.67
Ruscart, Benoit SEN M 1329 USTA 32:17.68
D'Aurilio, Marvin SEN M 1458 CSF 32:17.88
Van Lunter, Yannick SEN M 3140 EA 32:27.26
Van Vracem, Arnaud SEN M 1786 USBW 32:38.95
Kennis, Kevin - 21 SEN M 2356 AA 32:58.23
Vandenbon, Simon SEN M 3181 MACW 33:13.90
Philips, Glenn SEN M 3143 EA 33:29.35
Moray, Lucas SEN M 3049 VAC 33:55.19
Lammens, Wouter SEN M 2645 DCLA DNF
Denays, Pierre SEN M 1895 USTA DNF
Mine, Gauthier SEN M 3634 DAC DNF
Vanderpoorten, Rayan SEN M 3573 KAAG DNF

3000 mètres steeple 0,762m

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dalemans, Eline SEN F 2106 AVLO 10:41.21
Moulin, Marine SEN F 1278 BBS 11:44.52
Spiessens, Jana SEN F 1760 SPBO 12:49.77

3000 mètres steeple 0,762m

JUN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Wastijn, Chiara JUN F 446 AZW 11:36.51
Steurbaut, Zarah JUN F 489 ACKO 11:37.70