BK Masters Indoor / PK Masters Indoor

DIM08mar 20

60 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Corte, Lynn W35 2842 OB 8"03
André, Séverine° W35 4396 IAAC 8"15
Adant, Caroline W40 4257 CSF 8"35
Dévière, Elisabeth W40 2744 AVZK 8"41
Hennart, Sandrine W45 4340 USTA 8"52
Van De Steene, Jessica W35 3653 KAAG 8"54
Ghyselen, Tine W45 2828 RIEM 8"59
Thys, Veronique W40 3302 ACHL 8"60
Koninckx, Xenia W40 3028 LIER 8"68
De Reu, Katrien W35 3164 KAAG 8"91
Van Hecke, Karen W40 3470 AVLO 8"92
Dhanis, Christine W55 4398 USTA 9"11
Barone, Concetta W40 4304 UAC 9"11
Boonaert, Caroline W55 4182 RESC 9"15
Cox, Raphaela W50 3082 AVT 9"22
Viola, Carla W50 2928 AVT 9"25
Schmitz, Sophie W45 4274 DAMP 9"25
De Veuster, Ilse W45 3067 AVZK 9"29
Adriaenssens, Katleen W40 3331 VOLH 9"32
Stiers, Anja W40 3225 LYRA 9"33
De Brul, Ingeborg W45 3628 AVLO 9"35
Saidi, Ladia W40 4474 RCB 9"37
Ervyn, Hilde W55 2745 AZW 9"45
Cauberghs, Linda W45 2788 LOOI 9"48
Obasohan, Roselyn W45 3574 OLSE 9"53
Fonzé, Stéphanie W40 3951 ARCH 9"54
Algoet, Ann W55 3308 ACW 9"63
Detry, Véronique W45 4132 CSDY 9"70
Oplinus, Kristien W60 3444 FLAC 9"83
Bontemps, Ariane W45 4162 CSF 9"92
Vermeiren, Cindy W45 2921 SPBO 10"00
Van Werst, Marie-Claude W55 4050 FLEU 10"10
De Ridder, Ilse W45 3665 LEBB 10"16
Vaillant, Christine W35 3988 IAAC 10"27
Willequet, Gilliane W55 4173 USTA 10"40
Capel, Sylvie W50 4316 ATH 10"45
Tenret, Nadège W40 4117 UAC 10"61
Bockermann, Gesa W50 4129 WS 10"64
Soti, Imane W35 4127 FLEU 10"70
Moens, Marie W60 2824 SPBO 10"76
Duvivier, Els W60 3078 LEBB 10"90
Dricot, Marie W40 4118 UAC 11"23
Van Lysebetten, Els W60 3310 ACW 11"46
Van Wemmel, Monique W65 3702 LEBB 12"85
Paps, Maria W70 3290 LOOI 13"55
Soenens, Els W35 3360 AZW DNS
Van Werst, Marie-Claude W55 4050 FLEU DNS
Volkaerts, Linda W45 3227 FLAC DNF

60 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vereecke, Pieter-Jan M35 4588 FLAC 7"16
De Baerdemaker, Xavier M35 6604 SMAC 7"19
Van Ingelgem, Thomas M35 4009 LEBB 7"32
Fenaux, Ludovic M35 7341 USTA 7"37
De Vriendt, Benjamin M35 3892 STAX 7"40
Provo, Tom M40 5597 LYRA 7"42
Manzanza kumbi, Hervé M35 6303 IAAC 7"51
Hendrikx, Joren M35 5731 ZWAT 7"53
Thonon, Denis M40 6264 UAC 7"65
De Clercq, Jurgen M40 5121 RIEM 7"67
Vervynck, Luc M45 5607 DEIN 7"77
Van Cauwenbergh, Danny M40 5682 BRAB 7"77
Miscoria, Dennis M35 5891 ATLA 7"79
Gevaert, Niko M40 4317 AZW 7"83
Foesters, Roel M35 4888 AVT 7"85
Van Regenmortel, Pieter M35 5978 SGOL 7"87
Geenens, Dieter M50 5323 ASVO 7"89
Willaert, Andy M40 4808 AVMO 7"90
Besson, Marc M55 5997 BRAB 7"94
Raeymaekers, Guy M40 4275 ACHL 7"97
Vanspauwen, Kristof M45 4151 TACT 7"98
Romedenne, Pierre M40 6361 ARCH 7"99
Teugels, Geert M45 4391 PEGA 8"05
Van Regenmortel, Stefan M40 4327 SGOL 8"05
Peeters, Gunter M35 4758 ATAC 8"06
Noel, Serge M45 7508 RCB 8"07
Noel, Serge M45 7508 RCB 8"07
Beirnaert, Andy M50 5390 AVLO 8"07
Deschamps, Frederik M45 3938 AZW 8"12
Pottiez, Marc M50 3954 RAM 8"18
Vanpoucke, Bart M45 4743 SPVI 8"23
Renkin, Jean-Paul M55 7160 HERV 8"23
Chenois, Paul-Emile M60 6886 CRAC 8"26
De Keyser, Kristof M45 4134 OB 8"29
Tassignon, Thibault M35 6863 RIWA 8"30
Descamps, Thierry M45 6596 USBW 8"32
Fontaine, Pascal M55 6733 USTA 8"33
Cherlet, Marc M50 5320 KAAG 8"33
Philips, Christophe M45 6321 UAC 8"38
Vleminckx, Bart M45 4270 SPBO 8"38
De Wyngaert, Walter M45 5215 ROBA 8"44
Michels, Sam M50 5077 AVT 8"49
Punga, David M45 5934 DCLA 8"50
Bochenkov, Yury M35 6859 CSF 8"56
Maniquet, Rudi M55 7017 RESC 8"57
Cneut, Peter M45 4241 AVR 8"60
Bervoets, Ronny M50 5785 LOOI 8"60
Stoop, Olivier M35 5112 VOLH 8"62
Heylen, Ronald M55 5125 BRAB 8"62
Taintenier, Eric M50 7055 RCB 8"63
Jeanmotte, Daniel M60 6527 OSGA 8"64
Janssens, Franco M45 5859 ACHL 8"68
Deleersnijder, Patrick M55 4538 AVMO 8"71
Trotteyn, Bruno M45 5809 KAAG 8"74
Vanhulle, Frank M50 4425 AVKA 8"78
Reichow, Holger° M50 7271 WS 8"79
Vlamings, Jan M60 5352 ESAK 8"83
Casteels, Bart - 21 M35 4868 LYRA 8"83
Masquelier, Etienne M60 7233 RIWA 8"83
Verhaegen, Hugo M65 5027 LIER 8"91
Van Boven, Walter M65 4178 KAPE 8"95
Bertrand, Geoffroy M40 7248 UAC 9"06
Ameele, Erik M50 5231 HAC 9"10
Dewulf, Erwin M60 3941 AZW 9"15
Neirynck, Lucien M70 5045 AVR 9"22
Thomaes, Guido M65 6031 ZWAT 9"26
Rooseleers, Peter M50 5622 OEH 9"78
Kint, Edwin M60 4539 AVMO 9"96
Lombet, Benoît M60 6357 ARCH 10"18
Cornelis, Gaston M80 5985 AVKA 10"23
Lenoir, Henri - Overleden M85 4480 OEH 10"25
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M80 4479 OEH 10"40
Goeffers, Freddy M65 5976 EA 10"62
De Rocker, Leopold M75 4776 OB 10"76
Verheyden, Geert - 21 M50 5070 LYRA 10"79
Torfs, Bert M55 4886 DCLA 10"94
Verbeek, Pieter° M75 5401 AVLO 11"43
Tenret, Henri M60 7440 CRAC 11"48
Florin, Paul - Overleden M70 5117 VOLH 11"56
Van Haegenberg, Roger M65 4720 LEBB 11"58
De Backer, Ferdinand M75 4596 LIER 14"17
De Coster, Wilfried M75 5214 ROBA 18"89

200 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
André, Séverine° W35 4396 IAAC 27"32
Van de Poel, Dorien W35 3245 HAKI 27"33
Adant, Caroline W40 4257 CSF 27"86
Kerckhoffs, Ilse W35 3081 LIER 28"42
Amellal, Maryam W45 4471 CABW 28"63
Heyrman, Anke W35 3666 ZWAT 28"63
Dévière, Elisabeth W40 2744 AVZK 29"10
Nkumu Bakuba, Nancy W40 4523 RESC 29"48
Ghyselen, Tine W45 2828 RIEM 29"49
Van Damme, Petra W40 2914 KAAG 29"60
Bonvin-Draps, Nathalie W40 4010 RESC 30"40
Decaesteker, Marijke W45 3416 MACW 30"70
Cox, Raphaela W50 3082 AVT 30"97
Boonaert, Caroline W55 4182 RESC 31"30
Van Damme, Benediekt W45 3596 RAM 31"38
Verniers, Leen W45 3418 RIEM 32"05
Geiregat, Carine W55 3250 KAAG 32"76
Cauberghs, Linda W45 2788 LOOI 33"02
Fonzé, Stéphanie W40 3951 ARCH 33"19
Dejaiffe, Ingrid W45 4311 FLEU 33"33
Oplinus, Kristien W60 3444 FLAC 33"40
Bontemps, Ariane W45 4162 CSF 34"11
Vaillant, Christine W35 3988 IAAC 35"62
Pater, Jocelyne W65 3964 ACLO 35"71
Van Werst, Marie-Claude W55 4050 FLEU 35"73
De Ridder, Ilse W45 3665 LEBB 35"87
Moens, Marie W60 2824 SPBO 36"48
Willequet, Gilliane W55 4173 USTA 37"15
Van Lysebetten, Els W60 3310 ACW 40"66
Clement, Sandra W45 3023 OEH 41"10
Joannes, Claire W70 4123 DAMP 42"58
Mertens, Gerda W60 3021 OEH 44"87
Van Wemmel, Monique W65 3702 LEBB 46"06
Haspeslagh, Charlotte W55 3044 AVMO DNS
Tenret, Nadège W40 4117 UAC DQ
Poortmans, Rita W60 2986 HULS DNS
Soenens, Els W35 3360 AZW DNS

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Provo, Tom M40 5597 LYRA 23"16
Fenaux, Ludovic M35 7341 USTA 23"65
Van Ingelgem, Thomas M35 4009 LEBB 23"68
Van Minnebruggen, Egwin M40 4426 AVKA 24"08
Thibau, Erwin M55 5410 AVLO 24"61
Van Cauwenbergh, Danny M40 5682 BRAB 24"68
Thonon, Denis M40 6264 UAC 24"68
Vervynck, Luc M45 5607 DEIN 24"93
Broze, Laurent M45 6394 RIWA 25"11
Gevaert, Niko M40 4317 AZW 25"32
Miscoria, Dennis M35 5891 ATLA 25"44
De Clercq, Jurgen M40 5121 RIEM 25"50
Huwel, Wim M55 5324 ASVO 25"55
Depuydt, Koen M50 4109 ACP 25"62
Vanpoucke, Bart M45 4743 SPVI 25"92
Stevens, Christophe M35 4568 ADD 26"00
Goossens, Alain M45 5379 AVLO 26"01
Vanspauwen, Kristof M45 4151 TACT 26"01
De Keyser, Kristof M45 4134 OB 26"05
Romedenne, Pierre M40 6361 ARCH 26"07
Peeters, Gunter M35 4758 ATAC 26"22
Pottiez, Marc M50 3954 RAM 26"28
Lejeune, Christophe M40 6560 RIWA 26"28
Rijdant, Pascal M50 4204 ACG 26"32
Tassignon, Thibault M35 6863 RIWA 26"36
Besson, Marc M55 5997 BRAB 26"52
Byrne, Timothy M50 4338 ATLE 26"57
Beirnaert, Andy M50 5390 AVLO 26"61
Willaert, Andy M40 4808 AVMO 26"72
Spletinckx, Vincent M50 6807 CSDY 26"74
Teugels, Geert M45 4391 PEGA 26"87
Herregodts, Yves M45 5810 VITA 27"38
Michels, Sam M50 5077 AVT 27"41
Philips, Christophe M45 6321 UAC 27"83
Chenois, Paul-Emile M60 6886 CRAC 28"15
Janssens, Franco M45 5859 ACHL 28"29
Vanhulle, Frank M50 4425 AVKA 28"51
Van den Bergh, Wim M40 5745 OLSE 28"52
Verstynen, Peter M50 4653 BRAB 28"93
De Borger, Geert M60 5385 AVLO 29"16
Trotteyn, Bruno M45 5809 KAAG 29"45
Kumps, José M70 7010 CSDY 30"36
Masquelier, Etienne M60 7233 RIWA 30"53
Vermeir, Norbert M65 4384 LEBB 31"80
Devoldere, Gilbert M60 4520 AVMO 31"81
Bollens, Jacques M60 4831 ACKO 32"24
Logist, Yves M65 5606 ACP 33"75
Goeffers, Freddy M65 5976 EA 33"78
Dullers, Andre M65 5374 LOOI 36"54
Nicolaij, Sven M40 5414 ACA 36"77
Cornelis, Gaston M80 5985 AVKA 37"85
Verbeek, Pieter° M75 5401 AVLO 37"86
Lenoir, Henri - Overleden M85 4480 OEH 43"08
Beaudot, Marc M60 6348 ARCH 45"41
Basteleus, Jean M80 4483 OEH 55"14
Heylen, Ronald M55 5125 BRAB DNS
Noel, Serge M45 7508 RCB DNS
Bochenkov, Yury M35 6859 CSF DNF
Maniquet, Rudi M55 7017 RESC DQ
Sleurs, Jan M70 3862 SACN DQ
Leyseele, Kurt M40 4346 ACB DNS
Vereecke, Pieter-Jan M35 4588 FLAC DNS
Noel, Serge M45 7508 RCB DNS
Torfs, Bert M55 4886 DCLA DNS

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van de Poel, Dorien W35 3245 HAKI 62"02
Guillet, Laurence W35 4235 CABW 63"42
Heyrman, Anke W35 3666 ZWAT 63"68
D'hondt, Nathalie W45 3042 AVMO 63"81
Nkumu Bakuba, Nancy W40 4523 RESC 63"89
Van Damme, Petra W40 2914 KAAG 67"88
Vander Cuylen, Nadia W40 4425 RIWA 69"16
De Greef, Greetje W50 3442 AVKA 69"23
Bouve, Fenna W40 3267 BVAC 69"53
Rotsaert, Ilse W45 3098 RCG 70"13
Van Damme, Benediekt W45 3596 RAM 70"52
Adriaenssens, Katleen W40 3331 VOLH 72"01
Van Hecke, Hilde W45 2834 RIEM 72"30
Haspeslagh, Charlotte W55 3044 AVMO 72"41
Peeters, Karen W50 3347 BONH 74"11
Meire, Joke W35 2841 OB 74"63
Vermeiren, Cindy W45 2921 SPBO 74"73
Claes, Judy W60 3625 ZWAT 79"96
Lauwers, Hilde W50 3677 KAAG 85"88
Mertens, Gerda W60 3021 OEH 93"70
Buyle, Marie-Jeanne W65 3071 VS 97"62
Mulleman, Chantal W60 3157 FLAC 105"51
Foster, Hilda-Ann W70 3500 OEH 109"61
Avau, Magda W65 3627 OEH 113"11

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Henry, Nicolas M35 7278 DAMP 53"04
Claes, Christian M35 5274 BVAC 53"67
Melotte, Johan M35 4884 AVKA 53"96
Doutreloigne, Kurt M35 4576 DEIN 54"15
Van Minnebruggen, Egwin M40 4426 AVKA 54"37
Hauchecorne, Birger M35 5217 SPBO 54"72
Thibau, Erwin M55 5410 AVLO 54"83
Thys, Rob M40 4958 ABES 55"73
Broze, Laurent M45 6394 RIWA 56"03
Stevens, Christophe M35 4568 ADD 56"37
Huwel, Wim M55 5324 ASVO 56"53
Dawyndt, Frank M45 4452 MACW 57"10
Coene, Ronny M45 4458 KAAG 57"43
Deprez, Mathias M45 6328 CSF 57"77
Depuydt, Koen M50 4109 ACP 57"82
Vandamme, Wouter M45 3901 STAX 58"32
Dussart, Vincent M45 6318 UAC 58"49
Ducat, Gregory M35 5223 OB 58"57
Jara, Antonio° M40 6425 WS 58"61
Byrne, Timothy M50 4338 ATLE 58"72
Claassen, Carolus° M55 5000 ATLA 58"87
Vandewalle, Jeroen M35 6017 AVR 59"09
Bossu, Tjörven M40 4614 RCG 60"20
Caron, Serge° M50 7299 CSF 60"59
De Meulemeester, Wim M45 5556 ZWAT 60"67
Stoop, Olivier M35 5112 VOLH 60"73
Le Roy, Jan M55 4318 AZW 61"47
Van de Vreken, Luc M55 4198 AVKA 63"04
Derdin, Jos M45 3928 AVZK 63"11
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6645 CSF 63"84
De Pauw, Franky M50 3891 STAX 63"99
Boyen, Bart M45 4144 TACT 64"67
Deleersnijder, Patrick M55 4538 AVMO 64"71
Hoefkens, Chris M50 3929 AVZK 64"81
Ledecq, Fabrice M50 6784 RIWA 66"56
Steenput, Joris M55 4892 DCLA 67"30
Merveille, Marc M55 6634 OCAN 70"24
Braems, Patrick M60 4237 AZW 71"46
Bertrand, Michel M55 6322 UAC 72"14
Leyseele, Erik M70 4345 ACB 73"43
Van de Reijd, Jozef M60 4166 VMOL 77"77
Kint, Edwin M60 4539 AVMO 80"48
Van Assche, Pierre M75 4393 SPBO 81"25
Dullers, Andre M65 5374 LOOI 81"90
Lenaerts, Carolus M75 4381 ACHL 82"61
Van Haegenberg, Roger M65 4720 LEBB 86"68
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M80 4479 OEH 100"80
Basteleus, Jean M80 4483 OEH 130"61
Fit, Stefan M90 7143 SER 194"42
Boonen, François M80 4482 OEH DQ

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bruggeman, Petra W35 3061 RIEM 02:23.29
Van Maele, Heidi W40 3165 VAC 02:29.22
Monsecour, Liesbeth W35 2989 HULS 02:30.47
Vroemans, Anouk W40 3405 SPBO 02:35.97
Semlali, Zaina W50 4150 RIWA 02:37.74
Vanbuggenhout, Marijke W35 3560 LEBB 02:38.77
Matthys, Nele W35 3686 RIEM 02:40.81
Detienne, Sophie W45 4209 CABW 02:42.75
Van Coillie, Els W50 3050 AVMO 02:43.10
Peeters, Karen W50 3347 BONH 02:45.64
Van Eenoo, Nancy W40 2892 MACW 02:48.47
Rotsaert, Ilse W45 3098 RCG 02:51.38
Dejaiffe, Ingrid W45 4311 FLEU 02:51.91
Worou, Marie-Laurence W50 4306 RCB 02:52.26
Jochems, Carine W45 3054 OLSE 02:54.12
Vandenberk, Riet W50 2858 VMOL 02:55.18
Willekens, Marijke W55 3641 DCLA 02:55.71
Vangoidsenhoven, Diziana W45 3131 ROBA 02:55.92
Bourgeat, Catherine W55 3936 CSF 02:57.41
Steppe, Marina W60 3253 ALVA 02:58.03
Inghelbrecht, Els W55 3055 HCO 03:01.76
Declerck, Katie W45 3121 ROBA 03:05.25
Luytens, Hilde W55 2757 RAM 03:09.79
Pater, Jocelyne W65 3964 ACLO 03:12.05
Claes, Judy W60 3625 ZWAT 03:16.82
Duvivier, Els W60 3078 LEBB 03:17.01
Vastesaeger, Anne-Marie W60 3016 OEH 03:23.07
Buyle, Marie-Jeanne W65 3071 VS 03:41.17
Foster, Hilda-Ann W70 3500 OEH 03:50.48
Mulleman, Chantal W60 3157 FLAC 04:13.06
Poortmans, Rita W60 2986 HULS DNS

800 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Muls, Camille SEN F 2157 RESC 02:08.38
Van Loock, Hanne SEN F 1064 DCLA 02:12.39
Welsch, Milly SEN F 2139 SER 02:13.01
Cornelis, Jacintha SEN F 1430 VS 02:13.30
Roelens, Céline SEN F 1275 HCO 02:16.17
Lahey, Léonie SEN F 1079 KAAG 02:16.44
De Keyser, Emma SEN F 1097 RCG 02:19.13
Stevens, Nona SEN F 1264 AVMO 02:19.19

800 mètres

JUN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Joblin, Marine JUN F 586 RESC 02:24.67
Collin, Amélie JUN F 621 UAC 02:25.12
Dom Modi, Nadege JUN F 690 CABW 02:25.21
Kouassi Aka, Oceane JUN F 702 OSGA 02:26.16
Geerts, Merel JUN F 181 ROBA 02:29.31
De Rocker, Jolein JUN F 203 EA 02:30.29
Goossens, Lore JUN F 90 AVR 02:39.17
Kurza, Klaudia JUN F 617 RESC 02:40.12
Wyns, Mira JUN F 388 AVZK 03:00.18

800 mètres

SCO F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Kluskens, Elena SCO F 2907 LEBB 02:17.10
Temmerman, Adeline SCO F 2663 AVR 02:18.60
Kluskens, Jana SCO F 2908 LEBB 02:19.21
Schmit, Lily Ange SCO F 3507 OCAN 02:21.52
Serré, Sofie SCO F 2932 LOOI 02:24.31
Willems, Lotte SCO F 2897 LEBB 02:24.54
Cuyt, Joke SCO F 2672 SPBO 02:24.60
Paulart, Amélie SCO F 3493 OSGA 02:24.91
Rouxhet, Justine SCO F 3620 WACO 02:24.98
Lefevre, Eloise SCO F 3441 SER 02:25.27
Borry, Ine SCO F 3014 SPBO 02:25.42
Mievis, Elise SCO F 3416 WACO 02:26.54
Francois, Eva SCO F 3746 OSGA 02:27.16
Deville, Flavie SCO F 3824 SPA 02:35.26
Mertens, Hasse SCO F 2898 LEBB 02:36.07
Capa, Nilay SCO F 2951 RCG 02:37.19
Van Mieghem, Elise SCO F 3124 DAC 02:41.84

800 mètres

CAD F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Henkens, Lore CAD F 162 KAAG 02:17.43
Van Pelt, Nina CAD F 267 LOOI 02:18.21
Van Eynde, Mila CAD F 421 LYRA 02:18.86
De Schepper, Flore CAD F 795 ASVO 02:22.92
Lechat, Lucie CAD F 1347 ACTE 02:23.71
Van Ransbeeck, Arrezina CAD F 816 AVLO 02:24.04
Verhavert, Margot CAD F 281 SPBO 02:24.33
Secretin, Juliette CAD F 1522 WACO 02:24.53
Hermans, Moia CAD F 601 LEBB 02:25.35
Tijtgat, Marie CAD F 409 ADD 02:25.48
Vanden Bossche, Zenja CAD F 229 GENK 02:26.18
Picard, Kaat CAD F 17 ACHL 02:26.61
Minnebo, Lotte CAD F 430 OB 02:29.84
Ornelis, Julie CAD F 181 RIEM 02:30.03
Bieseman, Stien CAD F 90 OPW 02:32.41
Logier, Fien CAD F 237 MACW 02:32.47
Loos, Jinthe CAD F 818 HAMM 02:32.53

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verschoren, Bart M40 4999 DAC 02:04.57
Debraekeleer, Joris M35 5313 BAV 02:04.67
Rondas, Xavier M35 4122 RIEM 02:04.72
Ficher, Pierre M35 6404 HERV 02:05.56
Deschodt, Bert M35 4238 AZW 02:05.86
Verhaert, Gerry M35 4399 HULS 02:06.70
Hsaine, Jawad M40 7514 WS 02:06.77
Hsaine, Jawad M40 7514 WS 02:06.77
Raa, Birger M40 5392 AVLO 02:06.89
Raemdonck, Bart M40 4056 LEBB 02:07.02
Cissé, Souleymane M40 6727 RIWA 02:07.30
Guerfal, Ridha M35 4719 KAAG 02:07.61
Asri, Abdessamad M35 7112 RCB 02:07.77
Vanhoutte, Gunther M45 4534 AVMO 02:07.83
Willems, Christophe M45 5927 AVMO 02:10.93
Thys, Rob M40 4958 ABES 02:11.37
Tanghe, Jeroen M40 4530 AVMO 02:11.75
Wils, Johan M45 4380 ACHL 02:11.79
Van Asbroeck, Luc M55 5523 VITA 02:11.97
Peeters, Ben M40 4343 ACP 02:12.03
Briffeuil, Olivier M45 6646 ACLO 02:12.73
Guillaume, Pierre M35 6472 UAC 02:13.65
Njema, Imed M40 3986 LEBB 02:13.66
Desmedt, Stijn M40 3940 AZW 02:14.05
Jacquemyn, Kristof M45 5657 RCG 02:14.12
Declercq, Tom M45 3935 AZW 02:14.31
Collin, Fréderic M50 5065 ACP 02:14.48
Van Den Bogaert, Tom M40 4914 RCG 02:15.77
Fillée, Ronny M45 5957 AVT 02:15.86
Neefs, Marc M50 5772 DCLA 02:16.37
Depuydt, Patrick M55 4018 ZA 02:16.92
Rens, Stefan M50 4450 ACHL 02:16.94
Van Belleghem, Bennie M45 3875 RCG 02:17.46
Claassen, Carolus° M55 5000 ATLA 02:17.48
Buelinckx, Yves M45 4475 OEH 02:18.08
Ryjoukhine, Dmitri M50 6392 UAC 02:18.24
Keusters, Sam M35 5975 ACHL 02:18.41
Swalens, Kurt M45 4473 OEH 02:19.15
Vanderiviere, Steven M40 4246 AVR 02:19.63
Wouters, Chris M45 5500 ROBA 02:20.21
Nassen, Luc M55 4565 ADD 02:23.24
Van de Velde, Herman M50 4007 ZA 02:23.25
Eysackers, Chris M55 4359 WIBO 02:23.37
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6645 CSF 02:24.03
De Wit, Bert M40 5475 SPBO 02:25.40
Martens, Geert M50 4549 RIEM 02:25.72
Van Kerkhoven, Dirk M55 4703 ROBA 02:25.76
Lannoo, Dirk M55 4523 AVMO 02:26.64
Van Waes, Patrick M50 5721 AVLO 02:26.76
Vandewalle, Jeroen M35 6017 AVR 02:26.81
Dutrifoy, Jean-Baptiste M40 6707 UAC 02:27.14
Gobert, Benoit M50 6315 UAC 02:27.62
Groux, David M40 6790 UAC 02:27.93
Spiessens, Koen M45 4108 SPBO 02:28.98
Martin, Alain M50 7399 RCB 02:29.57
Steenput, Joris M55 4892 DCLA 02:30.89
Hoefkens, Chris M50 3929 AVZK 02:31.27
Wynsberghe, Michel M60 4437 HCO 02:34.00
Walraedt, Gilbert M60 4248 AVR 02:35.01
Mariani, Renzo M55 5831 ACHL 02:35.43
Devoldere, Gilbert M60 4520 AVMO 02:41.15
Biaumet, André M65 6715 ACLO 02:44.33
Vanbuggenhout, Luc M60 5016 LEBB 02:52.95
Rooseleers, Peter M50 5622 OEH 02:54.96
Leyseele, Erik M70 4345 ACB 02:55.30
Despontin, Luc M70 7101 RCB 02:58.22
Demets, Paul M50 5890 KAAG 02:58.65
Claessens, Jozef M70 5109 VOLH 03:04.52
Van Hessche, Marcel M65 4382 ZA 03:15.33
Lenaerts, Carolus M75 4381 ACHL 03:16.22
Telier, Gaston M75 5652 DEIN 03:25.39
Boonen, François M80 4482 OEH 05:52.42

800 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Crestan, Eliott SEN M 2958 SMAC 01:50.15
De Smet, Tibo SEN M 1323 RCG 01:50.47
Huts, Gerbrand SEN M 2310 RCT 01:52.62
Jacquemin, Julian SEN M 2890 WACO 01:57.74
Azzouz, Souhaib SEN M 2836 RIWA 01:57.77
Vangeel, Jonas SEN M 2344 LOOI 01:58.87
Gesqueire, Emile SEN M 2118 AVMO 02:04.54
Pauwels, Thomas SEN M 1635 KAAG 02:05.92

800 mètres

JUN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bafort, Joachim JUN M 342 RIEM 01:58.46
Weekers, Korneel JUN M 205 ADD 01:58.52
Coulier, Aaron JUN M 245 HCO 01:59.22
Soetens, Brent JUN M 261 LEBB 01:59.40
Sidali, Amir JUN M 806 WS 01:59.55
Paquot, Quentin JUN M 846 RFCL 02:00.24
Van Hammee, Simon JUN M 653 RIWA 02:00.63
Broers, Tom JUN M 266 ADD 02:01.10
Levaux, Ugo JUN M 808 RFCL 02:01.20
Mortier, Nicolas JUN M 641 ACTE 02:01.32
Soetens, Arno JUN M 722 IAAC 02:03.19
Swierkowski, Louis JUN M 736 RIWA 02:03.85

800 mètres

SCO M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demanet, Grégoire SCO M 3245 SMAC 01:55.84
Thibert, Regis SCO M 3272 HERV 01:56.61
Bettens, Victor SCO M 2536 EA 01:59.36
Van Lersberghe, Aaron SCO M 2270 OB 01:59.63
Espagnet, Mathis SCO M 3159 HUY 01:59.70
Hecquet, Lilian SCO M 3273 OSGA 01:59.86
Borry, Thomas SCO M 2713 SPBO 02:00.08
Huysmans, Jasper SCO M 2472 RAM 02:01.49
Oosterlinck, Niels SCO M 2227 KAAG 02:02.41
Vanneste, Ebbe SCO M 2266 OB 02:03.27
Depotter, Robbe SCO M 2369 AVR 02:03.81
Van Renterghem, Thijs SCO M 2246 DEIN 02:03.95
Demaret, Lucas SCO M 3110 ACLO 02:04.04
Duysinx, Tom SCO M 3158 HUY 02:04.26
Turpyn, Edgard SCO M 3117 JSMC 02:04.47
Lelièvre, Thibault SCO M 3308 WS 02:04.58
Delplace, Kyran SCO M 2542 DAC 02:05.16
Zairi, Noam SCO M 2862 ACP 02:14.12

800 mètres

CAD M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Cremer, Chiel CAD M 306 ACP 02:06.45
Delcour, Wonne CAD M 852 DAC 02:06.49
Engelen, Arthur CAD M 857 ACHL 02:06.77
Coetsier, Noah CAD M 179 KAAG 02:07.19
De Bruycker, Lowie CAD M 79 DEIN 02:09.19
Serrano, Sem CAD M 93 KAAG 02:10.27
Lemmens, Thibault CAD M 164 KAAG 02:10.59
Mesmaekers, Lander CAD M 250 LOOI 02:10.79
