Superkrack 2- Express 1
DIM24nov 19
Hobokense Atletiek Impuls • Hoboken Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
W40 / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dévière, Elisabeth | W40 | 2744 | AVZK | 8"40 | |
Janssens, Saskia | W45 | 3567 | ACW | 9"24 | |
De Veuster, Ilse | W45 | 3067 | AVZK | 9"42 |
60 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Schryver, Evelyne | SEN F | 1462 | ABES | 8"73 | |
Ceulemans, Marlies | SEN F | 1205 | WIBO | 8"86 | |
Dillen, Himsha | SEN F | 1204 | WIBO | 9"55 |
60 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smets, Lotte | JUN F | 407 | TACT | 8"41 | |
Rens, Bo | JUN F | 116 | WIBO | 8"60 | |
Rens, Britt | JUN F | 117 | WIBO | 8"92 |
60 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vendrix, Yenthe | SCO F | 2710 | ACA | 8"35 | |
Peeters, Ellen | SCO F | 2763 | BVAC | 8"38 | |
Poncin, Perrine | SCO F | 3810 | HF | 8"47 | |
Konneh, Bendu | SCO F | 3227 | BVAC | 8"92 | |
Pereira Barata, Amalïa | SCO F | 3785 | HF | 8"95 | |
Govaerts, Marieke | SCO F | 2892 | HAKI | 8"96 | |
De Roeck, Nora | SCO F | 3094 | ROBA | 9"60 |
60 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laureys, Zoë | CAD F | 330 | DUFF | 7"97 | |
De Bruycker, Norah | CAD F | 510 | HAC | 8"31 | |
Steels, Sita | CAD F | 310 | HAMM | 8"49 | |
Lama, Rose | CAD F | 1760 | USBW | 8"52 | |
Van Ballaer, Martha | CAD F | 15 | ACHL | 8"54 | |
Nange, Marine | CAD F | 868 | ACKO | 8"58 | |
Hellemans, Lore | CAD F | 19 | BONH | 8"62 | |
Van Hecke, Lena | CAD F | 309 | HAMM | 8"63 | |
Robberecht, Hanne | CAD F | 250 | HAMM | 8"66 | |
Buyck, Amelie | CAD F | 243 | HAMM | 8"68 | |
Wiwa, Faith | CAD F | 844 | HAKI | 8"68 | |
Walschaers, Marieke | CAD F | 473 | ACHL | 8"72 | |
Coenegrachts, Ella | CAD F | 588 | HAKI | 8"83 | |
Sebregts, Ashley° | CAD F | 226 | KAPE | 8"87 | |
Leysen, Benthe | CAD F | 129 | LOOI | 8"94 | |
Stas, Amélie | CAD F | 615 | ROBA | 8"99 | |
Vandenberg, Aaike | CAD F | 962 | ROBA | 9"05 | |
Jacobien, Lenne | CAD F | 474 | ACHL | 9"16 | |
Ceulemans, Britt | CAD F | 321 | WIBO | 9"17 | |
Paquay, Femke | CAD F | 800 | KAPE | 9"18 | |
Wouters, Sofie | CAD F | 812 | ABES | 9"23 | |
Claes, Axelle | CAD F | 963 | ROBA | 9"32 | |
Stockmans, Britt | CAD F | 132 | LOOI | 9"33 | |
Schillemans, Laura | CAD F | 221 | AVKA | 9"33 | |
Cuypers, Luna | CAD F | 587 | HAKI | 9"42 | |
Teck, Ashley | CAD F | 222 | AVKA | 9"72 | |
Bonsu, Agartha Osei | CAD F | 980 | BVAC | 10"82 |
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandenbroucke, Flore | PUP F | 3519 | AVR | 9"16 | |
Geys, Janne | PUP F | 3522 | VMOL | 9"23 | |
Nange, Délia | PUP F | 4798 | ACKO | 9"50 | |
Cools, Hannah | PUP F | 3781 | AVKA | 9"56 | |
Kozicka, Maya | PUP F | 4871 | ABES | 9"61 | |
Besson, Olivia | PUP F | 4213 | ACME | 9"68 | |
Rosebel, Juraily | PUP F | 5050 | BVAC | 9"86 | |
Besson, Fleur | PUP F | 4212 | ACME | 9"86 | |
Kellens, Rosalie Marie | PUP F | 3640 | ABES | 9"87 | |
De Backer, Robine | PUP F | 4264 | HAKI | 9"91 | |
Sibourg, Celya | PUP F | 5893 | RESC | 9"93 | |
Smit, Hanne | PUP F | 4293 | ROBA | 9"94 | |
Verbeeck, Marthe | PUP F | 4262 | HAKI | 9"94 | |
Panier, Fleur | PUP F | 4889 | BVAC | 10"12 | |
Constant, Elise | PUP F | 4467 | VOLH | 10"13 | |
Idrisa, Munahya | PUP F | 5041 | BVAC | 10"17 | |
Van Elsen, Hannelore | PUP F | 3659 | ABES | 10"37 | |
Waeytens, Maud | PUP F | 5500 | USBW | 10"38 | |
Thys, Eline | PUP F | 4338 | ABES | 10"55 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | PUP F | 3647 | ACHL | 10"68 | |
Van Der Taelen, Eleni | PUP F | 3362 | BVAC | 11"29 | |
Tindemans, Ella | PUP F | 3886 | LIER | 11"39 | |
Madadi, Nesrin | PUP F | 4610 | BVAC | 11"65 | |
Boutagrat, Ines | PUP F | 5038 | HAKI | 11"70 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Groote, Junne | BEN F | 540 | SPBO | 9"91 | |
Schrijvers, Louise | BEN F | 1080 | AVKA | 10"04 | |
Vermeir, Laila | BEN F | 367 | RAM | 10"42 | |
Fredrickx, Jitte | BEN F | 855 | HAKI | 10"44 | |
De Bruycker, Chloë | BEN F | 736 | HAC | 10"50 | |
Struyf, Fien | BEN F | 1450 | RCT | 10"96 | |
Verbruggen, Lenna | BEN F | 362 | ABES | 11"01 | |
Berger, Marthe | BEN F | 856 | HAKI | 11"26 | |
Ghayati, Maryam | BEN F | 1098 | BVAC | 11"28 | |
Nyssen, Emma | BEN F | 1264 | HAKI | 11"45 | |
Gijsen, Luna | BEN F | 1566 | BVAC | 11"51 | |
Thonon, Elise | BEN F | 1503 | AVKA | 11"60 | |
Boutagrat, Narjis | BEN F | 1596 | HAKI | 11"82 | |
Flamez, Liesl | BEN F | 968 | RCT | 12"52 | |
Naessens, Paulien | BEN F | 857 | HAKI | 12"60 | |
Storms, Lani | BEN F | 858 | HAKI | 13"68 |
60 mètres
M35 / M40 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauchecorne, Birger | M35 | 5217 | SPBO | 7"83 | |
Vandenberg, Wouter | M35 | 5680 | ROBA | 7"89 | |
Thys, Rob | M40 | 4958 | ABES | 8"00 | |
Heylen, Ronald | M55 | 5125 | BRAB | 8"32 | |
Verelst, Wim | M50 | 3982 | AVZK | 8"38 |
60 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans, Yannick | SEN M | 2273 | ACBR | 7"69 | |
Mampuys, Cedric | SEN M | 1393 | AVKA | 7"97 |
60 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verduyn, Lennert | JUN M | 270 | ABES | 7"95 | |
Cools, Dimitri | JUN M | 254 | HAKI | 8"00 | |
De Prins, Michaël | JUN M | 5 | RAM | 8"54 |
60 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van der Poel, Thomas | SCO M | 2475 | BRAB | 7"42 | |
Sibourg, Valentin | SCO M | 3324 | RESC | 7"53 | |
Lambrechts, Maarten | SCO M | 2179 | AVZK | 7"70 | |
Martorana, Alessandro | SCO M | 2578 | HAKI | 7"76 | |
Frans, Brent | SCO M | 2655 | LYRA | 7"77 | |
Van Herck, Stan | SCO M | 2478 | BRAB | 7"90 | |
Eyckmans, Fedde | SCO M | 2553 | ABES | 7"92 | |
El Hamrouni, Idris | SCO M | 2579 | HAKI | 7"97 | |
Meert, Kamiel | SCO M | 2580 | HAKI | 8"12 | |
Nulens, Davy | SCO M | 2699 | BREE | 8"15 | |
Van Liefferinge, Glen | SCO M | 2733 | BVAC | 8"59 | |
Bouzeya, Abdelouaid | SCO M | 2577 | HAKI | 9"47 | |
Verbelen, Rik | SCO M | 2290 | AVKA | 9"67 |
60 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bala, Tino | CAD M | 974 | BVAC | 7"75 | |
Knuysen, Yarne | CAD M | 762 | ACA | 7"93 | |
De Strycker, Kasper | CAD M | 292 | HAMM | 7"97 | |
Dewel, Hugo | CAD M | 1782 | USBW | 8"04 | |
Letroye, Luca | CAD M | 596 | HAKI | 8"10 | |
Van Acker, Matteo | CAD M | 889 | BVAC | 8"17 | |
Jarvis, Tibo | CAD M | 948 | ABES | 8"51 | |
Van Den Branden, Thomas | CAD M | 224 | HAMM | 8"66 | |
Mues, Oscar | CAD M | 489 | ROBA | 8"72 | |
Alaoui, Ismail | CAD M | 891 | BVAC | 9"00 | |
De Meyer, Inias | CAD M | 235 | HAMM | 9"12 | |
Claes, Onno | CAD M | 208 | VMOL | 9"16 | |
Yahyati, Ayoub | CAD M | 961 | HAKI | 9"34 | |
Verbelen, Wannes | CAD M | 190 | AVKA | 9"59 | |
Lapiere, Joaquin | CAD M | 485 | ROBA | 10"14 | |
Wouters, Xim | CAD M | 467 | ROBA | 10"60 |
60 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Peeters, Lander | MIN M | 4360 | ABES | 8"61 | |
De Kock, Mervyn | MIN M | 4368 | BVAC | 8"61 | |
Pauwels, Seppo | MIN M | 5173 | ACW | 8"72 | |
Verstraeten, Kobe | MIN M | 4260 | KAPE | 8"90 | |
Knuysen, Yoran | MIN M | 5109 | ACA | 8"98 | |
Thonon, Simon | MIN M | 5384 | AVKA | 9"05 | |
Flamez, Thies | MIN M | 4941 | RCT | 9"33 | |
Van Neygen, Tobin | MIN M | 5443 | BVAC | 9"41 | |
Soors, Adriaan | MIN M | 4838 | HAKI | 9"44 | |
Muyldermans, Dieter | MIN M | 4207 | ACA | 9"52 | |
Sebregts, Joey | MIN M | 4254 | KAPE | 9"57 | |
Van Regenmortel, Nand | MIN M | 4341 | ABES | 9"81 | |
Madadi, Jasin | MIN M | 5115 | BVAC | 9"90 | |
Tindemans, Junes | MIN M | 4525 | LIER | 10"22 | |
De Leeuw, Axel | MIN M | 5061 | BVAC | 11"10 |
60 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rosebel, Jefiney | MIN F | 8153 | BVAC | 8"63 | |
Cuvelier, Jade | MIN F | 7441 | KAAG | 8"69 | |
Wuyts, Louise | MIN F | 8156 | ABES | 8"79 | |
Okaka, Osahajiajie | MIN F | 8121 | BVAC | 8"84 | |
Winters, Helena | MIN F | 7485 | ABES | 8"93 | |
De Clercq, Camille | MIN F | 7776 | ASVO | 8"94 | |
Ekue, Melaine | MIN F | 7751 | WIBO | 8"96 | |
Lumbeeck, Sanne | MIN F | 8089 | BVAC | 8"96 | |
Tindemans, Mila | MIN F | 7228 | LIER | 8"98 | |
Prijck, Caroline | MIN F | 8091 | BVAC | 9"00 | |
Van Baelen, Malien | MIN F | 7364 | ACHL | 9"00 | |
Bauwens, Gloria | MIN F | 7873 | RCT | 9"09 | |
Aerts, Lien | MIN F | 7145 | WIBO | 9"12 | |
Lenaerts, Hanne | MIN F | 7132 | SPBO | 9"24 | |
Bauwens, Malena | MIN F | 7874 | RCT | 9"25 | |
Lemmens, Rowen - 81 | MIN F | 7723 | AVKA | 9"26 | |
Hannes, Fien | MIN F | 7623 | ACHL | 9"32 | |
Idrisa, Moza | MIN F | 8148 | BVAC | 9"36 | |
Kudimana, Lakisha | MIN F | 8123 | BVAC | 9"36 | |
Antonissen, Valentine | MIN F | 9192 | HF | 9"48 | |
Caliskan, Selen | MIN F | 7502 | HAKI | 9"48 | |
Cools, Emma | MIN F | 7142 | AVKA | 9"51 | |
Aian, Wiam | MIN F | 7282 | BVAC | 9"58 | |
Lambrechts, Lise | MIN F | 6784 | AVZK | 9"59 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 6984 | AVKA | 9"60 | |
Peeters, Tess | MIN F | 7953 | ACHL | 9"75 | |
Wanyu, Diane Kylie | MIN F | 8599 | RESC | 9"79 | |
Wouters, Inte | MIN F | 7396 | ROBA | 9"87 | |
Melotte, Jasmine | MIN F | 8098 | BVAC | 9"99 | |
Landtmeters, Anaïs | MIN F | 8061 | ABES | 10"16 | |
Flamez, Marit | MIN F | 7628 | RCT | 10"19 | |
Naessens, Marlies | MIN F | 7503 | HAKI | 10"22 | |
Van Liefferinge, Evi | MIN F | 7804 | BVAC | 10"34 | |
Justé, Jana | MIN F | 7936 | RCT | 10"41 | |
Derfoufi, Salma | MIN F | 8122 | BVAC | 10"74 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sow, Mamadou Lamarana | MIN M | 7148 | WIBO | 9"70 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vydt, Jules | PUP M | 1245 | ACW | 8"81 | |
Verelst, Léon | PUP M | 220 | AVZK | 9"12 | |
Bastiaens, Rik | PUP M | 127 | RAM | 9"22 | |
Alaoui, Zakaria | PUP M | 1827 | BVAC | 9"34 | |
Everaert, Gust | PUP M | 29 | ACW | 9"38 | |
Vonk, Senne | PUP M | 1900 | BRAB | 9"48 | |
Laenens, Senne | PUP M | 1868 | BVAC | 9"51 | |
Beckers, Wolf | PUP M | 1324 | RAM | 9"52 | |
Liesenborghs, Niels | PUP M | 1234 | HAKI | 9"54 | |
De Meyer, Lex | PUP M | 454 | KAPE | 9"76 | |
Asselbergh, Billie Bob | PUP M | 1171 | HAKI | 9"83 | |
Snauwaert, Ferran | PUP M | 279 | DEIN | 9"84 | |
Fredrickx, Tjorben | PUP M | 1169 | HAKI | 9"85 | |
Fierens, Mathis | PUP M | 1172 | HAKI | 9"85 | |
De Koning, Robbe | PUP M | 1175 | HAKI | 9"89 | |
Peeters, Jonas | PUP M | 11 | ACHL | 9"89 | |
Derfoufi, Noureddine | PUP M | 1949 | BVAC | 10"52 | |
Derfoufi, Salaheddine | PUP M | 1948 | BVAC | 10"54 | |
Marinus, Bas | PUP M | 1176 | HAKI | 10"70 | |
Immers, Mats | PUP M | 1173 | HAKI | 10"73 | |
Soors, Korneel | PUP M | 1170 | HAKI | 10"80 | |
Verheyen, Luca | PUP M | 1883 | BVAC | 10"97 | |
Aian, Oussama | PUP M | 822 | BVAC | 10"99 | |
Van Meirvenne, Siebe - 21 | PUP M | 245 | BVAC | 11"44 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Dyck, Floris | BEN M | 7456 | ABES | 9"77 | |
Van Bulck, Liam | BEN M | 8095 | HAKI | 9"96 | |
Thonon, Andreas | BEN M | 8895 | AVKA | 10"14 | |
Pauwels, Matti | BEN M | 8602 | ACW | 10"31 | |
Idrisa, Yahya | BEN M | 8993 | BVAC | 10"33 | |
Bouweraerts, Wendigo | BEN M | 8093 | HAKI | 10"49 | |
Van Erp, Finn | BEN M | 8276 | LOND | 10"62 | |
Brovina, Ardi | BEN M | 7460 | BVAC | 10"77 | |
Van Hulle, Thomas | BEN M | 8096 | HAKI | 10"98 | |
Vleminckx, Seppe | BEN M | 9084 | ABES | 11"24 | |
Wouters, Robbe | BEN M | 8625 | ABES | 11"24 | |
Luyten, Nyo | BEN M | 8146 | HAKI | 11"25 | |
Kozicki, Adam | BEN M | 8799 | ABES | 11"42 | |
Vydt, Arthur | BEN M | 8159 | ACW | 11"57 | |
De Groote, Gerben | BEN M | 7691 | SPBO | 11"64 | |
Everaert, Briek | BEN M | 7158 | ACW | 11"77 | |
Moyson, Ferre | BEN M | 7755 | BVAC | 11"83 | |
Madadi, Ehsan | BEN M | 8514 | BVAC | 12"03 | |
Alaoui, Soulaiman | BEN M | 8815 | BVAC | 12"34 | |
Verbruggen, Louis | BEN M | 7450 | ABES | 13"16 |
60 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laureys, Zoë | CAD F | 330 | DUFF | 9"03 | |
Steels, Sita | CAD F | 310 | HAMM | 9"22 | |
Van Hecke, Lena | CAD F | 309 | HAMM | 9"40 | |
De Bruycker, Norah | CAD F | 510 | HAC | 9"88 | |
Van Ballaer, Martha | CAD F | 15 | ACHL | 9"98 | |
Serneels, Emeline | CAD F | 1566 | CSDY | 10"29 | |
Sebregts, Ashley° | CAD F | 226 | KAPE | 10"30 | |
De Vlegelaer, Jill | CAD F | 621 | ABES | 10"30 | |
Schroeder, Sophia | CAD F | 1867 | HF | 10"32 | |
Paquay, Femke | CAD F | 800 | KAPE | 10"46 | |
Lama, Rose | CAD F | 1760 | USBW | 10"60 | |
Nange, Marine | CAD F | 868 | ACKO | 10"69 | |
Smeyers, Anouk | CAD F | 567 | ACHL | 10"75 | |
De Meulemeester, Floor | CAD F | 270 | ACHL | 11"01 | |
Van Roosendael, Merel | CAD F | 8 | ACHL | 11"01 | |
Taelman, Lola | CAD F | 376 | BVAC | 11"18 | |
Cuypers, Luna | CAD F | 587 | HAKI | 11"29 | |
Van Hool, Sofie | CAD F | 13 | ACHL | 11"75 | |
Parvais, Lilou | CAD F | 1379 | USBW | 11"85 | |
Teck, Ashley | CAD F | 222 | AVKA | 12"16 | |
Aerts, Jytte | CAD F | 59 | ACHL | 12"33 | |
Jacobien, Lenne | CAD F | 474 | ACHL | 12"34 | |
Bonsu, Agartha Osei | CAD F | 980 | BVAC | 14"34 | |
Dewel, Eva | CAD F | 1877 | USBW | DQ |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Prijck, Caroline | MIN F | 8091 | BVAC | 10"32 | |
Okaka, Osahajiajie | MIN F | 8121 | BVAC | 10"54 | |
Cuvelier, Jade | MIN F | 7441 | KAAG | 10"61 | |
Rosebel, Jefiney | MIN F | 8153 | BVAC | 10"89 | |
Lumbeeck, Sanne | MIN F | 8089 | BVAC | 11"01 | |
Aerts, Lien | MIN F | 7145 | WIBO | 11"15 | |
Bauwens, Malena | MIN F | 7874 | RCT | 11"23 | |
Wuyts, Louise | MIN F | 8156 | ABES | 11"26 | |
Winters, Helena | MIN F | 7485 | ABES | 11"31 | |
De Clercq, Camille | MIN F | 7776 | ASVO | 11"34 | |
Idrisa, Moza | MIN F | 8148 | BVAC | 11"42 | |
Cools, Emma | MIN F | 7142 | AVKA | 11"58 | |
Hannes, Fien | MIN F | 7623 | ACHL | 11"63 | |
Aian, Wiam | MIN F | 7282 | BVAC | 12"32 | |
Kudimana, Lakisha | MIN F | 8123 | BVAC | 12"41 | |
Lemmens, Rowen - 81 | MIN F | 7723 | AVKA | 12"44 | |
Bauwens, Gloria | MIN F | 7873 | RCT | 12"72 | |
Lenaerts, Hanne | MIN F | 7132 | SPBO | 12"79 | |
Flamez, Marit | MIN F | 7628 | RCT | 12"93 | |
Peeters, Tess | MIN F | 7953 | ACHL | 13"07 | |
Caliskan, Selen | MIN F | 7502 | HAKI | 13"25 | |
De Bruyn, Jana | MIN F | 6984 | AVKA | 13"54 | |
Melotte, Jasmine | MIN F | 8098 | BVAC | 13"65 | |
Landtmeters, Anaïs | MIN F | 8061 | ABES | 13"89 | |
Naessens, Marlies | MIN F | 7503 | HAKI | 14"23 | |
Van Liefferinge, Evi | MIN F | 7804 | BVAC | 14"37 | |
Wanyu, Diane Kylie | MIN F | 8599 | RESC | 15"06 | |
Derfoufi, Salma | MIN F | 8122 | BVAC | 15"24 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandenbroucke, Flore | PUP F | 3519 | AVR | 12"15 | |
Geys, Janne | PUP F | 3522 | VMOL | 12"62 | |
Smit, Hanne | PUP F | 4293 | ROBA | 12"85 | |
Nange, Délia | PUP F | 4798 | ACKO | 12"91 | |
De Greef, Nina | PUP F | 3639 | ABES | 13"18 | |
Rosebel, Juraily | PUP F | 5050 | BVAC | 13"26 | |
Kellens, Rosalie Marie | PUP F | 3640 | ABES | 13"26 | |
Allami, Romy | PUP F | 3664 | ABES | 13"35 | |
Besson, Olivia | PUP F | 4213 | ACME | 13"61 | |
De Grave, Alicia | PUP F | 5521 | USBW | 13"64 | |
Cools, Hannah | PUP F | 3781 | AVKA | 13"70 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | PUP F | 3647 | ACHL | 13"76 | |
Van Elsen, Hannelore | PUP F | 3659 | ABES | 13"84 | |
Besson, Fleur | PUP F | 4212 | ACME | 13"94 | |
Idrisa, Munahya | PUP F | 5041 | BVAC | 13"96 | |
Panier, Fleur | PUP F | 4889 | BVAC | 13"99 | |
Thys, Eline | PUP F | 4338 | ABES | 14"17 | |
De Backer, Robine | PUP F | 4264 | HAKI | 14"46 | |
Waeytens, Maud | PUP F | 5500 | USBW | 14"61 | |
Kozicka, Maya | PUP F | 4871 | ABES | 15"33 | |
Sibourg, Celya | PUP F | 5893 | RESC | DQ |
60 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandekerckhove, Yoran | CAD M | 188 | AVKA | - | |
Letroye, Luca | CAD M | 596 | HAKI | - | |
Bala, Tino | CAD M | 974 | BVAC | - | |
Dewel, Hugo | CAD M | 1782 | USBW | - | |
Verbruggen, Thomas | CAD M | 932 | KAPE | - | |
Jarvis, Tibo | CAD M | 948 | ABES | - | |
Haeck, Bjarne | CAD M | 584 | LYRA | - | |
Claes, Onno | CAD M | 208 | VMOL | - | |
Van Den Branden, Thomas | CAD M | 224 | HAMM | - |
60 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Greef, Mats | MIN M | 4340 | ABES | 10"85 | |
Flamez, Thies | MIN M | 4941 | RCT | 11"09 | |
De Kock, Mervyn | MIN M | 4368 | BVAC | 11"12 | |
Thonon, Simon | MIN M | 5384 | AVKA | 11"80 | |
Peeters, Lander | MIN M | 4360 | ABES | 11"83 | |
Pauwels, Seppo | MIN M | 5173 | ACW | 11"89 | |
Verstraeten, Kobe | MIN M | 4260 | KAPE | 12"16 | |
Van De Poel, Joe | MIN M | 4685 | BRAB | 12"29 | |
Sebregts, Joey | MIN M | 4254 | KAPE | 12"31 | |
Allami, Zakaria | MIN M | 4362 | ABES | 12"45 | |
Soors, Adriaan | MIN M | 4838 | HAKI | 12"61 | |
Muyldermans, Dieter | MIN M | 4207 | ACA | 13"69 | |
Van Regenmortel, Nand | MIN M | 4341 | ABES | 13"77 | |
Van Neygen, Tobin | MIN M | 5443 | BVAC | 14"61 | |
De Leeuw, Axel | MIN M | 5061 | BVAC | 14"89 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bastiaens, Rik | PUP M | 127 | RAM | 11"12 | |
Vydt, Jules | PUP M | 1245 | ACW | 11"13 | |
Beckers, Wolf | PUP M | 1324 | RAM | 11"69 | |
Peeters, Jonas | PUP M | 11 | ACHL | 11"97 | |
Snauwaert, Ferran | PUP M | 279 | DEIN | 11"97 | |
De Meyer, Lex | PUP M | 454 | KAPE | 12"13 | |
Laenens, Senne | PUP M | 1868 | BVAC | 12"26 | |
Everaert, Gust | PUP M | 29 | ACW | 12"26 | |
Liesenborghs, Niels | PUP M | 1234 | HAKI | 12"63 | |
Asselbergh, Billie Bob | PUP M | 1171 | HAKI | 13"01 | |
Alaoui, Zakaria | PUP M | 1827 | BVAC | 13"09 | |
Fredrickx, Tjorben | PUP M | 1169 | HAKI | 13"19 | |
Verelst, Léon | PUP M | 220 | AVZK | 13"57 | |
Fierens, Mathis | PUP M | 1172 | HAKI | 13"60 | |
De Koning, Robbe | PUP M | 1175 | HAKI | 13"73 | |
Aian, Oussama | PUP M | 822 | BVAC | 14"05 | |
Derfoufi, Noureddine | PUP M | 1949 | BVAC | 14"15 | |
Soors, Korneel | PUP M | 1170 | HAKI | 14"59 | |
Koroma, David° | PUP M | 1885 | BVAC | 14"87 | |
Van Meirvenne, Siebe - 21 | PUP M | 245 | BVAC | 15"20 | |
Immers, Mats | PUP M | 1173 | HAKI | 18"40 | |
Derfoufi, Salaheddine | PUP M | 1948 | BVAC | DQ |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Serneels, Emeline | CAD F | 1566 | CSDY | 1m51 | |
De Bruycker, Norah | CAD F | 510 | HAC | 1m51 | |
Parvais, Lilou | CAD F | 1379 | USBW | 1m48 | |
De Vlegelaer, Jill | CAD F | 621 | ABES | 1m45 | |
Van Ballaer, Martha | CAD F | 15 | ACHL | 1m40 | |
Taelman, Lola | CAD F | 376 | BVAC | 1m40 | |
Paquay, Femke | CAD F | 800 | KAPE | 1m40 | |
Smeyers, Anouk | CAD F | 567 | ACHL | 1m40 | |
Sebregts, Ashley° | CAD F | 226 | KAPE | 1m35 | |
De Meulemeester, Floor | CAD F | 270 | ACHL | 1m35 | |
Schillemans, Laura | CAD F | 221 | AVKA | 1m35 | |
Jacobien, Lenne | CAD F | 474 | ACHL | 1m35 | |
Van Hool, Sofie | CAD F | 13 | ACHL | 1m35 | |
Teck, Ashley | CAD F | 222 | AVKA | 1m30 | |
Schroeder, Sophia | CAD F | 1867 | HF | 1m30 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandenbroucke, Flore | PUP F | 3519 | AVR | 1m33 | |
De Grave, Alicia | PUP F | 5521 | USBW | 1m30 | |
Cools, Hannah | PUP F | 3781 | AVKA | 1m25 | |
Smit, Hanne | PUP F | 4293 | ROBA | 1m20 | |
Constant, Elise | PUP F | 4467 | VOLH | 1m15 | |
Thys, Eline | PUP F | 4338 | ABES | 1m10 | |
Kozicka, Maya | PUP F | 4871 | ABES | 1m10 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | PUP F | 3647 | ACHL | 1m10 | |
Waeytens, Maud | PUP F | 5500 | USBW | 1m10 | |
Besson, Fleur | PUP F | 4212 | ACME | 1m10 | |
Tindemans, Ella | PUP F | 3886 | LIER | 1m10 | |
Rosebel, Juraily | PUP F | 5050 | BVAC | 1m05 | |
De Backer, Robine | PUP F | 4264 | HAKI | 1m05 | |
Sibourg, Celya | PUP F | 5893 | RESC | 1m05 | |
Besson, Olivia | PUP F | 4213 | ACME | 1m05 | |
Panier, Fleur | PUP F | 4889 | BVAC | 1m00 | |
Idrisa, Munahya | PUP F | 5041 | BVAC | 1m00 | |
Madadi, Nesrin | PUP F | 4610 | BVAC | 0m85 | |
Van Der Taelen, Eleni | PUP F | 3362 | BVAC | - |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bala, Tino | CAD M | 974 | BVAC | 1m70 | |
Vandekerckhove, Yoran | CAD M | 188 | AVKA | 1m55 | |
