'terug naar school' jeugdmeeting
SAM31aoû 19
AC Lebbeke • Lebbeke Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Smet, Anouk | PUP F | 5134 | VS | 9"46 | |
Vanbleu, Floor | PUP F | 5984 | MACW | 9"48 | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 5481 | LEBB | 9"74 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5023 | LEBB | 9"76 | |
De Bruyn, Jana | PUP F | 5071 | AVKA | 9"96 | |
Van Weverberg, Ruth | PUP F | 5271 | PEGA | 10"02 | |
Robberechts, Noa | PUP F | 5323 | LOND | 10"04 | |
Mannaert, Jinthe | PUP F | 6513 | LEBB | 10"08 | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 10"08 | |
De Ridder, Lia | PUP F | 5017 | LEBB | 10"10 | |
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 10"11 | |
Claeys, Lore | PUP F | 4762 | ACDL | 10"28 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 10"48 | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 10"61 | |
Smismans, Lila | PUP F | 5186 | LEBB | 10"61 | |
Everaert, Anna-Sophia | PUP F | 5120 | VS | 10"65 | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 5482 | LEBB | 10"72 | |
De Meeter, Fien | PUP F | 4959 | EA | 11"73 | |
Vereecken, Yenthe | PUP F | 5123 | VS | 12"24 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 1587 | OB | 9"61 | |
Verhulst, Lily | BEN F | 963 | LAT | 9"82 | |
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 10"01 | |
De Meyst, Lisa | BEN F | 965 | LAT | 10"47 | |
Sanders, Sara | BEN F | 1449 | VS | 10"50 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 10"50 | |
Vermeir, Laila | BEN F | 1082 | RAM | 10"62 | |
Sanson, Jana | BEN F | 1369 | LEBB | 10"69 | |
Robberechts, Féliz | BEN F | 1633 | LOND | 11"13 | |
Pappaert, Nenah | BEN F | 1461 | VS | 11"21 | |
De Coster, Fien | BEN F | 2723 | LEBB | 11"21 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 11"22 | |
Van Der Plas, Louise | BEN F | 1374 | LEBB | 11"65 | |
Callebaut, Eline | BEN F | 2286 | ASVO | 11"67 | |
Vereecken, Noémi | BEN F | 1442 | VS | 12"88 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lefever, Rune | PUP M | 1283 | AVLO | 9"44 | |
Njema, Kilani | PUP M | 1587 | LEBB | 9"72 | |
Dorme, Emile | PUP M | 1156 | AVR | 9"74 | |
Van Nieuwenborgh, Arne | PUP M | 635 | LEBB | 9"83 | |
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 9"96 | |
Hendrickx, Yarno | PUP M | 2396 | LEBB | 10"04 | |
Nieuborg, Glenn | PUP M | 609 | LEBB | 10"76 | |
Moortgat, Stan | PUP M | 2373 | LOND | 11"03 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Decock, Basile | BEN M | 7643 | VS | 9"40 | |
Bouche, Mats | BEN M | 7648 | VS | 10"02 | |
Delbeke, Lander | BEN M | 7083 | LAT | 10"05 | |
Neckebroeck, Gus | BEN M | 7655 | VS | 10"12 | |
Vereecken, Arno | BEN M | 7563 | LEBB | 10"41 | |
Moens, Oscar | BEN M | 9147 | LEBB | 10"74 | |
Moortgat, Warre | BEN M | 9413 | LOND | 11"07 | |
Wauters, Ender | BEN M | 7715 | LEBB | 11"47 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 11"78 | |
De Meyer, Andreas | BEN M | 7639 | VS | 12"76 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leysen, Marit | MIN F | 8243 | LOOI | 10"61 | |
Provost, Sterre | MIN F | 9023 | MACW | 10"98 | |
Logier, Fien | MIN F | 8239 | MACW | 11"34 | |
Lansen, Saartje | MIN F | 8238 | MACW | 11"44 | |
Bremans, Anne-sophie | MIN F | 8958 | ACHL | 11"50 | |
Recour, Jante | MIN F | 9165 | LEBB | 11"69 | |
Ysebaert, Aude | MIN F | 8724 | ASVO | 11"78 | |
Heyse, Lara | MIN F | 9007 | ASVO | 11"91 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 12"17 | |
Callebaut, Amélie | MIN F | 8991 | ASVO | 12"41 | |
Jansegers, Fran | MIN F | 9334 | LEBB | 12"46 | |
Piekanowski, Ulrike | MIN F | 8519 | VS | 12"53 | |
Vereecken, Nora | MIN F | 8431 | LEBB | 12"54 | |
Everaert, Helena | MIN F | 8511 | VS | 13"00 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4216 | ACW | 10"79 | |
Smismans, Mauro | MIN M | 4542 | LEBB | 10"81 | |
Van Audenaerde, Joren | MIN M | 4506 | VS | 11"73 | |
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 11"78 | |
Van Mossevelde, Arthur | MIN M | 4202 | MACW | 12"30 | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 12"40 |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Provost, Sterre | MIN F | 9023 | MACW | 42"78 | |
Lansen, Saartje | MIN F | 8238 | MACW | 44"34 | |
Logier, Fien | MIN F | 8239 | MACW | 44"58 | |
Baeten, Myrthe | MIN F | 9080 | ALVA | 45"49 | |
Bremans, Anne-sophie | MIN F | 8958 | ACHL | 45"87 | |
Recour, Jante | MIN F | 9165 | LEBB | 47"67 | |
Ysebaert, Aude | MIN F | 8724 | ASVO | 48"42 | |
Heyse, Lara | MIN F | 9007 | ASVO | 49"14 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 49"32 | |
Everaert, Helena | MIN F | 8511 | VS | 51"52 | |
Jansegers, Fran | MIN F | 9334 | LEBB | 52"45 | |
Piekanowski, Ulrike | MIN F | 8519 | VS | 52"82 |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smismans, Mauro | MIN M | 4542 | LEBB | 42"89 | |
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4216 | ACW | 44"28 | |
Blommaert, Laurens | MIN M | 4403 | LEBB | 44"74 | |
Raemdonck, Lukas | MIN M | 4786 | LEBB | 47"92 | |
Van Audenaerde, Joren | MIN M | 4506 | VS | 49"95 | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 50"05 | |
Van Mossevelde, Arthur | MIN M | 4202 | MACW | 51"14 | |
Wageman, Stef | MIN M | 4487 | VS | 52"07 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Smet, Delfine | BEN F | 964 | LAT | 02:05.24 | |
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 1587 | OB | 02:06.40 | |
Verhulst, Lily | BEN F | 963 | LAT | 02:09.59 | |
Sanders, Sara | BEN F | 1449 | VS | 02:20.28 | |
Robberechts, Féliz | BEN F | 1633 | LOND | 02:20.99 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 02:23.05 | |
Vermeir, Laila | BEN F | 1082 | RAM | 02:23.46 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 02:29.68 | |
De Coster, Fien | BEN F | 2723 | LEBB | 02:32.22 | |
Callebaut, Eline | BEN F | 2286 | ASVO | 02:40.17 | |
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 02:56.55 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Decock, Basile | BEN M | 7643 | VS | 01:57.54 | |
Neckebroeck, Gus | BEN M | 7655 | VS | 02:02.17 | |
Bouche, Mats | BEN M | 7648 | VS | 02:02.37 | |
De Meeter, Mats | BEN M | 7430 | EA | 02:02.65 | |
Moortgat, Warre | BEN M | 9413 | LOND | 02:18.93 | |
Moens, Oscar | BEN M | 9147 | LEBB | 02:24.98 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 02:25.18 | |
De Meyer, Andreas | BEN M | 7639 | VS | 02:42.41 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Smet, Anouk | PUP F | 5134 | VS | 03:33.77 | |
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 03:36.66 | |
Mannaert, Jinthe | PUP F | 6513 | LEBB | 04:00.55 | |
Everaert, Anna-Sophia | PUP F | 5120 | VS | 04:01.52 | |
De Meeter, Fien | PUP F | 4959 | EA | 04:34.55 | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 05:16.68 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Meunier, Rowan | PUP M | 607 | LEBB | 03:28.63 | |
Njema, Kilani | PUP M | 1587 | LEBB | 03:33.39 | |
Vermoesen, Arnaud | PUP M | 631 | LEBB | 03:33.86 | |
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 03:44.25 | |
Hendrickx, Yarno | PUP M | 2396 | LEBB | 03:46.98 | |
Claus, Jesse | PUP M | 746 | VS | 03:55.81 | |
Delbeke, Lukas | PUP M | 95 | LAT | 04:05.41 | |
Moortgat, Stan | PUP M | 2373 | LOND | 04:17.86 | |
Van Nieuwenborgh, Arne | PUP M | 635 | LEBB | 04:25.61 | |
Nieuborg, Glenn | PUP M | 609 | LEBB | 04:30.79 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 10"54 | |
Logier, Fien | MIN F | 8239 | MACW | 10"58 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 11"20 | |
Looverie, Zina | MIN F | 8419 | LEBB | 11"69 | |
Callebaut, Amélie | MIN F | 8991 | ASVO | 11"79 | |
Everaert, Helena | MIN F | 8511 | VS | 11"87 | |
Piekanowski, Ulrike | MIN F | 8519 | VS | 12"85 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanbleu, Floor | PUP F | 5984 | MACW | 11"40 | |
De Smet, Anouk | PUP F | 5134 | VS | 12"38 | |
Claeys, Lore | PUP F | 4762 | ACDL | 13"82 | |
De Bruyn, Jana | PUP F | 5071 | AVKA | 14"00 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 14"11 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 12"51 | |
Dorme, Emile | PUP M | 1156 | AVR | 12"80 |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4216 | ACW | 13"94 | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 16"39 | |
Wageman, Stef | MIN M | 4487 | VS | 16"58 | |
Meert, Ruben | MIN M | 3951 | LAT | 17"14 | |
Van Audenaerde, Joren | MIN M | 4506 | VS | 17"62 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 1m31 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 1m25 | |
Piekanowski, Ulrike | MIN F | 8519 | VS | 1m25 | |
Everaert, Helena | MIN F | 8511 | VS | 1m10 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanbleu, Floor | PUP F | 5984 | MACW | 1m33 | |
De Smet, Anouk | PUP F | 5134 | VS | 1m27 | |
De Bruyn, Jana | PUP F | 5071 | AVKA | 1m18 | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 5481 | LEBB | 1m10 | |
Claeys, Lore | PUP F | 4762 | ACDL | 1m10 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 1m10 |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 1587 | OB | 1m10 | |
De Coster, Fien | BEN F | 2723 | LEBB | 1m00 | |
Vermeir, Laila | BEN F | 1082 | RAM | 1m00 | |
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 1m00 | |
Verhulst, Lily | BEN F | 963 | LAT | 0m95 | |
Sanson, Jana | BEN F | 1369 | LEBB | 0m95 | |
De Meyst, Lisa | BEN F | 965 | LAT | 0m90 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 0m85 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 0m85 | |
Van Der Plas, Louise | BEN F | 1374 | LEBB | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanbleu, Floor | PUP F | 5984 | MACW | 3m81 | - | |
Claeys, Lore | PUP F | 4762 | ACDL | 3m69 | - | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 5481 | LEBB | 3m62 | - | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 5482 | LEBB | 3m43 | - | |
Mannaert, Jinthe | PUP F | 6513 | LEBB | 3m38 | - | |
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 3m28 | - | |
De Ridder, Lia | PUP F | 5017 | LEBB | 3m22 | - | |
Smismans, Lila | PUP F | 5186 | LEBB | 3m18 | - | |
Robberechts, Noa | PUP F | 5323 | LOND | 3m06 | - | |
Everaert, Anna-Sophia | PUP F | 5120 | VS | 3m04 | - | |
Kino, Anne-Sophie | PUP F | 5995 | PEGA | 2m97 | - | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 2m90 | - | |
De Vos, Lynde | PUP F | 5516 | ACHL | 2m87 | - | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 2m81 | - | |
Vereecken, Yenthe | PUP F | 5123 | VS | 2m36 | - | |
Van Weverberg, Ruth | PUP F | 5271 | PEGA | 1m81 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4216 | ACW | 4m47 | - | |
Van Audenaerde, Joren | MIN M | 4506 | VS | 4m40 | - | |
Wageman, Stef | MIN M | 4487 | VS | 4m09 | - | |
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 4m00 | - | |
Meert, Ruben | MIN M | 3951 | LAT | 3m99 | - | |
Smismans, Mauro | MIN M | 4542 | LEBB | 3m98 | - | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 3m92 | - | |
Raemdonck, Lukas | MIN M | 4786 | LEBB | 3m89 | - | |
Van Mossevelde, Arthur | MIN M | 4202 | MACW | 3m52 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 3m66 | - | |
Van Nieuwenborgh, Arne | PUP M | 635 | LEBB | 3m61 | - |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Decock, Basile | BEN M | 7643 | VS | 3m73 | |
Neckebroeck, Gus | BEN M | 7655 | VS | 3m31 | |
Vereecken, Arno | BEN M | 7563 | LEBB | 3m27 | |
Delbeke, Lander | BEN M | 7083 | LAT | 3m12 | |
Bouche, Mats | BEN M | 7648 | VS | 3m11 | |
Wauters, Ender | BEN M | 7715 | LEBB | 3m10 | |
Moens, Oscar | BEN M | 9147 | LEBB | 2m86 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 2m70 |
Lancer du disque 750g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Lathauwer, Silke | MIN F | 8530 | VS | 24m85 | |
Ysebaert, Aude | MIN F | 8724 | ASVO | 21m21 | |
Vereecken, Nora | MIN F | 8431 | LEBB | 18m83 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 18m42 | |
Hendrickx, Zina | MIN F | 9649 | LEBB | 17m03 | |
Callebaut, Amélie | MIN F | 8991 | ASVO | 10m78 | |
Everaert, Helena | MIN F | 8511 | VS | 9m76 |
Lancer du disque 750g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 23m41 | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 23m13 | |
Van Audenaerde, Joren | MIN M | 4506 | VS | 21m01 | |
Wageman, Stef | MIN M | 4487 | VS | 15m59 | |
Van Mossevelde, Arthur | MIN M | 4202 | MACW | 14m97 |
Lancer du disque 600g
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dorme, Emile | PUP M | 1156 | AVR | 20m79 | |
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 16m87 | |
Lefever, Rune | PUP M | 1283 | AVLO | 15m36 | |
Vermoesen, Arnaud | PUP M | 631 | LEBB | 13m76 | |
Claus, Jesse | PUP M | 746 | VS | 10m09 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 29m75 | |
Wageman, Stef | MIN M | 4487 | VS | 23m93 | |
Claeys, Jonas | MIN M | 4948 | LEBB | 19m90 | |
Van Mossevelde, Arthur | MIN M | 4202 | MACW | 16m79 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vereecken, Nora | MIN F | 8431 | LEBB | 9m70 | |
Hendrickx, Zina | MIN F | 9649 | LEBB | 9m59 | |
Ysebaert, Aude | MIN F | 8724 | ASVO | 9m09 | |
De Lathauwer, Silke | MIN F | 8530 | VS | - |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanbleu, Floor | PUP F | 5984 | MACW | 8m16 | |
De Bruyn, Jana | PUP F | 5071 | AVKA | 7m92 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5023 | LEBB | 6m53 | |
De Ridder, Lia | PUP F | 5017 | LEBB | 6m46 | |
De Vos, Lynde | PUP F | 5516 | ACHL | 5m58 | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 5m54 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 5m52 | |
Claeys, Lore | PUP F | 4762 | ACDL | 5m46 | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 5482 | LEBB | 5m24 | |
Vereecken, Yenthe | PUP F | 5123 | VS | 5m23 | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 4m10 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 1587 | OB | 9m13 | |
Sanders, Sara | BEN F | 1449 | VS | 7m41 | |
De Coster, Fien | BEN F | 2723 | LEBB | 5m97 | |
Vermeir, Laila | BEN F | 1082 | RAM | 5m76 | |
Callebaut, Eline | BEN F | 2286 | ASVO | 5m48 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 5m21 | |
Pappaert, Nenah | BEN F | 1461 | VS | 4m64 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 4m61 | |
Vereecken, Noémi | BEN F | 1442 | VS | 2m81 |
Balle de hockey
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 35m50 | |
Vermoesen, Arnaud | PUP M | 631 | LEBB | 34m95 | |
Lefever, Rune | PUP M | 1283 | AVLO | 29m09 | |
Njema, Kilani | PUP M | 1587 | LEBB | 27m99 | |
Hendrickx, Yarno | PUP M | 2396 | LEBB | 27m10 | |
Delbeke, Lukas | PUP M | 95 | LAT | 21m93 | |
Van Nieuwenborgh, Arne | PUP M | 635 | LEBB | 20m79 |
Balle de hockey
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Decock, Basile | BEN M | 7643 | VS | 30m42 | |
Neckebroeck, Gus | BEN M | 7655 | VS | 26m77 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 25m26 | |
De Meeter, Mats | BEN M | 7430 | EA | 22m17 | |
Wauters, Ender | BEN M | 7715 | LEBB | 17m73 | |
Bouche, Mats | BEN M | 7648 | VS | 17m69 | |
Vereecken, Arno | BEN M | 7563 | LEBB | 11m30 | |
De Meyer, Andreas | BEN M | 7639 | VS | - |