BvV Masters - Afdeling 3

DIM10JUIN 18
Volharding Atletiek Beveren-Waas

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Koninckx, Xenia W35 3243 LIER 13"91 0.9
Adriaenssens, Katleen W35 3257 VOLH 14"88 0.9
Swiggers, Tania W55 3858 BVAC 15"11 0.9
Vermeiren, Cindy W40 2815 SPBO 15"45 0.9
Proost, Tanja W45 3910 BRAB 15"94 0.9
Verrydt, Kristel W45 3024 WIBO 15"98 0.9
Lievens, Hilde W45 3792 ZA 16"08 1.4
Michiels, Carina W50 3535 KAPE 16"77 1.4
Verschraegen, Katrien W40 2773 KAAG 17"17 0.9
Sienkiewicz, Joanna W35 3875 AVT 17"68 0.9
De Brauwere, Kim W35 3907 VITA 18"11 1.4
Cogneau, Rebecca W35 3213 SPVI 18"25 1.4
Missotten, Kristel W45 3601 ACA 20"34 1.4

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M60 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Shahesmaeili, Seyed Mostafa M35 4934 KAAG 12"01 0.6
Vanspauwen, Kristof M40 4081 TACT 12"06 1.7
Foesters, Roel M35 4235 AVT 12"22 1.7
Besson, Marc M50 5798 BRAB 12"36 1.7
Herregodts, Yves M45 4615 VITA 12"55 0.6
De Mesure, Kris M40 4073 ZA 12"79 0.6
Constant, Stefaan - 46 M40 4939 VOLH 12"84 1.7
Vanpoucke, Bart M45 4884 SPVI 12"86 1.7
Dierckx, Patrick M50 4901 LIER 12"97 1.7
Permentier, Johan M35 4056 SPBO 13"18 1.7
Vermeulen, Wim M40 6000 BVAC 13"25 1.7
Driesen, Dimitri M45 4460 ACA 13"66 0.6
Van Boven, Walter M60 5753 KAPE 13"74 0.6
Renders, Jos M75 4478 WIBO 23"85 0.6

200 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Damme, Petra W35 2758 KAAG 28"38 1.2
Koninckx, Xenia W35 3243 LIER 28"72 1.2
Vroemans, Anouk W40 3502 SPBO 28"90 1.2
Heynderickx, Cindy W40 3259 VOLH 30"48 2.6
Van Den Eijnden, Christel° W45 3661 BVAC 32"65 1.2
Coddens, Kristien W40 2943 KAPE 33"62 2.6
Van Hecke, Ann W35 3916 BRAB 34"32 1.2
Plasschaert, Isabelle W40 2821 ZA 35"12 1.2
De Buyser, Elke W35 3837 SPVI 36"62 2.6
Philippaerts, Greta W50 3136 ACA 37"22 2.6
De Ville, Cindy W40 3545 VITA 37"50 2.6
Sorrentino, Nicoletta W55 2952 AVT 38"52 1.2
Serneels, Katleen W35 3882 WIBO 42"32 1.2

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanspauwen, Kristof M40 4081 TACT 57"49
Gotzen, Jeroen M35 4826 SPVI 57"63
Corvers, Wim M40 4022 AVT 58"37
Eysackers, Chris M55 6300 WIBO 58"66
Van Poucke, Christophe M35 5291 ACA 59"32
Degieter, Johnny M50 6087 VITA 59"35
Van de Velde, Herman M50 4088 ZA 59"56
Stoop, Olivier M35 4818 VOLH 60"02
Notebaert, Wouter M50 5145 KAAG 61"27
Verstynen, Peter M45 5888 BRAB 62"49
Van Huffel, Karel M45 6272 KAPE 63"20
Vleminckx, Bart M40 4178 SPBO 65"01
Verhaegen, Hugo M65 4916 LIER 66"40
Van Den Bossche, Bart M55 5914 BVAC 77"02

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Herck, Karen W45 3020 WIBO 02:32.27
Heynderickx, Cindy W40 3259 VOLH 02:36.33
Bouve, Fenna W35 3660 BVAC 02:37.53
Gakens, Michele W45 3196 SPBO 02:45.55
De Geyter, Caroline W50 2833 ZA 02:53.38
Weckhuysen, Inge W35 3775 LIER 02:59.53
Michiels, Carina W50 3535 KAPE 03:01.79
Geerits, Els W55 3274 AVT 03:06.45
Strouwen, Bea W50 2919 ACA 03:07.55
Lamberts, Elke W40 3210 SPVI 03:09.09
De Waele, Charline W65 3496 KAAG 03:10.06
Proost, Tanja W45 3910 BRAB 03:13.89
Van Den Haute, Ann W40 3906 VITA 03:29.31

1500 mètres

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanderbiesen, Tom M35 4018 AVT 04:20.94
Guerfal, Ridha M35 4537 KAAG 04:22.86
Herman, Wim M40 4476 WIBO 04:23.15
Verhaege, Sven M35 4820 VOLH 04:24.09
Boussattati, Jamal M35 6038 BRAB 04:26.88
De Croo, Hans M40 6305 ZA 04:37.09
De Wit, Bert M40 4993 SPBO 04:37.31
De Corte, Bruno M40 4425 VITA 04:37.68
De Backer, Jeroen M35 4883 SPVI 04:38.11
Vets, Dirk M45 4917 LIER 04:39.38
Vranken, Wim M45 5148 BVAC 04:40.04
Van Den Bossche, Marnic M45 5285 ACA 05:17.01
Vlayen, Tommy M40 4730 TACT 05:34.12
Gotink, Danny M45 5988 KAPE 06:52.92

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Heymans, Kirsten W35 3022 ZA 11:36.69
Willems, Christ W45 2742 KAAG 11:41.51
Sobkowiak, Martine W35 2903 ACA 11:42.60
Bongaerts, Patricia W50 3365 BVAC 11:53.68
Brasseur, Noreen W35 3470 SPVI 12:11.62
Laeveren, Kristien W40 2998 SPBO 12:16.74
Van Giel, Ingrid W55 3495 KAPE 12:48.14
Van Acker, Els W35 3888 VOLH 13:07.04
Geerits, Els W55 3274 AVT 13:14.70
Meesters, Hilde W55 3019 WIBO 13:29.20
Eeckhoudt, Sandra W40 3908 VITA 14:18.09
Goris, Ilse W45 3351 LIER 14:58.38
Verheyen, Martine W50 3911 BRAB 16:28.29

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Petegem, Patrick M40 5184 ZA 09:15.63
Van Asbroeck, Luc M50 5921 VITA 09:26.47
Vermont, Pieter M35 4833 SPVI 09:30.65
Van Hoebroeck, Ali M45 4819 VOLH 09:31.98
Hens, Zeger M45 4538 KAAG 09:40.53
Borms, Mark M50 4479 WIBO 09:50.36
Fillée, Ronny M45 5180 AVT 09:55.47
Domen, Tom M45 4896 BRAB 10:17.61
Vets, Herman M50 4918 LIER 10:19.82
Spiessens, Koen M45 4060 SPBO 10:26.22
Bellen, Peter M45 5290 ACA 10:30.27
Willems, Dirk M50 4733 TACT 10:32.43
Toelants, Stefan M45 6271 KAPE 10:43.40
Vanderschoot, Bart M50 4352 BVAC 11:32.91

4x100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W40 SPBO 00:57.92
W35 BVAC 01:00.43
W35 VOLH 01:01.24
W50 ZA 01:03.70
W45 LIER 01:04.86
W45 KAAG 01:04.87
W45 WIBO 01:09.03
W45 ACA 01:11.90
W45 SPVI 01:12.77
W35 AVT 01:12.85
W35 BRAB 01:17.06
W40 VITA 01:19.32

4x400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M65

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M50 ZA 03:54.67
M35 KAAG 03:56.79
M35 VOLH 03:58.00
M35 SPVI 03:58.44
M45 WIBO 04:00.96
M50 BRAB 04:03.54
M50 VITA 04:04.50
M40 SPBO 04:13.98
M50 AVT 04:14.58
M45 ACA 04:25.93
M40 TACT 04:28.15
M50 LIER 04:32.07
M65 BVAC 04:52.38

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Damme, Petra W35 2758 KAAG 4m41 2.5
Schadick, Freya W35 3903 LIER 4m34 0.3
Van Damme, Petra W35 2758 KAAG 4m17 1.6
Coddens, Kristien W40 2943 KAPE 3m89 1.5
Pijnenborg, Hilde W45 3336 SPBO 3m87 0.7
Swiggers, Tania W55 3858 BVAC 3m79 0.6
Staut, Hilde W55 3261 VOLH 3m62 0.0
Smets, Tina W35 3832 ACA 3m45 0.6
De Geyter, Caroline W50 2833 ZA 3m34 0.6
Serneels, Katleen W35 3882 WIBO 3m18 1.1
Stuyck, Griet W40 3913 BRAB 3m01 -1.2
Sorrentino, Nicoletta W55 2952 AVT 2m83 -0.5
Van Den Haute, Ann W40 3906 VITA 2m80 1.7
Van Dam, Yvette W45 3467 SPVI 2m79 0.4

Saut en longueur

M35 / M40 / M45 / M50 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Muyldermans, Bert M35 5866 SPVI 5m94 1.2
Foesters, Roel M35 4235 AVT 5m20 3.7
Permentier, Johan M35 4056 SPBO 5m11 0.0
Foesters, Roel M35 4235 AVT 5m10 1.3
Coene, Ronny M45 4354 KAAG 5m10 0.9
Depuydt, Patrick M50 4070 ZA 4m92 0.8
Somers, Steven M35 4942 VOLH 4m67 1.2
Boyen, Bart M40 4076 TACT 4m63 -0.8
Vermeulen, Wim M40 6000 BVAC 4m62 2
Van Looy, Patrick M50 4895 BRAB 4m57 0.7
Herregodts, Yves M45 4615 VITA 4m42 0.1
Van Elsen, Tim M35 6304 LIER 4m16 1.3
Driesen, Dimitri M45 4460 ACA 3m96 2.5
Driesen, Dimitri M45 4460 ACA 3m91 0.7
Van Boven, Walter M60 5753 KAPE 3m63 0.6
Fares, Karim M45 4473 WIBO 3m63 0.1

Lancer du disque 1,000kg

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Leeuw, Marliese W35 3885 SPBO 31m63
Keulemans, Miriam W50 3018 WIBO 25m65
Verret, An W45 3352 LIER 22m61
De Souter, Kristel W50 3258 VOLH 21m92
Dries, Karin W40 3363 BVAC 19m47
Despeghel, Sonja W55 3216 SPVI 17m70
Queriston, Sophie W40 3574 VITA 17m41
Vandormael, Marie-jeanne W50 3198 AVT 14m24
Panis, Marie-claire W55 2804 ACA 14m07
Hersschens, Véronique W35 2830 ZA 14m04
Willems, Christ W45 2742 KAAG 12m93
Vermeir, Brit W40 3421 BRAB 10m29

Lancer du disque 2,000kg

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Mesotten, Patrick M45 5452 ACA 35m42
Everaert, Dieter M35 6231 ZA 34m69
Laureys, Jan M50 4173 SPBO 30m96
Trooskens, Ive M40 6127 SPVI 30m11
Delbaere, Willy M55 5733 BVAC 26m76
Heyndrickx, Philip M45 6260 VOLH 26m19
Dezutter, Michaël M35 6004 KAAG 24m82
Gotink, Danny M45 5988 KAPE 24m09
Pictoel, Kris M45 4082 TACT 21m48
Florus, Joeri M45 5948 LIER 20m79
Heylen, Ronald M55 5794 BRAB 19m68
Michels, Sam M50 5543 AVT 19m27
Choab, Mustapha M40 4485 WIBO 14m04

Lancer du javelot 800g

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M45 4754 KAPE 47m06
Van Elsacker, Jan M45 6096 LIER 36m78
Wauters, Björn M40 6261 VOLH 33m14
Michels, Sam M50 5543 AVT 33m11
Trooskens, Sven M35 6316 SPVI 32m95
Vleminckx, Bart M40 4178 SPBO 30m23
Pelgrims, Edouard M60 5286 ACA 27m65
Van Impe, Frank M65 5583 BVAC 26m97
Cherlet, Marc M45 4183 KAAG 25m66
Van de Velde, Herman M50 4088 ZA 23m97
Tichko, Serge M50 5257 BRAB 23m82
Van Dorpe, Patrick M50 5550 VITA 22m40
Boghe, Guido M55 4074 TACT 14m66
Eysackers, Chris M55 6300 WIBO -

Lancer du poids 4,000kg

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Leeuw, Marliese W35 3885 SPBO 9m76
Verret, An W45 3352 LIER 8m10
Smets, Tina W35 3832 ACA 7m81
Dries, Karin W40 3363 BVAC 7m75
Verrydt, Kristel W45 3024 WIBO 7m74
Staut, Hilde W55 3261 VOLH 7m58
Queriston, Sophie W40 3574 VITA 7m31
Robberechts, Els W45 3234 SPVI 6m46
Vandormael, Marie-jeanne W50 3198 AVT 6m16
Hersschens, Véronique W35 2830 ZA 5m64
Stuyck, Griet W40 3913 BRAB 5m60
De Muynck, Sabine W50 3878 KAAG 5m21

Lancer du poids 7,260kg

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M45 4754 KAPE 11m61
Dezutter, Michaël M35 6004 KAAG 11m31
Van Der Heyden, Pascal M50 6320 LIER 10m45
Everaert, Dieter M35 6231 ZA 10m11
Delbaere, Willy M55 5733 BVAC 9m98
Muyldermans, Bert M35 5866 SPVI 9m65
Heyndrickx, Philip M45 6260 VOLH 9m33
Di Benedetto, Frederic M40 5278 AVT 8m30
D'hont, Tom M40 4171 SPBO 7m41
Tichko, Serge M50 5257 BRAB 7m22
Pictoel, Kris M45 4082 TACT 7m21
Biets, Hugo M65 5763 ACA 7m20
De Vlaminck, Frank M45 5515 VITA 6m88
Herman, Wim M40 4476 WIBO 6m40