Puitenslagersjeugdmeeting
MAR01mai 18
Volharding Atletiek • Beveren-Waas Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geerardyn, Martha | PUP F | 3619 | ACW | 8"72 | |
De Bosscher, Elise | PUP F | 3618 | ACW | 9"01 | |
Cuvelier, Jade | PUP F | 3770 | OB | 9"07 | |
Schollaert, Shanaya Esther | PUP F | 4292 | OB | 9"14 | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 3662 | ACW | 9"17 | |
Dhaene, Dorien | PUP F | 5051 | ACW | 9"36 | |
Van Riet, Lotte | PUP F | 4028 | EA | 9"40 | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4606 | ACW | 9"41 | |
Van Theemsche, Liese | PUP F | 3850 | AVLO | 9"47 | |
Vereecken, Nora | PUP F | 3913 | LEBB | 9"48 | |
Potvin, Maïté | PUP F | 4525 | ASVO | 9"65 | |
Fertache, Inara | PUP F | 3661 | ACW | 9"71 | |
Engelen, Linde | PUP F | 4376 | AVLO | 9"71 | |
N'Gueyilbé, Sophie | PUP F | 4584 | VOLH | 9"71 | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 3912 | LEBB | 9"75 | |
De Clercq, Camille | PUP F | 3728 | ASVO | 9"84 | |
Wauman, Louka | PUP F | 4605 | ACW | 9"92 | |
Thoen, Alexe | PUP F | 4591 | VOLH | 9"96 | |
Mees, Vegas | PUP F | 4583 | VOLH | 10"21 | |
Van Geet, Stien | PUP F | 3585 | OPW | 10"25 | |
Praet, Lise | PUP F | 4378 | AVLO | 10"31 | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4380 | AVLO | 10"36 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5434 | LEBB | 10"49 | |
Van Raemdonck, Norah | PUP F | 4595 | VOLH | 10"53 | |
Baert, Gitte | PUP F | 3660 | ACW | 10"54 | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 4213 | LEBB | 10"64 | |
Vercauteren, Violetta | PUP F | 3746 | ACW | 10"66 | |
Lagaert, Julie | PUP F | 4578 | VOLH | 10"69 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 4216 | LEBB | 10"73 | |
Van Haute, Rhune | PUP F | 4719 | HAMM | 11"24 | |
De Waele, Lotte | PUP F | 4576 | VOLH | 11"41 | |
Lagaert, Eline | PUP F | 4579 | VOLH | 11"91 | |
Broodtaerts, Lore | PUP F | 3586 | OPW | DNS |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | BEN F | 1134 | VOLH | 9"51 | |
Wauters, Stien | BEN F | 1151 | VOLH | 9"97 | |
Snoeck, Léonie | BEN F | 192 | ZA | 10"35 | |
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 370 | OB | 10"46 | |
Verhulst, Lily | BEN F | 1489 | LAT | 10"52 | |
Vertenten, Lien | BEN F | 1148 | VOLH | 10"72 | |
Stuer, Pauline | BEN F | 1140 | VOLH | 10"72 | |
De Smet, Delfine | BEN F | 386 | LAT | 10"74 | |
De Vries, Alyssa | BEN F | 1356 | VOLH | 10"89 | |
Sienaert, Fenne | BEN F | 575 | EA | 11"04 | |
Reyniers, Lise | BEN F | 273 | ACW | 11"13 | |
Van Esbroeck, Lin | BEN F | 425 | LEBB | 11"54 | |
Chemmakh, Sirine | BEN F | 330 | ACW | 12"04 | |
Van Raemdonck, Amelie | BEN F | 1143 | VOLH | 12"11 | |
Rooms, Amber | BEN F | 716 | ACW | 12"52 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Autreve, Guust | PUP M | 1070 | KAAG | 8"96 | |
Van de Meulebroecke, Finn | PUP M | 2067 | BRAB | 9"04 | |
Van Bogaert, Arne | PUP M | 1249 | VOLH | 9"17 | |
Van Landeghem, Yens | PUP M | 2102 | VOLH | 9"24 | |
Knuysen, Yoran | PUP M | 706 | ACA | 9"26 | |
Pauwels, Lars | PUP M | 396 | ACW | 9"59 | |
Reynders, Nick | PUP M | 185 | LOOI | 9"73 | |
Verstraeten, Bas | PUP M | 1260 | VOLH | 9"80 | |
Vertenten, Toon | PUP M | 1261 | VOLH | 9"82 | |
Penneman, Emiel | PUP M | 825 | ACW | 9"85 | |
De Zutter, Rune | PUP M | 1233 | VOLH | 9"96 | |
Paelinck, Lode | PUP M | 1241 | VOLH | 10"00 | |
Rummens, Bram | PUP M | 1245 | VOLH | 10"02 | |
De Smet, Victor | PUP M | 2212 | LAT | 10"12 | |
De Vries, Sean | PUP M | 1479 | VOLH | 10"15 | |
Chemmakh, Mohamed-Reda | PUP M | 384 | ACW | 10"16 | |
Hendrickx, Yarno | PUP M | 2085 | LEBB | 10"19 | |
Raaymakers, Robbe | PUP M | 1244 | VOLH | 10"25 | |
Delbeke, Lukas | PUP M | 453 | LAT | 10"45 | |
Martin, Rafael | PUP M | 1294 | OPW | 10"54 | |
Van de Velde, Tuur | PUP M | 1221 | VOLH | 10"54 | |
De Wolf, Siebe | PUP M | 1232 | VOLH | 10"92 | |
Westerlinck, Giorgio | PUP M | 2410 | ACW | 11"15 | |
Van Dam, Nathan | PUP M | 1252 | VOLH | 11"28 | |
De Waele, Wout | PUP M | 1231 | VOLH | 11"47 | |
Van Den Borre, Joppe | PUP M | 1700 | LEBB | 11"80 | |
De Waele, Lars | PUP M | 1264 | VOLH | 12"56 | |
Maes, Liam | PUP M | 2382 | VOLH | DNS |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vydt, Jules | BEN M | 7109 | ACW | 9"51 | |
Thierens, Emiel | BEN M | 8164 | VOLH | 9"52 | |
Rooms, Jorden | BEN M | 7645 | ACW | 10"26 | |
Van Landeghem, Yann | BEN M | 9097 | VOLH | 10"32 | |
Herremans, Sebastian | BEN M | 7163 | ACW | 10"42 | |
Pauwels, Thibo | BEN M | 8160 | VOLH | 10"46 | |
Martin, Johan | BEN M | 8195 | OPW | 10"63 | |
Delbeke, Lander | BEN M | 7232 | LAT | 10"68 | |
Verellen, Emiel | BEN M | 8182 | ACW | 10"83 | |
Paelinck, Lucas | BEN M | 8159 | VOLH | 11"02 | |
De Zutter, Dries | BEN M | 8151 | VOLH | 11"03 | |
Van Bogaert, Anse | BEN M | 8166 | VOLH | 11"05 | |
Burgelman, Siebe | BEN M | 8149 | VOLH | 11"15 | |
Potvin, Leandro | BEN M | 8091 | ASVO | 11"20 | |
Van Acker, Vincent | BEN M | 8165 | VOLH | 11"40 | |
Vercauteren, Lion | BEN M | 7165 | ACW | 11"40 | |
Van Dam, Xander | BEN M | 8168 | VOLH | 11"49 | |
De Ruysscher, Tijl | BEN M | 8178 | VOLH | 11"49 | |
Van Raemdonck, Siebe | BEN M | 8175 | VOLH | 11"55 | |
Wauters, Ender | BEN M | 7296 | LEBB | 11"63 | |
Vleeschouwers, Ruben | BEN M | 8176 | VOLH | 11"84 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Saegher, Steffi | MIN F | 8322 | ACW | 10"63 | |
Maes, Merel | MIN F | 8551 | ACW | 10"87 | |
Thierens, Louise | MIN F | 7850 | VOLH | 11"33 | |
Heyvaert, Ella | MIN F | 7252 | LEBB | 11"34 | |
Kefayetou, Osaratin | MIN F | 8274 | ACW | 11"47 | |
Van Wemmel, Lotte | MIN F | 7311 | LEBB | 11"81 | |
Vermeulen, Nele | MIN F | 7232 | ACW | 11"83 | |
Van Poucke, Fran | MIN F | 7241 | ACW | 11"93 | |
Van Haute, Rowan | MIN F | 7958 | HAMM | 11"98 | |
De Wilde, Zita | MIN F | 7844 | VOLH | 12"02 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7448 | HAMM | 12"09 | |
Loos, Jinthe | MIN F | 7450 | HAMM | 12"20 | |
De Caluwe, Febe | MIN F | 8145 | ACW | 12"20 | |
Boeykens, Elise | MIN F | 7221 | ACW | 12"33 | |
Herremans, Rebecca | MIN F | 7242 | ACW | 12"33 | |
Van Raemdonck, Delphine | MIN F | 7853 | VOLH | 12"38 | |
Penneman, Charlotte | MIN F | 7543 | ACW | 12"43 | |
Wauters, Lize | MIN F | 7854 | VOLH | 12"46 | |
Baekelant, Joke | MIN F | 7839 | VOLH | 12"46 | |
Paquay, Femke | MIN F | 6987 | ACHL | 12"51 | |
Rombaut, Aura | MIN F | 7354 | AVLO | 12"59 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 7308 | LEBB | 12"75 | |
Van Nauw, Jakobien | MIN F | 7852 | VOLH | 13"02 | |
Blanckaert, Femke | MIN F | 7841 | VOLH | 13"28 | |
Thys, Sofie | MIN F | 7837 | VOLH | 13"28 | |
Duhoux, Dorien | MIN F | 7845 | VOLH | 13"31 | |
Van Goethem, Elin | MIN F | 7855 | VOLH | 13"39 | |
Van Campenhout, Nienke | MIN F | 7590 | LEBB | 13"91 | |
Burgelman, Jenke | MIN F | 7842 | VOLH | 14"09 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dhondt, Tijl | MIN M | 4251 | LEBB | 11"27 | |
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4185 | ACW | 11"31 | |
De Bosscher, Thomas | MIN M | 4151 | ACW | 11"34 | |
Godderis, Wout | MIN M | 4046 | AVR | 11"36 | |
Van Esbroeck, Toon | MIN M | 4337 | LEBB | 11"38 | |
Verstraeten, Ole | MIN M | 4198 | ACW | 11"45 | |
Dhaene, Thomas | MIN M | 5324 | ACW | 11"48 | |
Pauwels, Milan | MIN M | 4246 | ACW | 11"57 | |
Rooms, Jentho | MIN M | 4595 | ACW | 11"70 | |
Knuysen, Yarne | MIN M | 4494 | ACA | 11"79 | |
Van Riet, Bert | MIN M | 4464 | EA | 11"94 | |
Verhulst, Ides | MIN M | 4812 | ACW | 12"02 | |
Malfliet, Wout | MIN M | 5098 | VOLH | 12"08 | |
Van Geet, Staf | MIN M | 4113 | OPW | 12"08 | |
Noppe, Siebe | MIN M | 4939 | VOLH | 12"49 | |
De Cock, Ruben | MIN M | 5409 | VOLH | 12"56 | |
Vertenten, Jef | MIN M | 4943 | VOLH | 12"66 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sienaert, Fenne | BEN F | 575 | EA | 02:11.71 | |
De Smet, Delfine | BEN F | 386 | LAT | 02:13.41 | |
Snoeck, Léonie | BEN F | 192 | ZA | 02:19.18 | |
Wauters, Stien | BEN F | 1151 | VOLH | 02:20.33 | |
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | BEN F | 1134 | VOLH | 02:20.59 | |
Reyniers, Lise | BEN F | 273 | ACW | 02:23.14 | |
Verhulst, Lily | BEN F | 1489 | LAT | 02:24.21 | |
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 370 | OB | 02:27.34 | |
Vertenten, Lien | BEN F | 1148 | VOLH | 02:28.00 | |
De Coster, Lani | BEN F | 2132 | OPW | 02:28.75 | |
Stuer, Pauline | BEN F | 1140 | VOLH | 02:30.46 | |
De Vries, Alyssa | BEN F | 1356 | VOLH | 02:33.41 | |
Van Esbroeck, Lin | BEN F | 425 | LEBB | 02:42.67 | |
Van Raemdonck, Amelie | BEN F | 1143 | VOLH | 02:47.28 | |
Rooms, Amber | BEN F | 716 | ACW | 02:50.69 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rooms, Jorden | BEN M | 7645 | ACW | 01:56.09 | |
Oosterlinck, Dries | BEN M | 6911 | KAAG | 02:04.10 | |
Herremans, Sebastian | BEN M | 7163 | ACW | 02:10.32 | |
Verellen, Emiel | BEN M | 8182 | ACW | 02:10.79 | |
Thierens, Emiel | BEN M | 8164 | VOLH | 02:14.87 | |
Martin, Johan | BEN M | 8195 | OPW | 02:17.65 | |
Potvin, Leandro | BEN M | 8091 | ASVO | 02:18.21 | |
Delbeke, Lander | BEN M | 7232 | LAT | 02:24.62 | |
De Zutter, Dries | BEN M | 8151 | VOLH | 02:26.31 | |
Van Bogaert, Anse | BEN M | 8166 | VOLH | 02:26.39 | |
Pauwels, Thibo | BEN M | 8160 | VOLH | 02:27.23 | |
Van Acker, Vincent | BEN M | 8165 | VOLH | 02:28.67 | |
Vercauteren, Lion | BEN M | 7165 | ACW | 02:30.09 | |
Paelinck, Lucas | BEN M | 8159 | VOLH | 02:38.99 | |
De Ruysscher, Tijl | BEN M | 8178 | VOLH | 02:39.85 | |
Vleeschouwers, Ruben | BEN M | 8176 | VOLH | 02:56.77 | |
Van Landeghem, Yann | BEN M | 9097 | VOLH | 03:23.13 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pynaert, Bente | MIN F | 7125 | OPW | 03:28.56 | |
Penneman, Charlotte | MIN F | 7543 | ACW | 03:30.49 | |
Loos, Jinthe | MIN F | 7450 | HAMM | 03:32.78 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 7308 | LEBB | 03:45.39 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7448 | HAMM | 03:46.76 | |
Geerardyn, Marie | MIN F | 7155 | ACW | 03:47.99 | |
Van Campenhout, Nienke | MIN F | 7590 | LEBB | 03:48.05 | |
Heyvaert, Ella | MIN F | 7252 | LEBB | 03:48.71 | |
Van Raemdonck, Delphine | MIN F | 7853 | VOLH | 03:49.07 | |
Thys, Sofie | MIN F | 7837 | VOLH | 03:49.35 | |
Geboes, Kaat | MIN F | 7180 | ACW | 03:50.81 | |
Thierens, Louise | MIN F | 7850 | VOLH | 03:53.79 | |
Wauters, Lize | MIN F | 7854 | VOLH | 03:56.90 | |
Blanckaert, Femke | MIN F | 7841 | VOLH | 03:58.21 | |
Van Goethem, Elin | MIN F | 7855 | VOLH | 04:04.06 | |
De Wilde, Zita | MIN F | 7844 | VOLH | 04:10.23 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schollaert, Shanaya Esther | PUP F | 4292 | OB | 03:18.62 | |
Cuvelier, Jade | PUP F | 3770 | OB | 03:24.14 | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 3662 | ACW | 03:31.96 | |
Geerardyn, Martha | PUP F | 3619 | ACW | 03:38.98 | |
De Bosscher, Elise | PUP F | 3618 | ACW | 03:45.79 | |
Potvin, Maïté | PUP F | 4525 | ASVO | 03:46.75 | |
Taelemans, Tine | PUP F | 3587 | OPW | 03:49.55 | |
Van De Casserie, Ella | PUP F | 4599 | VOLH | 03:54.15 | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 3912 | LEBB | 03:57.66 | |
Eliano, Marthe | PUP F | 3806 | OPW | 03:58.25 | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4606 | ACW | 03:59.86 | |
Thoen, Alexe | PUP F | 4591 | VOLH | 04:01.41 | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 4213 | LEBB | 04:03.33 | |
De Clercq, Camille | PUP F | 3728 | ASVO | 04:04.76 | |
Baert, Gitte | PUP F | 3660 | ACW | 04:06.04 | |
Vervaet, Lies | PUP F | 3854 | AVLO | 04:06.79 | |
Lagaert, Julie | PUP F | 4578 | VOLH | 04:06.85 | |
Steenssens, Hanne | PUP F | 4588 | VOLH | 04:08.13 | |
Vercauteren, Violetta | PUP F | 3746 | ACW | 04:09.20 | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4380 | AVLO | 04:11.22 | |
Wauman, Louka | PUP F | 4605 | ACW | 04:12.26 | |
Mees, Vegas | PUP F | 4583 | VOLH | 04:13.29 | |
Lagaert, Eline | PUP F | 4579 | VOLH | 04:28.66 | |
Broodtaerts, Lore | PUP F | 3586 | OPW | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rooms, Jentho | MIN M | 4595 | ACW | 03:13.20 | |
Pauwels, Milan | MIN M | 4246 | ACW | 03:14.74 | |
Van Geet, Staf | MIN M | 4113 | OPW | 03:20.35 | |
Malfliet, Wout | MIN M | 5098 | VOLH | 03:21.47 | |
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4185 | ACW | 03:24.11 | |
De Bosscher, Thomas | MIN M | 4151 | ACW | 03:29.57 | |
Van Esbroeck, Toon | MIN M | 4337 | LEBB | 03:30.82 | |
Noppe, Siebe | MIN M | 4939 | VOLH | 03:35.12 | |
Vertenten, Jef | MIN M | 4943 | VOLH | 03:41.42 | |
Vercauteren, Jentel | MIN M | 4196 | ACW | 03:54.83 | |
De Cock, Ruben | MIN M | 5409 | VOLH | 03:57.19 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Penneman, Emiel | PUP M | 825 | ACW | 03:17.03 | |
Boeykens, Enzo | PUP M | 378 | ACW | 03:18.71 | |
Oosterlinck, Wout | PUP M | 102 | KAAG | 03:29.99 | |
De Zutter, Rune | PUP M | 1233 | VOLH | 03:34.10 | |
Pauwels, Lars | PUP M | 396 | ACW | 03:39.58 | |
De Samblancx, Renu | PUP M | 663 | EA | 03:41.81 | |
Vertenten, Toon | PUP M | 1261 | VOLH | 03:45.25 | |
De Vries, Sean | PUP M | 1479 | VOLH | 03:45.27 | |
Paelinck, Lode | PUP M | 1241 | VOLH | 03:54.39 | |
Rummens, Bram | PUP M | 1245 | VOLH | 03:57.24 | |
Van Bogaert, Arne | PUP M | 1249 | VOLH | 03:58.92 | |
Chemmakh, Mohamed-Reda | PUP M | 384 | ACW | 04:00.58 | |
De Wolf, Siebe | PUP M | 1232 | VOLH | 04:16.60 | |
Van Den Borre, Joppe | PUP M | 1700 | LEBB | 04:21.45 | |
Van Landeghem, Yens | PUP M | 2102 | VOLH | 04:27.05 | |
Delbeke, Lukas | PUP M | 453 | LAT | 04:33.15 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maes, Merel | MIN F | 8551 | ACW | 1m65 | |
Kefayetou, Osaratin | MIN F | 8274 | ACW | 1m56 | |
Loos, Jinthe | MIN F | 7450 | HAMM | 1m33 | |
Van Poucke, Fran | MIN F | 7241 | ACW | 1m33 | |
Heyvaert, Ella | MIN F | 7252 | LEBB | 1m28 | |
Herremans, Rebecca | MIN F | 7242 | ACW | 1m28 | |
Vermeulen, Nele | MIN F | 7232 | ACW | 1m23 | |
Van Goethem, Elin | MIN F | 7855 | VOLH | 1m23 | |
Geerardyn, Marie | MIN F | 7155 | ACW | 1m23 | |
Van Haute, Rowan | MIN F | 7958 | HAMM | 1m23 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 7308 | LEBB | 1m23 | |
Van Nauw, Jakobien | MIN F | 7852 | VOLH | 1m18 | |
Wauters, Lize | MIN F | 7854 | VOLH | 1m18 | |
Thys, Sofie | MIN F | 7837 | VOLH | 1m18 | |
Paquay, Femke | MIN F | 6987 | ACHL | 1m18 | |
Baekelant, Joke | MIN F | 7839 | VOLH | 1m18 | |
De Wilde, Zita | MIN F | 7844 | VOLH | 1m13 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7448 | HAMM | 1m13 | |
Rombaut, Aura | MIN F | 7354 | AVLO | 1m13 | |
Thierens, Louise | MIN F | 7850 | VOLH | 1m13 | |
Van Raemdonck, Delphine | MIN F | 7853 | VOLH | 1m13 | |
Burgelman, Jenke | MIN F | 7842 | VOLH | 1m03 | |
Van Campenhout, Nienke | MIN F | 7590 | LEBB | 1m03 | |
Penneman, Charlotte | MIN F | 7543 | ACW | 1m03 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Potvin, Maïté | PUP F | 4525 | ASVO | 1m38 | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4606 | ACW | 1m28 | |
Wauman, Louka | PUP F | 4605 | ACW | 1m28 | |
De Bosscher, Elise | PUP F | 3618 | ACW | 1m23 | |
Van Theemsche, Liese | PUP F | 3850 | AVLO | 1m23 | |
Cuvelier, Jade | PUP F | 3770 | OB | 1m23 | |
Vervaet, Lies | PUP F | 3854 | AVLO | 1m18 | |
Van Riet, Lotte | PUP F | 4028 | EA | 1m13 | |
Van Raemdonck, Norah | PUP F | 4595 | VOLH | 1m08 | |
Vereecken, Nora | PUP F | 3913 | LEBB | 1m08 | |
Thoen, Alexe | PUP F | 4591 | VOLH | 1m08 | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 3662 | ACW | 1m03 | |
Van Geet, Stien | PUP F | 3585 | OPW | 1m03 | |
Mees, Vegas | PUP F | 4583 | VOLH | 1m03 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5434 | LEBB | 1m03 | |
Lagaert, Julie | PUP F | 4578 | VOLH | 1m03 | |
Steenssens, Hanne | PUP F | 4588 | VOLH | 1m03 | |
De Clercq, Camille | PUP F | 3728 | ASVO | 1m03 | |
Praet, Lise | PUP F | 4378 | AVLO | 0m93 | |
Vercauteren, Violetta | PUP F | 3746 | ACW | 0m93 | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4380 | AVLO | 0m93 | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 3912 | LEBB | 0m93 | |
Lagaert, Eline | PUP F | 4579 | VOLH | 0m93 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 4216 | LEBB | - | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 4213 | LEBB | - | |
De Waele, Lotte | PUP F | 4576 | VOLH | - |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Riet, Bert | MIN M | 4464 | EA | 1m28 | |
Van De Cloodt, Niels | MIN M | 4185 | ACW | 1m28 | |
Godderis, Wout | MIN M | 4046 | AVR | 1m23 | |
Vercauteren, Jentel | MIN M | 4196 | ACW | 1m23 | |
Gielen, Stef | MIN M | 4257 | KAPE | 1m23 | |
Verstraeten, Ole | MIN M | 4198 | ACW | 1m23 | |
Dhaene, Thomas | MIN M | 5324 | ACW | 1m18 | |
Van Esbroeck, Toon | MIN M | 4337 | LEBB | - | |
De Bosscher, Thomas | MIN M | 4151 | ACW | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuvelier, Jade | PUP F | 3770 | OB | 4m28 | - | |
Geerardyn, Martha | PUP F | 3619 | ACW | 4m20 | - | |
De Bosscher, Elise | PUP F | 3618 | ACW | 4m04 | - | |
Wauman, Louka | PUP F | 4605 | ACW | 3m93 | - | |
Van Theemsche, Liese | PUP F | 3850 | AVLO | 3m88 | - | |
Schollaert, Shanaya Esther | PUP F | 4292 | OB | 3m86 | - | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4606 | ACW | 3m62 | - | |
Thoen, Alexe | PUP F | 4591 | VOLH | 3m53 | - | |
Van Riet, Lotte | PUP F | 4028 | EA | 3m50 | - | |
Vereecken, Nora | PUP F | 3913 | LEBB | 3m49 | - | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4380 | AVLO | 3m49 | - | |
Dhaene, Dorien | PUP F | 5051 | ACW | 3m42 | - | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 3662 | ACW | 3m42 | - | |
Potvin, Maïté | PUP F | 4525 | ASVO | 3m25 | - | |
De Clercq, Camille | PUP F | 3728 | ASVO | 3m25 | - | |
Vercauteren, Violetta | PUP F | 3746 | ACW | 3m20 | - | |
Mees, Vegas | PUP F | 4583 | VOLH | 3m20 | - | |
Van Ingelgem, Bente | PUP F | 3912 | LEBB | 3m18 | - | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 4213 | LEBB | 3m16 | - | |
Lagaert, Julie | PUP F | 4578 | VOLH | 3m11 | - | |
Praet, Lise | PUP F | 4378 | AVLO | 3m09 | - | |
N'Gueyilbé, Sophie | PUP F | 4584 | VOLH | 3m09 | - | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5434 | LEBB | 3m01 | - | |
Engelen, Linde | PUP F | 4376 | AVLO | 2m93 | - | |
Van De Casserie, Ella | PUP F | 4599 | VOLH | 2m88 | - | |
Van Mol, Githe | PUP F | 4216 | LEBB | 2m85 | - | |
Van Raemdonck, Norah | PUP F | 4595 | VOLH | 2m80 | - | |
Steenssens, Hanne | PUP F | 4588 | VOLH | 2m78 | - | |
Van Geet, Stien | PUP F | 3585 | OPW | 2m73 | - | |
De Waele, Lotte | PUP F | 4576 | VOLH | 2m63 | - | |
Lagaert, Eline | PUP F | 4579 | VOLH | 2m47 | - | |
Van Haute, Rhune | PUP F | 4719 | HAMM | 2m46 | - | |
Broodtaerts, Lore | PUP F | 3586 | OPW | - | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coene, Finn | PUP M | 428 | KAAG | 4m58 | - | |
Van Autreve, Guust | PUP M | 1070 | KAAG | 4m33 | - | |
Van de Meulebroecke, Finn | PUP M | 2067 | BRAB | 4m33 | - | |
Knuysen, Yoran | PUP M | 706 | ACA | 3m90 | - | |
Penneman, Emiel | PUP M | 825 | ACW | 3m76 | - | |
Van Bogaert, Arne | PUP M | 1249 | VOLH | 3m69 | - | |
Pauwels, Lars | PUP M | 396 | ACW | 3m67 | - | |
Van Landeghem, Yens | PUP M | 2102 | VOLH | 3m49 | - | |
Reynders, Nick | PUP M | 185 | LOOI | 3m48 | - | |
De Zutter, Rune | PUP M | 1233 | VOLH | 3m38 | - | |
Paelinck, Lode | PUP M | 1241 | VOLH | 3m27 | - | |
De Smet, Victor | PUP M | 2212 | LAT | 3m20 | - | |
Verstraeten, Bas | PUP M | 1260 | VOLH | 3m15 | - | |
Rummens, Bram | PUP M | 1245 | VOLH | 3m07 | - | |
Delbeke, Lukas | PUP M | 453 | LAT | 2m99 | - | |
De Wolf, Siebe | PUP M | 1232 | VOLH | 2m89 | - | |
De Vries, Sean | PUP M | 1479 | VOLH | 2m89 | - | |
Martin, Rafael | PUP M | 1294 | OPW | 2m85 | - | |
Hendrickx, Yarno | PUP M | 2085 | LEBB | 2m82 | - | |
De Waele, Wout | PUP M | 1231 | VOLH | 2m72 | - | |
Raaymakers, Robbe | PUP M | 1244 | VOLH | 2m70 | - | |
Van Den Borre, Joppe | PUP M | 1700 | LEBB | 2m49 | - | |
Van Dam, Nathan | PUP M | 1252 | VOLH | 2m09 | - | |
De Waele, Lars | PUP M | 1264 | VOLH | 2m01 | - | |
Maes, Liam | PUP M | 2382 | VOLH | - | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | BEN F | 1134 | VOLH | 3m71 | |
Wauters, Stien | BEN F | 1151 | VOLH | 3m35 | |
Karnisauska, Mari Karla | BEN F | 370 | OB | 3m21 | |
Reyniers, Lise | BEN F | 273 | ACW | 3m07 | |
Snoeck, Léonie | BEN F | 192 | ZA | 3m06 | |
De Smet, Delfine | BEN F | 386 | LAT | 3m03 | |
Sienaert, Fenne | BEN F | 575 | EA | 3m02 | |
Van Esbroeck, Lin | BEN F | 425 | LEBB | 2m76 | |
Van Raemdonck, Amelie | BEN F | 1143 | VOLH | 2m40 | |
De Vries, Alyssa | BEN F | 1356 | VOLH | 2m35 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
