BK Masters Indoor / PK Masters Indoor

SAM10mar 18
Vlaamse Atletiekliga

60 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Corte, Lynn W35 2945 OB 8"07
Balabkina, Evgenia W35 3770 LOOI 8"14
Adant, Caroline W40 4102 CSF 8"31
Amellal, Maryam W45 4565 CABW 8"42
Ghyselen, Tine W45 3170 RIEM 8"44
Thys, Veronique W40 3266 ACHL 8"44
Peetermans, Ilse W45 3264 ACHL 8"59
Volkaerts, Linda W45 2801 FLAC 8"83
Van Belle, Carmen W35 3148 STAX 8"89
Van Rosendaal, Edith W45 3751 LOOI 8"96
Boonaert, Caroline W50 4244 RESC 9"02
Andries, Gerda W50 3070 AVKA 9"11
Van Damme, Benediekt W45 2905 RAM 9"20
Vander Cuylen, Nadia W40 4495 RIWA 9"26
Schmitz, Sophie W45 4594 DAMP 9"29
Acou, Anne-Marie W40 3031 FLAC 9"31
Autin, Candice W40 4645 RCB 9"44
Vandooren, Benedicte W50 4437 USBW 9"46
Oplinus, Kristien W60 2792 FLAC 9"50
Coddens, Kristien W40 2943 KAPE 9"51
Dhanis, Christine W50 4344 USTA 9"64
Bottin, Hilde W50 3678 DCLA 9"74
Janssens, Saskia W40 3758 ACW 10"13
Vermeiren, Cindy W40 2815 SPBO 10"15
Capel, Sylvie W50 4367 ATH 10"23
Tenret, Nadège W40 4032 UAC 10"56
Willequet, Gilliane W50 4343 USTA 10"58
Verrelst, Martine W40 3025 ATAC 10"74
Avau, Magda W60 3763 OEH 10"85
Mathys, Nancy W45 4040 UAC 10"85
Dricot, Marie W40 4034 UAC 10"95
Van Lysebetten, Els W55 3010 ACW 11"24
Van Dam, Yvette W45 3467 SPVI 11"29
Robberechts, Els W45 3234 SPVI 11"55
Van der Vorst, Ria W65 3434 ACA 12"06

60 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Baerdemaker, Xavier M35 7499 SMAC 7"16
Lefebvre, Sylvain M35 7387 USTA 7"24
Vereecke, Pieter-Jan M35 4628 FLAC 7"30
Nielandt, Guido M35 5650 ACW 7"49
De Vriese, Christophe M35 4715 ASVO 7"52
Vervynck, Luc M45 3892 DEIN 7"52
Foesters, Roel M35 4235 AVT 7"68
Lambert, John M35 6833 CABW 7"70
Vandenberg, Wouter M35 4705 ROBA 7"72
Dezutter, Michaël M35 6004 KAAG 7"74
De Clercq, Jurgen M35 5856 RIEM 7"79
Besson, Marc M50 5798 BRAB 7"80
Gbedassi, Codjo Romaric M40 5095 OEH 7"80
Gevaert, Niko M40 5207 AZW 7"80
Broze, Laurent M45 6596 RIWA 7"82
Teugels, Geert M40 4983 PEGA 7"83
De Bakker, Yves M35 6211 KAAG 7"85
De Roy, Cédrick M40 7485 SER 7"85
Geenens, Dieter M45 5176 ASVO 7"87
Romedenne, Pierre M40 6818 ARCH 7"87
Vanspauwen, Kristof M40 4081 TACT 7"89
Van Regenmortel, Stefan M35 4024 SGOL 7"90
Vansteeger, Gino M40 5388 MACW 7"95
Thirion, Emmanuel M40 7331 HUY 7"99
Beirnaert, Andy M45 4830 AVLO 7"99
De Wyngaert, Walter M45 5263 ROBA 8"00
Constant, Stefaan - 46 M40 4939 VOLH 8"03
Herregodts, Yves M45 4615 VITA 8"03
Heylen, Ronald M55 5794 BRAB 8"09
Descamps, Thierry M45 7255 USBW 8"10
Pottiez, Marc M50 4005 RAM 8"11
Cabay, Jean-Louis M50 7457 SER 8"12
Deschamps, Frederik M45 4506 AZW 8"19
Cherlet, Marc M45 4183 KAAG 8"19
Renkin, Jean-Paul M50 6955 HERV 8"20
Fontaine, Pascal M55 6515 USTA 8"29
Ghoos, Kris M40 4078 LOOI 8"30
Jeanmotte, Daniel M60 6931 OSGA 8"32
Verelst, Wim M50 4364 AVZK 8"33
Van Herrewege, Noël M55 4322 RIEM 8"44
Vercruyssen, Jim M35 4978 DCLA 8"46
Debattice, Jean-Philippe M35 7458 SER 8"46
Mve-Obiang, Armand M50 6551 OCAN 8"53
Jacobs, Jos M55 4541 EA 8"55
Bertrand, Geoffroy M40 6503 UAC 8"63
De Geest, Andreas M55 6050 LOOI 8"65
Casteels, Bart - 21 M35 5006 LYRA 8"67
Vlamings, Jan M60 5216 ESAK 8"72
Scuccimarri, Walter M50 7468 ACLO 8"85
Apostol, Marian M65 7473 RCB 8"86
Lehoucq, Filip M60 5659 RIEM 9"07
Dewulf, Erwin M55 4508 AZW 9"13
Cneut, Peter M45 4084 AVR 9"14
Goeffers, Freddy M65 6183 EA 9"33
Neirynck, Lucien M70 4365 AVR 9"39
Janssens, André M70 6205 RCG 9"59
Paermentier, Guy M55 5919 VAC 9"61
Kint, Edwin M60 4429 AVMO 9"73
Lenoir, Henri - Overleden M85 5096 OEH 9"79
Fraipont, Flory M70 7597 RCAS 9"98
Van Acker - Verberckt, Johan M55 3864 DEIN 10"11
Cornelis, Gaston M80 6043 AVKA 10"26
Deleux, Ludo M65 4689 LOOI 10"27
Verheyden, Geert - 21 M45 5362 LYRA 10"50
Verbeek, Pieter° M70 4924 AVLO 10"53
Beaudot, Marc M55 6787 ARCH 12"98
De Backer, Ferdinand M70 5972 LIER 13"86
Nevens, Frans M75 5867 SPVI 16"68
Chenois, Paul-Emile M60 6953 CRAC DNS

200 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Balabkina, Evgenia W35 3770 LOOI 27"36
Adant, Caroline W40 4102 CSF 27"45
Amellal, Maryam W45 4565 CABW 27"49
Van Damme, Petra W35 2758 KAAG 28"49
Nkumu Bakuba, Nancy W40 4285 RESC 28"49
Ghyselen, Tine W45 3170 RIEM 28"73
Heyrman, Anke W35 1951 ZWAT 28"84
Noel, Sabrina W40 4398 UAC 29"17
Van Hul, Isabel W40 3013 ACW 29"60
Decaesteker, Marijke W45 3450 MACW 30"38
Van Damme, Benediekt W45 2905 RAM 30"60
Van Belle, Carmen W35 3148 STAX 30"89
Verheyden, Rosette W55 3544 ACKO 31"09
Boonaert, Caroline W50 4244 RESC 31"34
Acou, Anne-Marie W40 3031 FLAC 32"00
Haspeslagh, Charlotte W55 2923 AVMO 32"87
Oplinus, Kristien W60 2792 FLAC 32"95
Dhanis, Christine W50 4344 USTA 33"80
De Kinder, Kate W35 3089 SPBO 34"95
Moens, Marie W60 2812 SPBO 35"86
Willequet, Gilliane W50 4343 USTA 36"63
Geerolf, Christa W55 2922 AVMO 36"86
Avau, Magda W60 3763 OEH 43"29
Van Lysebetten, Els W55 3010 ACW 43"34

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Baerdemaker, Xavier M35 7499 SMAC 23"51
Vervynck, Luc M45 3892 DEIN 23"68
De Vriese, Christophe M35 4715 ASVO 23"71
Vereecke, Pieter-Jan M35 4628 FLAC 23"76
Lefebvre, Sylvain M35 7387 USTA 24"45
Vandenberg, Wouter M35 4705 ROBA 24"81
Huwel, Wim M50 4355 ASVO 24"87
Ackaert, Noël M40 6729 HUY 25"00
Nielandt, Guido M35 5650 ACW 25"02
Gevaert, Niko M40 5207 AZW 25"51
Tanghe, Jeroen M40 5410 AVMO 25"58
De Roy, Cédrick M40 7485 SER 25"63
Romedenne, Pierre M40 6818 ARCH 25"81
Vanspauwen, Kristof M40 4081 TACT 25"83
Vansteeger, Gino M40 5388 MACW 25"84
Constant, Stefaan - 46 M40 4939 VOLH 25"86
Besson, Marc M50 5798 BRAB 26"13
Pottiez, Marc M50 4005 RAM 26"39
Thirion, Emmanuel M40 7331 HUY 26"55
Bogaert, Francis M45 6601 UAC 26"60
Heylen, Ronald M55 5794 BRAB 26"72
Van Kerckhoven, Daniel M55 5598 VAC 26"95
Teugels, Geert M40 4983 PEGA 27"06
De Meulemeester, Wim M45 4224 ZWAT 27"21
Van Poucke, Christophe M35 5291 ACA 27"34
Desplancke, Rik M55 5054 ACB 27"64
Van Herrewege, Noël M55 4322 RIEM 27"66
Vercruyssen, Jim M35 4978 DCLA 27"68
Verstynen, Peter M45 5888 BRAB 28"05
Michels, Sam M50 5543 AVT 28"56
Scuccimarri, Walter M50 7468 ACLO 29"23
Apostol, Marian M65 7473 RCB 29"35
Bertrand, Geoffroy M40 6503 UAC 29"39
Vanhamme, Bruno M40 6767 JSMC 29"65
De Borger, Geert M55 5283 AVLO 29"83
Laffineur, Roger M65 6560 ROCA 29"93
De Munck, Michiel M50 5101 PEGA 30"16
Mariani, Renzo M50 6088 ACHL 30"22
Lehoucq, Filip M60 5659 RIEM 31"05
Jansseune, Dominique M60 5296 MACW 32"32
Dullers, Andre M60 4051 LOOI 33"02
Janssens, André M70 6205 RCG 34"38
Sleurs, Jan M65 5134 SACN 35"23
Van Acker - Verberckt, Johan M55 3864 DEIN 35"50
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M80 4982 OEH 35"82
Deleux, Ludo M65 4689 LOOI 36"27
Lenoir, Henri - Overleden M85 5096 OEH 36"52
Verbeek, Pieter° M70 4924 AVLO 36"82
Wouters, Louis M80 5417 VMOL 37"35
Nevens, Frans M75 5867 SPVI 48"00
Chenois, Paul-Emile M60 6953 CRAC DNS
De Backer, Ferdinand M70 5972 LIER DNF

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nkumu Bakuba, Nancy W40 4285 RESC 63"18
Bruggeman, Petra W35 3397 RIEM 64"12
Van Damme, Petra W35 2758 KAAG 64"72
Heyrman, Anke W35 1951 ZWAT 64"80
Andre, Estelle W35 4225 FCHA 72"13
Haspeslagh, Charlotte W55 2923 AVMO 72"26
De Vreese, Joke W35 3509 RIEM 73"98
Vermeiren, Cindy W40 2815 SPBO 78"09
Claes, Judy W60 2864 ZWAT 80"01
Lauwers, Hilde W45 3367 KAAG 81"31
Devos, An W50 2790 FLAC 89"33
Buyle, Marie-Jeanne W65 2990 VS 99"60
Guillet, Laurence W35 4195 CABW DNF

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Minnebruggen, Egwin M35 5419 AVKA 52"95
Quartier, Pieter M35 4681 DEIN 53"15
Carly, Jan M35 4503 FLAC 54"20
Stevens, Christophe M35 4269 ADD 54"49
Huwel, Wim M50 4355 ASVO 55"55
Vanhoutte, Gunther M40 5804 AVMO 55"60
Jara, Antonio M40 7441 CABW 56"09
Tanghe, Jeroen M40 5410 AVMO 56"20
Dawyndt, Frank M45 5314 MACW 56"32
Bayard, Jean-Christophe M35 7439 DAMP 56"43
Goossens, Alain M45 5271 AVLO 56"71
Ducat, Gregory M35 6040 OB 57"00
Corvers, Wim M40 4022 AVT 57"00
Byrne, Timothy M50 5198 ATLE 57"21
Van Bossche, Lieven M40 4746 RIEM 57"23
Claassen, Carolus° M55 4808 ATLA 59"02
Rausch, Michel M50 6558 DAMP 59"46
Van Caeyzeele, Bart M45 5810 ACHL 59"50
Bogaert, Francis M45 6601 UAC 59"62
Jans, Rembert M35 3995 RCG 60"48
Le Roy, Jan M50 4510 AZW 60"61
De Pauw, Franky M45 4762 STAX 61"09
Van Kerckhoven, Daniel M55 5598 VAC 62"14
Roesbeke, Rudy M50 4740 FLAC 62"81
De Meulemeester, Wim M45 4224 ZWAT 63"12
Leyseele, Kurt M40 5059 ACB 63"19
Vleminckx, Bart M40 4178 SPBO 63"95
Manderlier, Eric M55 7044 CRAC 64"93
Herinckx, Jos M65 4419 GRIM 66"08
Boujour, Ali M45 7637 RCB 66"87
Spiessens, Koen M45 4060 SPBO 67"50
Schmit, Michel M55 6546 OCAN 68"77
Groeninckx, Marc M60 4985 DCLA 69"82
Meeuwsen, Roger M55 4118 ATAC 70"03
Bertrand, Michel M55 6506 UAC 72"00
Jansseune, Dominique M60 5296 MACW 74"00
Dullers, Andre M60 4051 LOOI 75"04
Claessens, Jozef M65 4938 VOLH 76"73
Kint, Edwin M60 4429 AVMO 77"39
Van de Reijd, Jozef M60 4242 VMOL 78"36
Van Assche, Pierre M70 4812 SPBO 84"01
Verstichele, Freddy M70 4946 VOLH 89"14
Busschodts, Rene M60 5640 AVZK 102"83
Beaudot, Marc M55 6787 ARCH 103"26
Fit, Stefan M85 7471 RFCL 158"54
De Coster, Wilfried M75 4859 ROBA DQ
Wouters, Louis M80 5417 VMOL DNF

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Immesoete, Lizzy W45 3110 ACME 02:23.49
Bruggeman, Petra W35 3397 RIEM 02:25.46
Dendoncker, Veerle W35 3503 DEIN 02:26.21
Tyskens, Suzy W40 2968 SACN 02:26.95
Heynderickx, Cindy W40 3259 VOLH 02:34.87
Rotsaert, Ilse W40 2914 RCG 02:36.50
Bouve, Fenna W35 3660 BVAC 02:37.99
Hindryckx, Hilde W40 2951 AVR 02:39.82
Puttemans, Anja W40 2854 ROBA 02:40.11
Bongaerts, Patricia W50 3365 BVAC 02:45.97
Gakens, Michele W45 3196 SPBO 02:49.01
Bourgeat, Catherine W55 4103 CSF 02:56.39
Van Eenoo, Nancy W35 3482 MACW 02:56.60
De Coninck, Ilse W45 2882 ROBA 03:07.34
Claes, Judy W60 2864 ZWAT 03:09.92
Geerolf, Christa W55 2922 AVMO 03:10.98
De Waele, Charline W65 3496 KAAG 03:11.31
Hendrikx, Frieda W60 2965 SACN 03:13.62
Devos, An W50 2790 FLAC 03:18.95
Lauwers, Hilde W45 3367 KAAG 03:21.52
Palmans, Mia W65 3637 SACN 03:30.61
Buyle, Marie-Jeanne W65 2990 VS 03:31.90
Van Doorselaer, Greta W60 2987 AVLO 04:40.08

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verschoren, Bart M40 5738 DAC 02:05.67
Rondas, Xavier M35 4745 RIEM 02:07.72
Neefs, Marc M50 5340 DCLA 02:07.98
Verhaert, Gerry M35 4443 HULS 02:08.44
De Ridder, Koen M35 4509 FLAC 02:08.55
Grymonpon, Joost M45 4217 ROBA 02:08.75
Ficher, Pierre M35 6973 HERV 02:08.78
Vanhoutte, Gunther M40 5804 AVMO 02:08.82
De Bock, Maarten M35 4727 RCG 02:08.99
Clerinx, Raf M40 4965 ATLA 02:09.41
Broze, Laurent M45 6596 RIWA 02:09.62
Verstraete, Didier M50 5301 MACW 02:10.13
Demaerschalk, Jérôme M35 6485 OCAN 02:10.40
Van Hoof, Kor M40 4849 VS 02:10.42
Guerfal, Ridha M35 4537 KAAG 02:10.83
Wils, Johan M40 3923 ACHL 02:11.00
Fillée, Ronny M45 5180 AVT 02:12.41
Van Den Bogaert, Tom M40 4848 VS 02:12.86
Collin, Didier M50 6508 UAC 02:13.49
Neirinck, Gert M40 4687 AVT 02:14.00
Modica, Salvatore M40 6863 UAC 02:14.52
Derdin, Jos M45 3873 AVZK 02:15.42
Rusch, Sven M35 4252 VMOL 02:15.82
Vranken, Wim M45 5148 BVAC 02:16.04
Rondas, Tom M35 4633 ABES 02:16.75
De Wit, Bert M40 4993 SPBO 02:16.89
Van Kerkhoven, Dirk M55 4131 ROBA 02:17.12
Lesire, Miguel M35 6567 OCAN 02:17.84
Melin, Christophe M40 6730 HUY 02:18.59
Eysackers, Chris M55 4475 WIBO 02:18.62
Claassen, Carolus° M55 4808 ATLA 02:19.66
Hendrickx, Wannes M40 4675 VMOL 02:20.81
Vandevelde, Dany M45 4770 STAX 02:21.54
Martens, Geert M50 4100 RIEM 02:21.59
Caron, Serge° M50 7112 CSF 02:21.69
Desplancke, Rik M55 5054 ACB 02:21.87
Delplace, Alain M45 5668 DAC 02:22.31
Van Dorpe, Patrick M50 5550 VITA 02:22.63
Goossens, Kris M50 5964 RCG 02:22.92
De Baets, Frits M55 4867 RCG 02:25.35
Deleersnijder, Patrick M50 4958 AVMO 02:26.10
Steenput, Joris M55 4522 DCLA 02:26.37
Hoefkens, Chris M50 3881 AVZK 02:26.62
Walraedt, Gilbert M55 4116 AVR 02:27.33
Piffer, Daniel M50 6516 UAC 02:27.81
Naets, Ivo M55 5214 AVZK 02:27.92
Penne, Mario M45 5404 VITA 02:28.12
Vermote, Didier M40 4040 AVR 02:28.29
Engelbert, Kurt M50 5196 KKS 02:29.42
Mariani, Renzo M50 6088 ACHL 02:29.78
Van Eeckhout, Philippe M55 6759 RIWA 02:30.39
Ledecq, Fabrice M50 7123 RIWA 02:30.40
Manderlier, Eric M55 7044 CRAC 02:31.12
Herinckx, Jos M65 4419 GRIM 02:31.62
Meeuwsen, Roger M55 4118 ATAC 02:32.03
Heylen, Bart M50 3880 AVZK 02:32.25
Vervloet, Guido M55 3878 AVZK 02:33.66
Devoldere, Gilbert M60 4306 AVMO 02:38.85
Biaumet, André M65 6872 ACLO 02:39.10
Groeninckx, Marc M60 4985 DCLA 02:40.67
Pelgrims, Edouard M60 5286 ACA 02:41.15
Beque, Jozef M60 5394 LEBB 02:42.06
Demets, Paul M50 5156 KAAG 02:56.86
Van Noten, Omer M70 5262 ROBA 03:00.54
Van De Velde, Jean M70 5910 DAC 03:07.56
Telier, Gaston M70 5169 DEIN 03:16.70
Uytterschaut, Etienne M75 5330 ACW 04:18.40
Corvers, Wim M40 4022 AVT DNF
De Coster, Wilfried M75 4859 ROBA DNF
Verstichele, Freddy M70 4946 VOLH DNF

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dendoncker, Veerle W35 3503 DEIN 05:06.52
Logghe, Eva W35 3370 OB 05:11.53
Van Hooydonck, Els W50 3746 ESAK 05:20.69
Van Bruyssel, Jessica W40 3429 AVLO 05:21.67
Van Der Hoeven, Jeannine W50 3227 ROBA 05:22.08
Vercruyssen, Anneleen W35 3107 ZA 05:23.20
Dreesen, Sally W40 3187 ATLA 05:25.72
Vanhessche, Hilde W45 3361 ASVO 05:25.74
Vermeulen, Wendy W35 3430 AVLO 05:27.61
Dejaeghere, Sabine W50 3298 AVR 05:33.26
Hindryckx, Hilde W40 2951 AVR 05:38.75
Bouve, Fenna W35 3660 BVAC 05:41.46
Van Cutsem, Linde W45 3667 DAC 05:45.76
Luyckx, Tilly W40 3239 ABES 05:46.83
Bosmans, Ilse W45 2957 OLSE 05:47.22
Drouard, Sandy W40 2725 ACHL 05:55.64
Bogaert, Franka W45 3740 ASVO 05:57.43
Sterken, Renata W50 3197 AVT 06:03.89
Rabeux, Christine W55 4067 SMAC 06:07.36
De Waele, Charline W65 3496 KAAG 06:27.83
Hendrikx, Frieda W60 2965 SACN 06:29.88
Palmans, Mia W65 3637 SACN 07:18.21
Van Doorselaer, Greta W60 2987 AVLO 09:27.74

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verschoren, Bart M40 5738 DAC 04:16.59
Rondas, Xavier M35 4745 RIEM 04:17.35
Vandamme, Bram M35 7608 RESC 04:17.80
Vandermeersch, Henk M40 4038 AVR 04:21.71
Wils, Johan M40 3923 ACHL 04:22.80
Rusch, Sven M35 4252 VMOL 04:22.85
Torbeyns, Bert M40 5363 RCT 04:23.01
Verstraete, Didier M50 5301 MACW 04:23.41
Guerfal, Ridha M35 4537 KAAG 04:24.14
Vanderiviere, Steven M35 4037 AVR 04:25.12
Neefs, Marc M50 5340 DCLA 04:25.86
Ficher, Pierre M35 6973 HERV 04:27.23
Moens, David M35 4640 RIEM 04:28.16
Lietaert, Alexander M35 4515 FLAC 04:28.83
Lazou, Mathieu M35 6107 FLAC 04:30.34
Dobbelaere, Steven M35 5142 KAAG 04:32.94
Hendrickx, Wannes M40 4675 VMOL 04:33.85
Briffeuil, Olivier M40 7421 ACLO 04:34.29
Borghoms, Luc M45 4928 ATLA 04:36.59
Beusen, Kevin M35 5228 ADD 04:40.03
Grymonpon, Joost M45 4217 ROBA 04:41.77
Van Hoebroeck, Ali M45 4819 VOLH 04:45.06
De Wit, Bert M40 4993 SPBO 04:46.57
Van Aelst, Dirk M50 3876 AVZK 04:47.57
De Paemelaere, Nick M50 5577 AVR 04:50.03
Heyde, Lucien M60 4702 ACME 04:50.67
De Raet, Jan M50 4218 ROBA 04:50.99
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M35 6669 CSF 04:51.79
Van Kerkhoven, Dirk M55 4131 ROBA 04:56.55
Meirlaen, Pascal M50 5506 DEIN 04:57.91
Vranken, Wim M45 5148 BVAC 04:58.36
Lannoo, Dirk M50 4307 AVMO 04:58.77
De Baets, Frits M55 4867 RCG 04:59.36
Goossens, Kris M50 5964 RCG 05:00.96
Dellaert, Luc M55 5213 RIEM 05:01.48
Hoet, Elie M55 4019 AVR 05:03.06
Steenput, Joris M55 4522 DCLA 05:06.47
Naets, Ivo M55 5214 AVZK 05:07.89
Pieters, Lieven M45 5318 MACW 05:08.54
Raskin, Lode M45 4932 ADD 05:09.67
Vandevelde, Dany M45 4770 STAX 05:11.13
Voyeux, David M45 6518 UAC 05:12.11
Haes, Luc M55 4097 RIEM 05:23.61
Kartobi, Redouane° M45 7448 CSF 05:26.50
Verbeek, Paul M60 5405 BERT 05:28.35
Vanbuggenhout, Luc M55 5630 LEBB 05:28.64
Geeroms, Kris M55 4717 LOND 05:32.82
Devoldere, Gilbert M60 4306 AVMO 05:39.05
Vanhamme, Bruno M40 6767 JSMC 05:41.13
Michiels, Stein M60 4053 SPBO 05:44.12
Nevelsteen, Staf M60 3883 AVZK 05:54.35
Legast, René M60 7054 UAC 05:56.12
Pirotte, Armand M60 7117 HUY 06:01.65
Sleurs, Jan M65 5134 SACN 06:03.33
Van Assche, Pierre M70 4812 SPBO 06:03.82
Oger, Marc M40 6999 UAC 06:05.83
Berckmans, Gilles M40 6951 RIWA 06:09.17
Van Noten, Omer M70 5262 ROBA 06:09.57
Uytterschaut, Etienne M75 5330 ACW 08:25.86
Leyseele, Erik M65 5060 ACB DNS
Heylen, Bart M50 3880 AVZK DNF

60 mètres haies 0,762m

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Feipel, Veronique W50 3581 DAC 10"25
Andries, Gerda W50 3070 AVKA 10"34

60 mètres haies

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetermans, Ilse W45 3264 ACHL 9"84
Van Belleghem, Vita W40 2913 RCG 11"44
Saidi, Ladia W40 4611 RCB 11"59
Autin, Candice W40 4645 RCB 11"83
Escarmelle, Alexandra W40 4051 OCAN 12"39
Obasohan, Roselyn W45 3546 OLSE 12"84
Versluys, Sabine W45 3349 RCG 13"61

60 mètres haies 0,762m

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ody, Yvan M70 7459 DACM 12"16

60 mètres haies 1,067m

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vlamings, Jan M60 5216 ESAK 10"75
Van Impe, Frank M65 5583 BVAC 11"06

60 mètres haies 1,067m

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Haverhals, Jan M50 5996 ABES 9"86
De Longueville, Bernard M55 7452 CABW 9"87
Steijvers, Peter M55 5788 ACME 9"91
Depuydt, Koen M50 5108 ACP 10"27
Vanuytven, Maurice M50 4247 VMOL 10"91
Roesbeke, Rudy M50 4740 FLAC 11"04
Van de Velde, Herman M50 4088 ZA 12"21
Schoonen, Laurent M50 6933 RESC 12"31
Van de Vreken, Luc M50 4585 AVKA 12"43

60 mètres haies 1,067m

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hubert, Timothy M35 6086 EA 9"02
Carly, Jan M35 4503 FLAC 9"15
Thys, Rob M35 4890 ABES 9"24
De Smedt, Serge M40 4112 ATAC 9"94
Permentier, Johan M35 4056 SPBO 10"14
Geenens, Dieter M45 5176 ASVO 10"27
Schillewaert, Dirk M35 5200 LOOI 10"78
Herregodts, Yves M45 4615 VITA 11"38
De Backer, Wim M40 4408 ACG 12"03
Vlayen, Tommy M40 4730 TACT 12"15
Jacobs, Stijn M40 5223 ACHL 12"37
Rouyet, Yves M45 7475 RCB 12"50
Spiessens, Koen M45 4060 SPBO 12"62

Saut en hauteur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Tyskens, Suzy W40 2968 SACN 1m45
Vanhonacker, Kaatje W35 3805 AZW 1m36
Vanhellemont, An W50 3456 DCLA 1m27
Cammaerts, An W45 3446 ABES 1m21
Algoet, Ann W50 3632 AVLO 1m21
Vansteenkiste, Katrien W50 3037 AZW 1m18
Henkinbrant, Pascale W40 4336 SMAC 1m12
Joannes, Claire W70 4049 DAMP 1m06
Rogiers, Conny W55 3146 ASVO 1m03
Van der Vorst, Ria W65 3434 ACA 1m03
Marneffe, Anne-Marie W55 4152 HUY 0m94
Tanghe, Jeannine W65 3104 AVR 0m88
Bonazza, Isabelle W45 4154 HUY 0m88
Denisty, Daniele W50 4236 WS -

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hubert, Timothy M35 6086 EA 1m93
Vander Avert, Dirk M45 4754 KAPE 1m75
De Bois, Wim M40 4145 RCG 1m65
Martens, Jeroen M35 5876 ARAC 1m65
Quartier, Pieter M35 4681 DEIN 1m60
Riské, Guy M45 4513 AZW 1m60
Poulain, Philippe M50 7505 CSDY 1m55
Haverhals, Jan M50 5996 ABES 1m50
Jacobs, Jos M55 4541 EA 1m50
Duthoo, Laurent M45 7436 JSMC 1m50
Van Havere, Kevin M35 5352 SPVI 1m45
Poulain, Stéphane M40 6876 ACLO 1m45
Chantry, François M45 7419 CABW 1m45
De Munck, Michiel M50 5101 PEGA 1m45
Jacobs, Humberto M60 5334 ADD 1m45
Baeke, Patrick M45 5966 RIEM 1m40
Dreckmeier, Friedhelm M55 5337 DCLA 1m40
Francois, Marc M60 4006 RAM 1m40
Van Impe, Frank M65 5583 BVAC 1m35
Rijdant, Pascal M45 4865 ACG 1m35
Dewulf, Erwin M55 4508 AZW 1m35
Cortvrindt, Johan M50 5406 RAM 1m35
Van de Vreken, Luc M50 4585 AVKA 1m35
Duquesne, Jacques M55 7309 ACLO 1m35
Byloos, Frans M75 4055 LOOI 1m30
Pelgrims, Edouard M60 5286 ACA 1m30
Hilgert, Erik M50 4249 ACW 1m30
Hulsmans, Pierre M70 4046 LOOI 1m15
De Rocker, Eric - overleden M60 6028 OB 1m10
Bollens, Jacques M60 5449 ACKO -
Lalami, Moulay Lamine M35 6212 ACME -
Moens, Carolus M90 4837 OB -

Saut à la perche

W35 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Plunus, Séverine W35 4357 HERV 3m25
Lilien, Anouk W35 4484 RFCL 2m65
Geiregat, Carine W50 3188 DEIN 2m20
Vos, Ingrid W50 3560 ACW 1m40

Saut à la perche

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Uyttenhove, Davy M35 4433 VS 3m81
Van Regenmortel, Pieter M35 4179 SGOL 3m60
Descamps, Thierry M45 7255 USBW 3m50
Renkin, Jean-Paul M50 6955 HERV 3m40
Chanet, Michel M55 6878 FCHA 3m20
De Smedt, Serge M40 4112 ATAC 3m10
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 2m60
