Provinciaal Kampioenschap AC
DIM07jan 18
AV Toekomst • Heusden Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nijs, Bo | SEN F | 1378 | ATLA | 7"80 | |
Broekhoven, Saskia | SEN F | 1076 | LOOI | 8"25 |
60 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Grossard, Britt | JUN F | 70 | AVT | 7"76 | |
Vandervelden, Lotte | JUN F | 115 | LOOI | 8"25 |
60 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cicilia, Rune | SCO F | 2730 | ATLA | 8"15 | |
Cicilia, Rune | SCO F | 2730 | ATLA | 8"20 | |
Berings, Anissa | SCO F | 2422 | AVT | 8"25 | |
Berings, Anissa | SCO F | 2422 | AVT | 8"26 | |
Boesmans, Sydney | SCO F | 3084 | AVT | 8"27 | |
Boesmans, Sydney | SCO F | 3084 | AVT | 8"31 | |
Groenen, Suzanne | SCO F | 2718 | ATLA | 8"37 | |
Claes, Flore | SCO F | 2958 | DALO | 8"37 | |
Claes, Flore | SCO F | 2958 | DALO | 8"43 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 2951 | GENK | 8"54 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 2951 | GENK | 8"56 | |
Bait, Mina | SCO F | 2468 | AVT | 8"64 | |
Drieskens, Eli | SCO F | 3018 | SACN | 8"82 | |
Awouters, Olive | SCO F | 2420 | AVT | 8"87 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3004 | LOOI | 9"05 | |
Davids, Daphne | SCO F | 2466 | AVT | 9"06 | |
Panis, Femke | SCO F | 3039 | ATLA | 11"24 | |
Groenen, Suzanne | SCO F | 2718 | ATLA | DQ |
60 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Zurinckx, Britt | CAD F | 462 | TACT | 8"12 | |
Zurinckx, Britt | CAD F | 462 | TACT | 8"18 | |
Metten, Helena | CAD F | 115 | AVT | 8"29 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 291 | ACA | 8"35 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 291 | ACA | 8"39 | |
Schepers, Ina | CAD F | 158 | AVT | 8"47 | |
Schepers, Ina | CAD F | 158 | AVT | 8"47 | |
Metten, Helena | CAD F | 115 | AVT | 8"49 | |
Kaulmann, Anne-sophie | CAD F | 102 | AVT | 8"56 | |
Bastiaansen, Hanne | CAD F | 106 | LOOI | 8"59 | |
Bastiaansen, Hanne | CAD F | 106 | LOOI | 8"62 | |
Kaulmann, Anne-sophie | CAD F | 102 | AVT | 8"63 | |
Jehoul, Anna | CAD F | 855 | BREE | 8"67 | |
De Puydt, Lieze | CAD F | 1048 | AVT | 9"02 | |
Boonen, Lore | CAD F | 210 | LOOI | 9"07 | |
Vanherle, Britt | CAD F | 742 | ADD | 9"20 | |
Loots, Sanne | CAD F | 257 | SACN | 9"26 | |
Lodewijckx, Ine | CAD F | 267 | AVT | 9"29 | |
Vranken, Birthe | CAD F | 828 | ATLA | 9"29 | |
Crevecoeur, Margot | CAD F | 36 | GENK | 9"32 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 739 | ADD | 9"37 | |
Cruys, Fleur | CAD F | 258 | SACN | 9"54 | |
Verheyen, Lies | CAD F | 521 | SACN | 9"55 | |
Daemen, Robyn | CAD F | 885 | SACN | 9"59 | |
Schutters, Kato | CAD F | 814 | SACN | 9"63 | |
Emmers, Kio | CAD F | 886 | SACN | 10"32 |
60 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mathijs, Benjamien | SEN M | 2223 | ACA | 7"10 | |
Mathijs, Benjamien | SEN M | 2223 | ACA | 7"15 | |
Franssens, Jens | SEN M | 2023 | AVT | 7"19 | |
Franssens, Jens | SEN M | 2023 | AVT | 7"19 | |
Deckers, Michiel | SEN M | 1187 | AVT | 7"24 | |
Deckers, Michiel | SEN M | 1187 | AVT | 7"31 | |
Bollen, Branco | SEN M | 1858 | ADD | 7"44 | |
Lanssens, Michiel | SEN M | 1213 | AVT | 7"45 | |
Bollen, Branco | SEN M | 1858 | ADD | 7"51 | |
Lynen, Martijn | SEN M | 2468 | LOOI | 7"53 | |
Lynen, Martijn | SEN M | 2468 | LOOI | 7"54 | |
Lanssens, Michiel | SEN M | 1213 | AVT | 7"54 | |
Smolders, Pieter | SEN M | 1811 | AVT | 7"56 | |
Lehembre, Stijn | SEN M | 2444 | SACN | 8"15 | |
De Roeck, Glen | SEN M | 1596 | LOOI | 8"31 | |
Metten, Lorijn | SEN M | 1862 | ADD | DQ |
60 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leemans, Pieter - 91 | JUN M | 328 | ACA | 7"26 | |
Blokken, Delsin | JUN M | 194 | GENK | 7"35 | |
Blokken, Delsin | JUN M | 194 | GENK | 7"48 | |
Leemans, Pieter - 91 | JUN M | 328 | ACA | 7"49 | |
Leendertse, Thomas | JUN M | 352 | SACN | 7"54 | |
Leendertse, Thomas | JUN M | 352 | SACN | 7"63 | |
Schepers, Arne | JUN M | 371 | AVT | 7"64 | |
Vercammen, Maarten | JUN M | 39 | LOOI | 7"74 | |
Schepers, Arne | JUN M | 371 | AVT | 7"84 | |
Vercammen, Maarten | JUN M | 39 | LOOI | 7"86 | |
Meuwissen, Jeroen | JUN M | 278 | GENK | 7"93 | |
Meuwissen, Jeroen | JUN M | 278 | GENK | 7"95 | |
Bauters, Laurens | JUN M | 386 | ADD | 8"03 |
60 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Niels | SCO M | 2564 | AVT | 7"25 | |
Kerkhofs, Niels | SCO M | 2564 | AVT | 7"39 | |
Steegmans, Yarne | SCO M | 2638 | ADD | 7"39 | |
Bex, Wout | SCO M | 2625 | LOOI | 7"45 | |
Steegmans, Yarne | SCO M | 2638 | ADD | 7"47 | |
van Breemaat, Jorn | SCO M | 2167 | GENK | 7"48 | |
Bex, Wout | SCO M | 2625 | LOOI | 7"48 | |
van Breemaat, Jorn | SCO M | 2167 | GENK | 7"57 | |
Coenen, Tom | SCO M | 2815 | ACA | 7"62 | |
Noblesse, Siebe | SCO M | 2204 | AVT | 7"67 | |
Coenen, Tom | SCO M | 2815 | ACA | 7"67 | |
Hendrickx, Jannes | SCO M | 2714 | DALO | 7"75 | |
Prijs, Nico | SCO M | 2220 | LOOI | 7"90 | |
De Groot, Martijn | SCO M | 2530 | ATLA | 7"91 | |
Willekens, Quinten | SCO M | 2829 | AVT | 7"96 | |
Bernier, Yannick | SCO M | 2781 | AVT | 8"01 | |
Weijenberg, Nigel | SCO M | 2693 | ATLA | 8"19 | |
Wolfs, Senne | SCO M | 2607 | MACD | 8"21 | |
Lorist, Boy | SCO M | 2911 | SACN | 8"41 | |
Claes, Daan | SCO M | 2215 | ACA | 8"45 | |
Henriquez, Adrian | SCO M | 2349 | ACA | 8"53 | |
Noblesse, Siebe | SCO M | 2204 | AVT | DNS |
60 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bex, Ferhan | CAD M | 1028 | LOOI | 7"58 | |
Bex, Ferhan | CAD M | 1028 | LOOI | 7"67 | |
Vankrunckelsven, Brent | CAD M | 83 | AVT | 7"73 | |
Vankrunckelsven, Brent | CAD M | 83 | AVT | 7"93 | |
Petry, Alexander | CAD M | 409 | ACA | 8"17 | |
Vanderhoven, Michael | CAD M | 1018 | AVT | 8"19 | |
Bouharras, Yassine | CAD M | 497 | GENK | 8"21 | |
Vanderhoven, Michael | CAD M | 1018 | AVT | 8"23 | |
Bouharras, Yassine | CAD M | 497 | GENK | 8"26 | |
Petry, Alexander | CAD M | 409 | ACA | 8"36 | |
Luys, Noach | CAD M | 723 | AVT | 8"60 | |
Luys, Noach | CAD M | 723 | AVT | 8"64 | |
Bemong, Arne | CAD M | 402 | LOOI | 8"66 | |
Thijs, Wout | CAD M | 610 | ATLA | 8"76 | |
Van Hoof, Peter° | CAD M | 874 | ATLA | 9"20 |
60 mètres haies
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Oosterbos, Lore | SEN F | 1888 | AVT | 9"35 | |
Verstraeten, Anne | SEN F | 1800 | AVT | 9"95 |
60 mètres haies
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Grossard, Britt | JUN F | 70 | AVT | 9"18 | |
Canters, Gretel | JUN F | 181 | AVT | 9"88 |
60 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lodewijckx, Britte | SCO F | 2544 | AVT | 9"09 | |
Germaux, Lenne | SCO F | 2795 | GENK | 9"72 |
60 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 335 | AVT | 9"85 | |
Maris, Ine | CAD F | 290 | ACA | 10"13 | |
Verstrepen, Marte | CAD F | 43 | GENK | 10"17 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 291 | ACA | 10"26 | |
Reyskens, Birgit | CAD F | 41 | GENK | 10"32 | |
Crevecoeur, Margot | CAD F | 36 | GENK | 11"00 |
60 mètres haies 0,991m
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schillewaert, Dirk | M35 | 5200 | LOOI | 11"13 |
60 mètres haies 1,067m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Metten, Lorijn | SEN M | 1862 | ADD | 9"74 |
60 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Didden, Thibaut | JUN M | 506 | LOOI | 8"83 | |
Vandersteen, Yente | JUN M | 133 | AVT | 9"02 |
60 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bex, Wout | SCO M | 2625 | LOOI | 8"43 |
60 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Guisse, Lamine | CAD M | 983 | SACN | 10"39 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paesen, Inge | SEN F | 1236 | AVT | 1m72 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Canters, Gretel | JUN F | 181 | AVT | 1m75 | |
Vandervelden, Marie | JUN F | 119 | SACN | 1m55 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Coene, Jacey | SCO F | 2535 | SACN | 1m63 | |
Swennen, Margo | SCO F | 2717 | ATLA | 1m60 | |
Cicilia, Rune | SCO F | 2730 | ATLA | 1m55 | |
Gillet, Romi | SCO F | 3108 | GENK | 1m45 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Drijkoningen, Mirthe | CAD F | 466 | BREE | 1m50 | |
Maris, Ine | CAD F | 290 | ACA | 1m45 | |
Emmers, Kio | CAD F | 886 | SACN | 1m05 |
Saut en hauteur
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schillewaert, Dirk | M35 | 5200 | LOOI | - |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs, Brett | SEN M | 1935 | ADD | 2m00 | |
Annaert, Wouter | SEN M | 1821 | AVT | 1m85 | |
Plessers, Bram | SEN M | 1185 | AVT | 1m80 |
Saut en hauteur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Didden, Thibaut | JUN M | 506 | LOOI | 1m85 | |
Eycken, Emile | JUN M | 499 | LOOI | 1m70 | |
Meuwissen, Jeroen | JUN M | 278 | GENK | 1m65 | |
Vanhelmont, Ruben | JUN M | 331 | ACA | 1m65 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Herck, Seebe | SCO M | 2218 | LOOI | 1m70 | |
Wolfs, Senne | SCO M | 2607 | MACD | 1m60 | |
Veestraeten, Martijn | SCO M | 2634 | ADD | 1m55 | |
Prijs, Nico | SCO M | 2220 | LOOI | 1m55 | |
Zwijnenburg, Simon | SCO M | 2641 | ADD | 1m55 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelborghs, Jorrit | CAD M | 921 | ADD | 1m60 | |
Bemong, Arne | CAD M | 402 | LOOI | 1m55 | |
Petry, Alexander | CAD M | 409 | ACA | 1m50 | |
Neyens, Devlin | CAD M | 97 | LOOI | 1m40 | |
Nulens, Davy | CAD M | 888 | BREE | 1m40 |
Saut en longueur
W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paesen, Sonja | W45 | 2995 | LOOI | 3m93 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nijs, Bo | SEN F | 1378 | ATLA | 5m69 | |
Verstraeten, Anne | SEN F | 1800 | AVT | 5m18 | |
Pieroni, Laura | SEN F | 1184 | LOOI | 4m75 | |
Dubois, Nina° | SEN F | 1623 | ADD | 3m38 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huybrechts, Tine | JUN F | 329 | AVT | 5m32 | |
Vanaenrode, Amelien | JUN F | 37 | AVT | 5m30 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delbare, Margot | SCO F | 2545 | AVT | 5m08 | |
Germaux, Lenne | SCO F | 2795 | GENK | 4m84 | |
Smets, Lotte | SCO F | 2961 | TACT | 4m76 | |
Bait, Mina | SCO F | 2468 | AVT | 4m71 | |
Hoobergs, Fenne | SCO F | 3029 | LOOI | 4m61 | |
Vercammen, Anouck | SCO F | 2403 | LOOI | 4m58 | |
Coene, Jacey | SCO F | 2535 | SACN | 4m53 | |
Boyen, Freya | SCO F | 2417 | TACT | 4m37 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 2951 | GENK | 4m29 | |
Jemine, Cécile | SCO F | 3731 | HERV | 4m21 | |
Gijbels, Kiara | SCO F | 2583 | AVT | 4m00 | |
Tits, Yara | SCO F | 2890 | ADD | 3m85 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3004 | LOOI | 3m13 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Zurinckx, Britt | CAD F | 462 | TACT | 5m46 | |
Corstjens, Marie | CAD F | 332 | AVT | 4m76 | |
Verstrepen, Marte | CAD F | 43 | GENK | 4m62 | |
Jehoul, Anna | CAD F | 855 | BREE | 4m61 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 739 | ADD | 4m56 | |
Vanherle, Britt | CAD F | 742 | ADD | 4m39 | |
Goossens, Liesl | CAD F | 497 | BREE | 4m18 | |
Breban, Linde | CAD F | 179 | ADD | 4m12 | |
Loots, Sanne | CAD F | 257 | SACN | 3m96 | |
Verheyen, Lies | CAD F | 521 | SACN | 3m81 | |
Cruys, Fleur | CAD F | 258 | SACN | 3m55 |
Saut en longueur
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Foesters, Roel | M35 | 4235 | AVT | 5m41 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Franssens, Jens | SEN M | 2023 | AVT | 6m81 | |
Mathijs, Benjamien | SEN M | 2223 | ACA | 6m65 | |
Lehembre, Stijn | SEN M | 2444 | SACN | 5m32 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandersteen, Yente | JUN M | 133 | AVT | 6m64 | |
Leemans, Pieter - 91 | JUN M | 328 | ACA | 6m35 | |
Vanhelmont, Ruben | JUN M | 331 | ACA | 5m80 | |
Blokken, Delsin | JUN M | 194 | GENK | 5m35 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Noblesse, Siebe | SCO M | 2204 | AVT | 6m27 | |
Nulens, Yari | SCO M | 2841 | ATLA | 5m92 | |
Van Herck, Seebe | SCO M | 2218 | LOOI | 5m71 | |
Veestraeten, Martijn | SCO M | 2634 | ADD | 5m41 | |
Claes, Tom | SCO M | 2229 | LOOI | 5m31 | |
Moors, Lander | SCO M | 2943 | AVT | 5m17 | |
Willekens, Quinten | SCO M | 2829 | AVT | 5m17 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelborghs, Jorrit | CAD M | 921 | ADD | 5m55 | |
Hermens, Bert | CAD M | 935 | ATLA | 5m40 | |
Vankrunckelsven, Brent | CAD M | 83 | AVT | 5m34 | |
Sijbers, Sasha | CAD M | 298 | SACN | 5m07 | |
Thijs, Wout | CAD M | 610 | ATLA | 4m44 | |
Luys, Noach | CAD M | 723 | AVT | 4m22 |
Triple saut
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Neve, Katrien | SEN F | 1382 | AVT | 10m69 |
Triple saut
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delbare, Margot | SCO F | 2545 | AVT | 11m31 | |
Vercammen, Anouck | SCO F | 2403 | LOOI | 10m34 | |
Hoobergs, Fenne | SCO F | 3029 | LOOI | 10m17 | |
Jemine, Cécile | SCO F | 3731 | HERV | 8m91 |
Triple saut
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Corstjens, Marie | CAD F | 332 | AVT | 10m92 | |
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 335 | AVT | 10m83 | |
Metten, Helena | CAD F | 115 | AVT | 10m05 |
Triple saut
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandeweerd, Toon | SEN M | 1982 | GENK | 12m36 |
Triple saut
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
van Breemaat, Jorn | SCO M | 2167 | GENK | 12m51 | |
Moors, Lander | SCO M | 2943 | AVT | 11m45 | |
Nulens, Yari | SCO M | 2841 | ATLA | 11m29 |
Triple saut
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Guisse, Lamine | CAD M | 983 | SACN | 10m73 |
Lancer du poids 4,000kg
W35 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruninx, Wendy | W35 | 3202 | ATLA | 9m09 | |
Schepers, Margot | W50 | 2817 | DALO | 7m29 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Govaerts, Sofie | SEN F | 1087 | LOOI | 10m90 | |
Pieroni, Laura | SEN F | 1184 | LOOI | 9m28 | |
Haegemans, Lotte | SEN F | 1307 | SACN | 8m93 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Savelkouls, Mila | JUN F | 271 | ATLA | 12m16 | |
Benarbia, Amina | JUN F | 182 | AVT | 7m23 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Daniels, Liene | SCO F | 2728 | ATLA | 12m34 | |
Pieri, Axelle | SCO F | 3167 | ATLA | 12m33 | |
Smets, Lotte | SCO F | 2961 | TACT | 10m84 | |
Boyen, Freya | SCO F | 2417 | TACT | 10m53 | |
Ghoos, Jorie | SCO F | 2418 | LOOI | 9m96 | |
Fernandez, Lisa | SCO F | 3015 | DALO | 8m44 | |
Panis, Femke | SCO F | 3039 | ATLA | 8m18 | |
Vanwesemael, Eva | SCO F | 2884 | LOOI | 8m10 | |
Schoone, Eva | SCO F | 2805 | DALO | 7m69 | |
Switten, Bailey - 81 | SCO F | 2666 | LOOI | 5m77 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reyskens, Birgit | CAD F | 41 | GENK | 10m54 | |
Vaes, Kyana | CAD F | 97 | LOOI | 9m55 | |
Zizzari, Lotte | CAD F | 578 | ATLA | 8m54 | |
Breban, Linde | CAD F | 179 | ADD | 7m54 | |
Vanhelmont, Tine | CAD F | 709 | ACA | 6m99 | |
Onkelinx, Lien | CAD F | 88 | AVT | 6m34 | |
Daemen, Robyn | CAD F | 885 | SACN | 5m17 |
Lancer du poids 7,260kg
M35 / M40 / M45 / M50 / M60 / M65 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sneyers, Yves | M50 | 5516 | LOOI | 12m82 | |
Reyskens, Bert | M40 | 4721 | GENK | 11m04 | |
Ghoos, Kris | M40 | 4078 | LOOI | 10m68 | |
Houben, Frederik | M35 | 5287 | ACA | 8m65 | |
Jacobs, Humberto | M60 | 5334 | ADD | 8m34 | |
Snoeks, Pascal | M45 | 5675 | SACN | 7m16 | |
Biets, Hugo | M65 | 5763 | ACA | 6m68 | |
Elsen, Roger | M70 | 4075 | LOOI | 6m17 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vlassak, Max | SEN M | 1355 | SACN | 15m64 | |
Bruninx, Geert | SEN M | 1598 | ATLA | 12m56 | |
Nulens, Jeffrey | SEN M | 2051 | BREE | 8m88 | |
Jacobs, Colin | SEN M | 1936 | ADD | 7m53 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vander Schelde, Wietse | JUN M | 543 | TACT | 11m80 | |
Carremans, Siemen | JUN M | 342 | LOOI | 10m68 | |
Vercammen, Maarten | JUN M | 39 | LOOI | 10m50 | |
Eycken, Emile | JUN M | 499 | LOOI | 9m40 | |
Bauters, Laurens | JUN M | 386 | ADD | 9m19 | |
Theunis, Bo | JUN M | 365 | LOOI | 8m92 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Prenen, Senne | SCO M | 2838 | MACD | 14m91 | |
Spelmans, Dries | SCO M | 2874 | TACT | 13m69 | |
Spelmans, Ward | SCO M | 2873 | TACT | 13m22 | |
Van Stiphout, Gillian | SCO M | 2872 | TACT | 12m80 | |
Deiana, Danilo | SCO M | 2623 | LOOI | 10m86 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Suetendael, Xander | CAD M | 882 | LOOI | 11m57 | |
Sijbers, Sasha | CAD M | 298 | SACN | 11m34 | |
Hermens, Bert | CAD M | 935 | ATLA | 10m73 | |
Nulens, Davy | CAD M | 888 | BREE | 10m64 | |
Benarbia, Abdelkader | CAD M | 475 | AVT | 10m36 | |
Neyens, Devlin | CAD M | 97 | LOOI | 9m85 | |
Geysen, Tuur | CAD M | 916 | DALO | 8m70 | |
Philtjens, Duco | CAD M | 1152 | TACT | 8m17 | |
Vanderhoven, Michael | CAD M | 1018 | AVT | 7m90 | |
Hesius, Seppe | CAD M | 467 | DALO | 7m66 | |
Noels, Gijs | CAD M | 889 | BREE | 6m81 |